本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 8月19日のマネタリーベース
5,417,400 (億円)
■ 8月20日の資金需給実績
8月20日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,253,600 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,221,600 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +32,000 |
8月20日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② +25,800 |
|||
| 銀行券 | 0 | 計 +18,900 |
||
| 財政等 | +18,900 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | +7,200 | 計 +6,900 |
||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +400 | -700 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 8月21日の日銀オペ予想
8月21日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 -8,400 |
|||
| 銀行券 | +200 | 計 -9,100 |
||
| 財政等 | -9,300 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +700 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +700 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
8月21日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
8月21日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,284,000 | +36,600 |
| +40,000 | 4,279,000 | +31,600 |
| +35,000 | 4,274,000 | +26,600 |
| +30,000 | 4,269,000 | +21,600 |
| +25,000 | 4,264,000 | +16,600 |
| +20,000 | 4,259,000 | +11,600 |
| +15,000 | 4,254,000 | +6,600 |
| +10,000 | 4,249,000 | +1,600 |
| +5,000 | 4,244,000 | -3,400 |
| ± 0 | 4,239,000 | -8,400 |
| -5,000 | 4,234,000 | -13,400 |
| -10,000 | 4,229,000 | -18,400 |
| -15,000 | 4,224,000 | -23,400 |
| -20,000 | 4,219,000 | -28,400 |
| -25,000 | 4,214,000 | -33,400 |
| -30,000 | 4,209,000 | -38,400 |
| -35,000 | 4,204,000 | -43,400 |
| -40,000 | 4,199,000 | -48,400 |
| -45,000 | 4,194,000 | -53,400 |
■ 8月20日の日銀オペ入札結果とオペ残高
8月20日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2026年8月20日~2026年8月21日 応札額 824億円 落札額 824億円 全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500% |
| (13:50) 国債補完供給 2026年8月20日~2026年8月21日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
8月20日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,005 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 117 | 国債補完供給残高 | 824 | |
| 成長基盤強化支援 | 0 | |||
| 貸出増加支援 | 391,059 | |||
| 気候変動対応支援 | 249,361 | |||
| 供給オペ残高合計 | 718,577 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 718,577 | 吸収オペ額合計 | 824 | 717,753 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,005 8/19~ 9/ 2 8,005 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 0 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 0百万ドル |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 406,642 9/14~ 9/14 30,590 9/12~ 9/14 10,693 12/15~12/14 5,876 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 249,364 1/30~ 2/ 1 109,552 7/21~ 7/21 139,812 |
117 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 5/12~ 5/12 0 8/18~ 8/18 117 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 824 8/20~ 8/21 824 8/20~ 8/21 0 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 20,521 8/ 6(-1Y) 1,002 8/ 6(1-3Y) 3,552 8/ 6(10-25Y) 1,001 8/14(3-5Y) 3,203 8/14(5-10Y) 3,353 8/14(25Y-) 752 8/20(1-3Y) 3,552 8/20(5-10Y) 3,354 8/20(25Y-) 752 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 2百万ドル 8/20~ 8/27 2 |
|
■ 8月20日の短期市場レートと8月19日のコール市場残高
8月20日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
8月20日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
8月20日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.900 | |||
| 1W | 売気配 +0.900 | |||
| 2W | 売気配 +0.900 | |||
| 1M | 売気配 +0.900 | ------ | +1.295000 | |
| 2M | ------ | +1.250000 | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 +1.100 | |
| 6M | 買気配 +1.270 | |||
| 1Y | 買気配 +1.480 |
8月19日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 122,492 | +1,501 |
| (うち、有担) | 23,449 | +631 |
| (うち、無担) | 99,043 | +870 |