本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 8月3日のマネタリーベース
5,495,500 (億円)
■ 8月4日の資金需給実績
8月4日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,187,100 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,300,200 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | -113,100 |
8月4日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② -111,700 |
|||
| 銀行券 | +200 | 計 -112,500 |
||
| 財政等 | -112,700 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +800 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +1,000 | -200 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 8月5日の日銀オペ予想
8月5日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 -33,600 |
|||
| 銀行券 | -300 | 計 -33,800 |
||
| 財政等 | -33,500 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +200 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | -8,000 | +8,000 | ||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +200 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
8月5日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
8月5日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,199,900 | +11,400 |
| +40,000 | 4,194,900 | +6,400 |
| +35,000 | 4,189,900 | +1,400 |
| +30,000 | 4,184,900 | -3,600 |
| +25,000 | 4,179,900 | -8,600 |
| +20,000 | 4,174,900 | -13,600 |
| +15,000 | 4,169,900 | -18,600 |
| +10,000 | 4,164,900 | -23,600 |
| +5,000 | 4,159,900 | -28,600 |
| ± 0 | 4,154,900 | -33,600 |
| -5,000 | 4,149,900 | -38,600 |
| -10,000 | 4,144,900 | -43,600 |
| -15,000 | 4,139,900 | -48,600 |
| -20,000 | 4,134,900 | -53,600 |
| -25,000 | 4,129,900 | -58,600 |
| -30,000 | 4,124,900 | -63,600 |
| -35,000 | 4,119,900 | -68,600 |
| -40,000 | 4,114,900 | -73,600 |
| -45,000 | 4,109,900 | -78,600 |
■ 8月4日の日銀オペ入札結果とオペ残高
8月4日のオペ入札結果
| (10:40) 米ドル資金供給 2026年8月6日~2026年8月14日 応札額 0mil$ 落札額 0mil$ 貸付レート 3.880% |
| (11:50) 国債補完供給 2026年8月4日~2026年8月5日 応札額 331億円 落札額 331億円 全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500% |
| (13:00) 共通担保資金供給(全店)<固定金利方式> 2026年8月5日~2026年8月19日 8,000億円 応札額 18,088億円 落札額 8,008億円 貸付レート 1.000% 按分比率 44.3% |
| (13:50) 国債補完供給 2026年8月4日~2026年8月5日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
8月4日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,003 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 130 | 国債補完供給残高 | 331 | |
| 成長基盤強化支援 | 0 | |||
| 貸出増加支援 | 391,059 | |||
| 気候変動対応支援 | 249,361 | |||
| 供給オペ残高合計 | 718,588 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 718,588 | 吸収オペ額合計 | 331 | 718,257 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,003 7/22~ 8/ 5 8,003 ( 8/ 5~ 8/19 8,008) |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 0 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 0百万ドル |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 406,642 9/14~ 9/14 30,590 9/12~ 9/14 10,693 12/15~12/14 5,876 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 249,364 1/30~ 2/ 1 109,552 7/21~ 7/21 139,812 |
130 8/18~ 8/18 130 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 5/12~ 5/12 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 331 8/ 4~ 8/ 5 331 8/ 4~ 8/ 5 0 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 0 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 7/30~ 8/ 6 0 ( 8/ 6~ 8/14 0) |
|
■ 8月4日の短期市場レートと8月3日のコール市場残高
8月4日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
8月4日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
8月4日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.900 | |||
| 1W | 売気配 +0.900 | |||
| 2W | 売気配 +0.900 | |||
| 1M | 売気配 +0.900 | ------ | +1.080000 | |
| 2M | ------ | ------ | ||
| 3M | ------ | +1.258000 | 買気配 +1.020 | |
| 6M | 買気配 +1.100 | |||
| 1Y | 買気配 +1.300 |
8月3日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 128,968 | +6,817 |
| (うち、有担) | 23,615 | +364 |
| (うち、無担) | 105,353 | +6,453 |