本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 7月1日のマネタリーベース
5,579,600 (億円)
■ 7月2日の資金需給実績
7月2日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,348,800 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,383,100 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | -34,300 |
7月2日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② -34,500 |
|||
| 銀行券 | -400 | 計 -35,000 |
||
| 財政等 | -34,600 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +500 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +900 | -400 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 7月3日の日銀オペ予想
7月3日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 -22,500 |
|||
| 銀行券 | +200 | 計 -22,900 |
||
| 財政等 | -23,100 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +400 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +400 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
7月3日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
7月3日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,371,100 | +22,500 |
| +40,000 | 4,366,100 | +17,500 |
| +35,000 | 4,361,100 | +12,500 |
| +30,000 | 4,356,100 | +7,500 |
| +25,000 | 4,351,100 | +2,500 |
| +20,000 | 4,346,100 | -2,500 |
| +15,000 | 4,341,100 | -7,500 |
| +10,000 | 4,336,100 | -12,500 |
| +5,000 | 4,331,100 | -17,500 |
| ± 0 | 4,326,100 | -22,500 |
| -5,000 | 4,321,100 | -27,500 |
| -10,000 | 4,316,100 | -32,500 |
| -15,000 | 4,311,100 | -37,500 |
| -20,000 | 4,306,100 | -42,500 |
| -25,000 | 4,301,100 | -47,500 |
| -30,000 | 4,296,100 | -52,500 |
| -35,000 | 4,291,100 | -57,500 |
| -40,000 | 4,286,100 | -62,500 |
| -45,000 | 4,281,100 | -67,500 |
■ 7月2日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月2日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2026年7月2日~2026年7月3日 応札額 431億円 落札額 431億円 全取レート +0.750% 平均落札レート +0.750% |
| (13:50) 国債補完供給 2026年7月2日~2026年7月3日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
7月2日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,009 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 130 | 国債補完供給残高 | 431 | |
| 成長基盤強化支援 | 0 | |||
| 貸出増加支援 | 391,059 | |||
| 気候変動対応支援 | 211,146 | |||
| 供給オペ残高合計 | 680,379 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 680,379 | 吸収オペ額合計 | 431 | 679,948 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,009 6/24~ 7/ 8 8,009 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 0 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 0百万ドル |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 406,642 9/14~ 9/14 30,590 9/12~ 9/14 10,693 12/15~12/14 5,876 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 211,146 7/18~ 7/21 101,594 1/30~ 2/ 1 109,552 |
130 8/18~ 8/18 130 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 5/12~ 5/12 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 431 7/ 2~ 7/ 3 431 7/ 2~ 7/ 3 0 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 0 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 7/ 2~ 7/ 9 0 |
|
■ 7月2日の短期市場レートと7月1日のコール市場残高
7月2日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月2日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
7月2日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.900 | |||
| 1W | 売気配 +0.900 | |||
| 2W | 売気配 +0.900 | |||
| 1M | 売気配 +0.900 | ------ | +1.060000 | |
| 2M | ------ | +1.095000 | ||
| 3M | ------ | +1.298000 | 買気配 +0.950 | |
| 6M | 買気配 +1.050 | |||
| 1Y | 買気配 +1.200 |
7月1日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 124,495 | +14,302 |
| (うち、有担) | 25,432 | +2,236 |
| (うち、無担) | 99,063 | +12,066 |