本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 6月30日のマネタリーベース
5,600,300 (億円)
■ 7月1日の資金需給実績
7月1日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,381,500 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,404,100 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | -22,600 |
7月1日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② -21,000 |
|||
| 銀行券 | -300 | 計 -20,700 |
||
| 財政等 | -20,400 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 -300 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +600 | -900 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 7月2日の日銀オペ予想
7月2日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 -34,300 |
|||
| 銀行券 | -400 | 計 -35,200 |
||
| 財政等 | -34,800 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +900 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +900 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
7月2日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
7月2日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,393,800 | +10,700 |
| +40,000 | 4,388,800 | +5,700 |
| +35,000 | 4,383,800 | +700 |
| +30,000 | 4,378,800 | -4,300 |
| +25,000 | 4,373,800 | -9,300 |
| +20,000 | 4,368,800 | -14,300 |
| +15,000 | 4,363,800 | -19,300 |
| +10,000 | 4,358,800 | -24,300 |
| +5,000 | 4,353,800 | -29,300 |
| ± 0 | 4,348,800 | -34,300 |
| -5,000 | 4,343,800 | -39,300 |
| -10,000 | 4,338,800 | -44,300 |
| -15,000 | 4,333,800 | -49,300 |
| -20,000 | 4,328,800 | -54,300 |
| -25,000 | 4,323,800 | -59,300 |
| -30,000 | 4,318,800 | -64,300 |
| -35,000 | 4,313,800 | -69,300 |
| -40,000 | 4,308,800 | -74,300 |
| -45,000 | 4,303,800 | -79,300 |
■ 7月1日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月1日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2026年7月1日~2026年7月2日 応札額 1,010億円 落札額 1,010億円 全取レート +0.750% 平均落札レート +0.750% |
| (13:50) 国債補完供給 2026年7月1日~2026年7月2日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
7月1日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,009 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 130 | 国債補完供給残高 | 1,010 | |
| 成長基盤強化支援 | 0 | |||
| 貸出増加支援 | 391,059 | |||
| 気候変動対応支援 | 211,146 | |||
| 供給オペ残高合計 | 680,379 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 680,379 | 吸収オペ額合計 | 1,010 | 679,369 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,009 6/24~ 7/ 8 8,009 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 0 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 0百万ドル |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 406,642 9/14~ 9/14 30,590 9/12~ 9/14 10,693 12/15~12/14 5,876 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 211,146 7/18~ 7/21 101,594 1/30~ 2/ 1 109,552 |
130 8/18~ 8/18 130 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 5/12~ 5/12 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 1,010 7/ 1~ 7/ 2 1,010 7/ 1~ 7/ 2 0 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 0 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 6/25~ 7/ 2 0 ( 7/ 2~ 7/ 9 0) |
|
■ 7月1日の短期市場レートと6月30日のコール市場残高
7月1日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月1日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
7月1日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.900 | |||
| 1W | 売気配 +0.900 | |||
| 2W | 売気配 +0.900 | |||
| 1M | 売気配 +0.900 | ------ | +1.188000 | |
| 2M | ------ | +1.100000 | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 +0.950 | |
| 6M | 買気配 +1.050 | |||
| 1Y | 買気配 +1.220 |
6月30日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 110,193 | -8,791 |
| (うち、有担) | 23,196 | -809 |
| (うち、無担) | 86,997 | -7,982 |