本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 6月24日のマネタリーベース
5,593,500 (億円)
■ 6月25日の資金需給実績
6月25日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,408,100 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,398,200 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +9,900 |
6月25日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② +5,700 |
|||
| 銀行券 | -600 | 計 +8,900 |
||
| 財政等 | +9,500 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 -3,200 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | -300 | |||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +1,200 | -4,100 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 6月26日の日銀オペ予想
6月26日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 +3,700 |
|||
| 銀行券 | -300 | 計 -400 |
||
| 財政等 | -100 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +4,100 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +4,100 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
6月26日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
6月26日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,452,600 | +48,700 |
| +40,000 | 4,447,600 | +43,700 |
| +35,000 | 4,442,600 | +38,700 |
| +30,000 | 4,437,600 | +33,700 |
| +25,000 | 4,432,600 | +28,700 |
| +20,000 | 4,427,600 | +23,700 |
| +15,000 | 4,422,600 | +18,700 |
| +10,000 | 4,417,600 | +13,700 |
| +5,000 | 4,412,600 | +8,700 |
| ± 0 | 4,407,600 | +3,700 |
| -5,000 | 4,402,600 | -1,300 |
| -10,000 | 4,397,600 | -6,300 |
| -15,000 | 4,392,600 | -11,300 |
| -20,000 | 4,387,600 | -16,300 |
| -25,000 | 4,382,600 | -21,300 |
| -30,000 | 4,377,600 | -26,300 |
| -35,000 | 4,372,600 | -31,300 |
| -40,000 | 4,367,600 | -36,300 |
| -45,000 | 4,362,600 | -41,300 |
■ 6月25日の日銀オペ入札結果とオペ残高
6月25日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2026年6月25日~2026年6月26日 応札額 4,647億円 落札額 4,647億円 全取レート +0.750% 平均落札レート +0.750% |
| (13:50) 国債補完供給 2026年6月25日~2026年6月26日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
6月25日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,009 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 130 | 国債補完供給残高 | 4,647 | |
| 成長基盤強化支援 | 0 | |||
| 貸出増加支援 | 391,059 | |||
| 気候変動対応支援 | 211,146 | |||
| 供給オペ残高合計 | 680,379 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 680,379 | 吸収オペ額合計 | 4,647 | 675,732 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,009 6/24~ 7/ 8 8,009 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 0 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 0百万ドル |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 406,642 9/14~ 9/14 30,590 9/12~ 9/14 10,693 12/15~12/14 5,876 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 211,146 7/18~ 7/21 101,594 1/30~ 2/ 1 109,552 |
130 8/18~ 8/18 130 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 5/12~ 5/12 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 4,647 6/25~ 6/26 4,647 6/25~ 6/26 0 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 20,980 6/ 4(-1Y) 1,001 6/ 4(3-5Y) 2,301 6/ 4(10-25Y) 801 6/ 4(25Y-) 753 6/12(1-3Y) 2,551 6/12(3-5Y) 2,305 6/12(5-10Y) 2,402 6/12(10-25Y) 806 6/19(1-3Y) 2,552 6/19(3-5Y) 2,301 6/19(5-10Y) 2,404 6/19(10-25Y) 803 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 6/25~ 7/ 2 0 |
|
■ 6月25日の短期市場レートと6月24日のコール市場残高
6月25日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
6月25日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
6月25日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.900 | |||
| 1W | 売気配 +0.900 | |||
| 2W | 売気配 +0.900 | |||
| 1M | 売気配 +0.900 | ------ | +1.048000 | |
| 2M | ------ | +1.070000 | ||
| 3M | ------ | +1.170000 | 買気配 +0.950 | |
| 6M | 買気配 +1.050 | |||
| 1Y | 買気配 +1.200 |
6月24日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 116,501 | -2,297 |
| (うち、有担) | 24,698 | -1,904 |
| (うち、無担) | 91,803 | -393 |