本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 5月1日のマネタリーベース
5,878,600 (億円)
■ 5月7日の資金需給実績
5月7日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,572,100 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,663,700 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | -91,600 |
5月7日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② -77,900 |
|||
| 銀行券 | +1,100 | 計 -78,300 |
||
| 財政等 | -79,400 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +400 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +2,300 | -1,900 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 5月8日の日銀オペ予想
5月8日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 -40,000 |
|||
| 銀行券 | +3,200 | 計 -41,900 |
||
| 財政等 | -45,100 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +1,900 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +1,900 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
5月8日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
5月8日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,590,800 | +5,000 |
| +40,000 | 4,585,800 | ± 0 |
| +35,000 | 4,580,800 | -5,000 |
| +30,000 | 4,575,800 | -10,000 |
| +25,000 | 4,570,800 | -15,000 |
| +20,000 | 4,565,800 | -20,000 |
| +15,000 | 4,560,800 | -25,000 |
| +10,000 | 4,555,800 | -30,000 |
| +5,000 | 4,550,800 | -35,000 |
| ± 0 | 4,545,800 | -40,000 |
| -5,000 | 4,540,800 | -45,000 |
| -10,000 | 4,535,800 | -50,000 |
| -15,000 | 4,530,800 | -55,000 |
| -20,000 | 4,525,800 | -60,000 |
| -25,000 | 4,520,800 | -65,000 |
| -30,000 | 4,515,800 | -70,000 |
| -35,000 | 4,510,800 | -75,000 |
| -40,000 | 4,505,800 | -80,000 |
| -45,000 | 4,500,800 | -85,000 |
■ 5月7日の日銀オペ入札結果とオペ残高
5月7日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2026年5月7日~2026年5月8日 応札額 2,213億円 落札額 2,213億円 全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550% |
| (13:50) 国債補完供給 2026年5月7日~2026年5月8日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
5月7日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,003 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 130 | 国債補完供給残高 | 2,213 | |
| 成長基盤強化支援 | 2,556 | |||
| 貸出増加支援 | 485,331 | |||
| 気候変動対応支援 | 211,146 | |||
| 供給オペ残高合計 | 777,201 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 777,201 | 吸収オペ額合計 | 2,213 | 774,988 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,003 4/28~ 5/13 8,003 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 3,160 6/ 3~ 6/ 3 3,160 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 2,384百万ドル 6/ 3~ 6/ 3 2,384 |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 523,095 6/18~ 6/18 70,188 6/20~ 6/19 46,265 9/12~ 9/14 10,693 9/14~ 9/14 30,590 12/15~12/14 5,876 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 211,146 7/18~ 7/21 101,594 1/30~ 2/ 1 109,552 |
130 5/12~ 5/12 0 8/18~ 8/18 130 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 2,213 5/ 7~ 5/ 8 2,213 5/ 7~ 5/ 8 0 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 0 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 1百万ドル 5/ 1~ 5/14 1 |
|
■ 5月7日の短期市場レートと5月1日のコール市場残高
5月7日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
5月7日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
5月7日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.650 | |||
| 1W | 売気配 +0.650 | |||
| 2W | 売気配 +0.650 | |||
| 1M | 売気配 +0.650 | ------ | +0.805000 | |
| 2M | ------ | ------ | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 +0.880 | |
| 6M | 買気配 +0.950 | |||
| 1Y | 買気配 +1.120 |
5月1日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 104,832 | +1,375 |
| (うち、有担) | 23,893 | +911 |
| (うち、無担) | 80,939 | +464 |