本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 4月1日のマネタリーベース
5,777,900 (億円)
■ 4月2日の資金需給実績
4月2日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,587,300 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,568,700 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +18,600 |
4月2日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② +16,700 |
|||
| 銀行券 | +600 | 計 +14,400 |
||
| 財政等 | +13,800 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +2,300 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +8,400 | -6,100 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 4月3日の日銀オペ予想
4月3日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 -17,100 |
|||
| 銀行券 | +900 | 計 -23,200 |
||
| 財政等 | -24,100 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +6,100 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +6,100 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
4月3日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
4月3日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,613,300 | +27,900 |
| +40,000 | 4,608,300 | +22,900 |
| +35,000 | 4,603,300 | +17,900 |
| +30,000 | 4,598,300 | +12,900 |
| +25,000 | 4,593,300 | +7,900 |
| +20,000 | 4,588,300 | +2,900 |
| +15,000 | 4,583,300 | -2,100 |
| +10,000 | 4,578,300 | -7,100 |
| +5,000 | 4,573,300 | -12,100 |
| ± 0 | 4,568,300 | -17,100 |
| -5,000 | 4,563,300 | -22,100 |
| -10,000 | 4,558,300 | -27,100 |
| -15,000 | 4,553,300 | -32,100 |
| -20,000 | 4,548,300 | -37,100 |
| -25,000 | 4,543,300 | -42,100 |
| -30,000 | 4,538,300 | -47,100 |
| -35,000 | 4,533,300 | -52,100 |
| -40,000 | 4,528,300 | -57,100 |
| -45,000 | 4,523,300 | -62,100 |
■ 4月2日の日銀オペ入札結果とオペ残高
4月2日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2026年4月2日~2026年4月3日 応札額 6,611億円 落札額 6,611億円 全取レート +0.550% 平均落札レート +0.548% |
| (13:50) 国債補完供給 2026年4月2日~2026年4月3日 応札額 100億円 落札額 100億円 全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550% |
4月2日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,002 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 130 | 国債補完供給残高 | 6,711 | |
| 成長基盤強化支援 | 2,556 | |||
| 貸出増加支援 | 485,331 | |||
| 気候変動対応支援 | 211,146 | |||
| 供給オペ残高合計 | 777,200 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 777,200 | 吸収オペ額合計 | 6,711 | 770,489 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,002 4/ 1~ 4/15 8,002 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 3,160 6/ 3~ 6/ 3 3,160 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 2,384百万ドル 6/ 3~ 6/ 3 2,384 |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 523,095 6/18~ 6/18 70,188 6/20~ 6/19 46,265 9/12~ 9/14 10,693 9/14~ 9/14 30,590 12/15~12/14 5,876 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 211,146 7/18~ 7/21 101,594 1/30~ 2/ 1 109,552 |
130 5/12~ 5/12 0 8/18~ 8/18 130 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 6,711 4/ 2~ 4/ 3 6,611 4/ 2~ 4/ 3 100 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 0 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 4/ 2~ 4/ 9 0 |
|
■ 4月2日の短期市場レートと4月1日のコール市場残高
4月2日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
4月2日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
4月2日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.650 | |||
| 1W | 売気配 +0.650 | |||
| 2W | 売気配 +0.650 | |||
| 1M | 売気配 +0.650 | ------ | 買気配 +0.950000 | |
| 2M | ------ | 買気配 +1.073000 | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 +0.900 | |
| 6M | 買気配 +0.950 | |||
| 1Y | 買気配 +0.950 |
4月1日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 114,032 | +17,107 |
| (うち、有担) | 23,734 | +46 |
| (うち、無担) | 90,298 | +17,061 |