本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 2月27日のマネタリーベース
5,826,800 (億円)
■ 3月2日の資金需給実績
3月2日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,567,400 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,611,300 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | -43,900 |
3月2日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② -45,800 |
|||
| 銀行券 | +100 | 計 -38,300 |
||
| 財政等 | -38,400 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +400 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +3,600 | -3,200 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | -7,900 | 計 -7,900 |
||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 3月3日の日銀オペ予想
3月3日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 -18,100 |
|||
| 銀行券 | +300 | 計 -21,300 |
||
| 財政等 | -21,600 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +3,200 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +3,200 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
3月3日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
3月3日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,592,400 | +26,900 |
| +40,000 | 4,587,400 | +21,900 |
| +35,000 | 4,582,400 | +16,900 |
| +30,000 | 4,577,400 | +11,900 |
| +25,000 | 4,572,400 | +6,900 |
| +20,000 | 4,567,400 | +1,900 |
| +15,000 | 4,562,400 | -3,100 |
| +10,000 | 4,557,400 | -8,100 |
| +5,000 | 4,552,400 | -13,100 |
| ± 0 | 4,547,400 | -18,100 |
| -5,000 | 4,542,400 | -23,100 |
| -10,000 | 4,537,400 | -28,100 |
| -15,000 | 4,532,400 | -33,100 |
| -20,000 | 4,527,400 | -38,100 |
| -25,000 | 4,522,400 | -43,100 |
| -30,000 | 4,517,400 | -48,100 |
| -35,000 | 4,512,400 | -53,100 |
| -40,000 | 4,507,400 | -58,100 |
| -45,000 | 4,502,400 | -63,100 |
■ 3月2日の日銀オペ入札結果とオペ残高
3月2日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2026年3月2日~2026年3月3日 応札額 3,437億円 落札額 3,437億円 全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550% |
| (13:50) 国債補完供給 2026年3月2日~2026年3月3日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
3月2日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,005 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 130 | 国債補完供給残高 | 3,437 | |
| 成長基盤強化支援 | 2,492 | |||
| 貸出増加支援 | 535,328 | |||
| 気候変動対応支援 | 211,146 | |||
| 供給オペ残高合計 | 827,136 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 827,136 | 吸収オペ額合計 | 3,437 | 823,699 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,005 2/18~ 3/ 4 8,005 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 3,160 6/ 3~ 6/ 3 3,160 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 3,214百万ドル 3/ 4~ 3/ 4 830 6/ 3~ 6/ 3 2,384 |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 580,669 3/17~ 3/16 18,695 3/16~ 3/16 38,879 6/18~ 6/18 70,188 6/20~ 6/19 46,265 9/14~ 9/14 30,590 9/12~ 9/14 10,693 12/15~12/14 5,876 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 211,146 7/18~ 7/21 101,594 1/30~ 2/ 1 109,552 |
130 5/12~ 5/12 0 8/18~ 8/18 130 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 3,437 3/ 2~ 3/ 3 3,437 3/ 2~ 3/ 3 0 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 0 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 2/26~ 3/ 5 0 |
|
■ 3月2日の短期市場レートと2月27日のコール市場残高
3月2日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
3月2日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
3月2日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.650 | |||
| 1W | 売気配 +0.650 | |||
| 2W | 売気配 +0.650 | |||
| 1M | 売気配 +0.650 | ------ | ------ | |
| 2M | ------ | +1.100000 | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 +0.850 | |
| 6M | 買気配 +0.950 | |||
| 1Y | 買気配 +1.050 |
2月27日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 123,881 | -3,972 |
| (うち、有担) | 24,298 | -1,103 |
| (うち、無担) | 99,583 | -2,869 |