本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 12月11日のマネタリーベース
5,908,100 (億円)
■ 12月12日の資金需給実績
12月12日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,667,300 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,682,800 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | -15,500 |
12月12日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② -13,000 |
|||
| 銀行券 | -1,500 | 計 -12,200 |
||
| 財政等 | -10,700 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 -800 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | ||||
| 社債等買入 | -200 | |||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +300 | -900 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 12月15日の日銀オペ予想
12月15日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 +24,800 |
|||
| 銀行券 | -1,900 | 計 +64,300 |
||
| 財政等 | +66,200 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +900 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +900 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 -40,400 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | -46,300 | +5,900 | ||
12月15日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
12月15日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,739,600 | +69,800 |
| +40,000 | 4,734,600 | +64,800 |
| +35,000 | 4,729,600 | +59,800 |
| +30,000 | 4,724,600 | +54,800 |
| +25,000 | 4,719,600 | +49,800 |
| +20,000 | 4,714,600 | +44,800 |
| +15,000 | 4,709,600 | +39,800 |
| +10,000 | 4,704,600 | +34,800 |
| +5,000 | 4,699,600 | +29,800 |
| ± 0 | 4,694,600 | +24,800 |
| -5,000 | 4,689,600 | +19,800 |
| -10,000 | 4,684,600 | +14,800 |
| -15,000 | 4,679,600 | +9,800 |
| -20,000 | 4,674,600 | +4,800 |
| -25,000 | 4,669,600 | -200 |
| -30,000 | 4,664,600 | -5,200 |
| -35,000 | 4,659,600 | -10,200 |
| -40,000 | 4,654,600 | -15,200 |
| -45,000 | 4,649,600 | -20,200 |
■ 12月12日の日銀オペ入札結果とオペ残高
12月12日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2025年12月12日~2025年12月15日 応札額 1,009億円 落札額 1,009億円 全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250% |
| (13:50) 国債補完供給 2025年12月12日~2025年12月15日 応札額 43億円 落札額 43億円 全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250% |
12月12日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,018 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 130 | 国債補完供給残高 | 1,052 | |
| 成長基盤強化支援 | 10,327 | |||
| 貸出増加支援 | 575,775 | |||
| 気候変動対応支援 | 171,298 | |||
| 供給オペ残高合計 | 835,583 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 835,583 | 吸収オペ額合計 | 1,052 | 834,531 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,018 12/10~12/24 8,018 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 11,082 3/ 2~ 3/ 2 7,922 6/ 3~ 6/ 3 3,160 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 3,214百万ドル 3/ 4~ 3/ 4 830 6/ 3~ 6/ 3 2,384 |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 628,760 12/15~12/15 20,129 12/13~12/15 33,838 3/17~ 3/16 18,695 3/16~ 3/16 38,879 6/18~ 6/18 70,188 6/20~ 6/19 46,265 9/12~ 9/14 10,693 9/14~ 9/14 30,590 ( 12/15~12/14 5,876) 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 171,298 1/30~ 1/30 69,704 7/18~ 7/21 101,594 |
130 2/16~ 2/16 0 2/17~ 2/16 0 5/12~ 5/12 0 8/18~ 8/18 130 11/17~11/17 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 1,052 12/12~12/15 1,009 12/12~12/15 43 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
4 12/10~12/19 4 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 14,764 12/ 4(-1Y) 1,001 12/ 4(1-3Y) 3,004 12/ 4(3-5Y) 2,802 12/ 4(10-25Y) 1,152 12/11(1-3Y) 3,001 12/11(5-10Y) 3,053 12/11(25Y-) 751 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701 約定 23/10/ 4 701 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 3百万ドル 12/11~12/18 3 |
|
■ 12月12日の短期市場レートと12月11日のコール市場残高
12月12日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
12月12日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
12月12日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.400 | |||
| 1W | 売気配 +0.400 | |||
| 2W | 売気配 +0.400 | |||
| 1M | 売気配 +0.400 | ------ | +0.750000 | |
| 2M | ------ | +0.815000 | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 +0.650 | |
| 6M | 買気配 +0.750 | |||
| 1Y | 買気配 +0.850 |
12月11日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 106,014 | +1,254 |
| (うち、有担) | 27,229 | -568 |
| (うち、無担) | 78,785 | +1,822 |