本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 10月9日のマネタリーベース
6,143,800 (億円)
■ 10月10日の資金需給実績
10月10日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,911,200 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,930,900 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | -19,700 |
10月10日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② -21,800 |
|||
| 銀行券 | +200 | 計 -22,400 |
||
| 財政等 | -22,600 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +600 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | ||||
| 社債等買入 | -100 | |||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +2,000 | -1,300 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 10月14日の日銀オペ予想
10月14日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 -9,000 |
|||
| 銀行券 | 0 | 計 -10,200 |
||
| 財政等 | -10,200 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +1,200 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | ||||
| 社債等買入 | -100 | |||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +1,300 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
10月14日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
10月14日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,945,100 | +36,000 |
| +40,000 | 4,940,100 | +31,000 |
| +35,000 | 4,935,100 | +26,000 |
| +30,000 | 4,930,100 | +21,000 |
| +25,000 | 4,925,100 | +16,000 |
| +20,000 | 4,920,100 | +11,000 |
| +15,000 | 4,915,100 | +6,000 |
| +10,000 | 4,910,100 | +1,000 |
| +5,000 | 4,905,100 | -4,000 |
| ± 0 | 4,900,100 | -9,000 |
| -5,000 | 4,895,100 | -14,000 |
| -10,000 | 4,890,100 | -19,000 |
| -15,000 | 4,885,100 | -24,000 |
| -20,000 | 4,880,100 | -29,000 |
| -25,000 | 4,875,100 | -34,000 |
| -30,000 | 4,870,100 | -39,000 |
| -35,000 | 4,865,100 | -44,000 |
| -40,000 | 4,860,100 | -49,000 |
| -45,000 | 4,855,100 | -54,000 |
■ 10月10日の日銀オペ入札結果とオペ残高
10月10日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2025年10月10日~2025年10月14日 応札額 1,416億円 落札額 1,416億円 全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250% |
| (13:50) 国債補完供給 2025年10月10日~2025年10月14日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
10月10日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,009 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 187 | 国債補完供給残高 | 1,416 | |
| 成長基盤強化支援 | 12,791 | |||
| 貸出増加支援 | 575,775 | |||
| 気候変動対応支援 | 171,298 | |||
| 供給オペ残高合計 | 838,095 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 838,095 | 吸収オペ額合計 | 1,416 | 836,679 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,009 10/ 1~10/15 8,009 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 13,546 12/ 1~12/ 1 2,464 3/ 2~ 3/ 2 7,922 6/ 3~ 6/ 3 3,160 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 4,056百万ドル 12/ 4~12/ 4 842 3/ 4~ 3/ 4 830 6/ 3~ 6/ 3 2,384 |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 628,760 12/13~12/15 33,838 12/15~12/15 20,129 3/17~ 3/16 18,695 3/16~ 3/16 38,879 6/18~ 6/18 70,188 6/20~ 6/19 46,265 9/12~ 9/14 10,693 9/14~ 9/14 30,590 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 171,298 1/30~ 1/30 69,704 7/18~ 7/21 101,594 |
187 11/17~11/17 0 11/18~11/17 57 2/16~ 2/16 0 2/17~ 2/16 0 5/12~ 5/12 0 8/18~ 8/18 130 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 1,416 10/10~10/14 1,416 10/10~10/14 0 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 8,212 10/ 9(-1Y) 1,001 10/ 9(1-3Y) 3,007 10/ 9(5-10Y) 3,053 10/ 9(10-25Y) 1,151 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701 約定 23/10/ 4 701 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 10/ 9~10/16 0 |
|
■ 10月10日の短期市場レートと10月9日のコール市場残高
10月10日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
10月10日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
10月10日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.400 | |||
| 1W | 売気配 +0.400 | |||
| 2W | 売気配 +0.400 | |||
| 1M | 売気配 +0.400 | ------ | +0.525000 | |
| 2M | ------ | ------ | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 +0.500 | |
| 6M | 買気配 +0.650 | |||
| 1Y | 買気配 +0.750 |
10月9日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 115,298 | +1,392 |
| (うち、有担) | 26,178 | +212 |
| (うち、無担) | 89,120 | +1,180 |