本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 4月8日のマネタリーベース
5,785,900 (億円)
■ 4月9日の資金需給実績
4月9日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,592,900 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,580,600 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +12,300 |
4月9日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② +6,600 |
|||
| 銀行券 | +200 | 計 +1,500 |
||
| 財政等 | +1,300 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | +5,600 | 計 +5,100 |
||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +3,200 | -3,700 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 4月10日の日銀オペ予想
4月10日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 -13,500 |
|||
| 銀行券 | +300 | 計 -17,100 |
||
| 財政等 | -17,400 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +3,600 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | -100 | |||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +3,700 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
4月10日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
4月10日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,618,700 | +31,500 |
| +40,000 | 4,613,700 | +26,500 |
| +35,000 | 4,608,700 | +21,500 |
| +30,000 | 4,603,700 | +16,500 |
| +25,000 | 4,598,700 | +11,500 |
| +20,000 | 4,593,700 | +6,500 |
| +15,000 | 4,588,700 | +1,500 |
| +10,000 | 4,583,700 | -3,500 |
| +5,000 | 4,578,700 | -8,500 |
| ± 0 | 4,573,700 | -13,500 |
| -5,000 | 4,568,700 | -18,500 |
| -10,000 | 4,563,700 | -23,500 |
| -15,000 | 4,558,700 | -28,500 |
| -20,000 | 4,553,700 | -33,500 |
| -25,000 | 4,548,700 | -38,500 |
| -30,000 | 4,543,700 | -43,500 |
| -35,000 | 4,538,700 | -48,500 |
| -40,000 | 4,533,700 | -53,500 |
| -45,000 | 4,528,700 | -58,500 |
■ 4月9日の日銀オペ入札結果とオペ残高
4月9日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2026年4月9日~2026年4月10日 応札額 4,112億円 落札額 4,112億円 全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550% |
| (13:50) 国債補完供給 2026年4月9日~2026年4月10日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
4月9日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,002 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 130 | 国債補完供給残高 | 4,112 | |
| 成長基盤強化支援 | 2,556 | |||
| 貸出増加支援 | 485,331 | |||
| 気候変動対応支援 | 211,146 | |||
| 供給オペ残高合計 | 777,200 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 777,200 | 吸収オペ額合計 | 4,112 | 773,088 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,002 4/ 1~ 4/15 8,002 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 3,160 6/ 3~ 6/ 3 3,160 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 2,384百万ドル 6/ 3~ 6/ 3 2,384 |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 523,095 6/18~ 6/18 70,188 6/20~ 6/19 46,265 9/12~ 9/14 10,693 9/14~ 9/14 30,590 12/15~12/14 5,876 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 211,146 7/18~ 7/21 101,594 1/30~ 2/ 1 109,552 |
130 5/12~ 5/12 0 8/18~ 8/18 130 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 4,112 4/ 9~ 4/10 4,112 4/ 9~ 4/10 0 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 10,611 4/ 6(-1Y) 1,000 4/ 6(3-5Y) 2,304 4/ 6(10-25Y) 801 4/ 6(25Y-) 750 4/ 9(1-3Y) 2,551 4/ 9(5-10Y) 2,403 4/ 9(10-25Y) 802 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 1百万ドル 4/ 9~ 4/16 1 |
|
■ 4月9日の短期市場レートと4月8日のコール市場残高
4月9日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
4月9日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
4月9日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.650 | |||
| 1W | 売気配 +0.650 | |||
| 2W | 売気配 +0.650 | |||
| 1M | 売気配 +0.650 | ------ | ------ | |
| 2M | ------ | ------ | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 +0.900 | |
| 6M | 買気配 +1.000 | |||
| 1Y | 買気配 +1.150 |
4月8日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 117,988 | +1,647 |
| (うち、有担) | 24,497 | +107 |
| (うち、無担) | 93,491 | +1,540 |