本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 3月4日のマネタリーベース
6,468,300 (億円)
■ 3月5日の資金需給実績
3月5日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ | 
| 計算上の日銀当座預金残高 | 5,203,700 | 
| 前日の日銀当座預金残高-① | 5,229,500 | 
| 日銀当座預金残高増減前日比 | -25,800 | 
3月5日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② -30,900 | |||
| 銀行券 | +200 | 計 -29,800 | ||
| 財政等 | -30,000 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 -1,100 | |||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | -8,000 | +8,000 | ||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | ||||
| 社債等買入 | -100 | |||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +2,800 | -3,800 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 | |||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
| 日銀当座預金状況
 | 参考
 | 
■ 3月6日の日銀オペ予想
3月6日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 +14,100 | |||
| 銀行券 | +400 | 計 +2,100 | ||
| 財政等 | +1,700 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | +8,600 | 計 +12,000 | ||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | -300 | |||
| 社債等買入 | -100 | |||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +3,800 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 | |||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
| 3月6日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ | 
3月6日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
| 9時20分のオペ | 日銀当座預金残高 | 前日比増減 | 
| +45,000 | 5,257,700 | +59,100 | 
| +40,000 | 5,252,700 | +54,100 | 
| +35,000 | 5,247,700 | +49,100 | 
| +30,000 | 5,242,700 | +44,100 | 
| +25,000 | 5,237,700 | +39,100 | 
| +20,000 | 5,232,700 | +34,100 | 
| +15,000 | 5,227,700 | +29,100 | 
| +10,000 | 5,222,700 | +24,100 | 
| +5,000 | 5,217,700 | +19,100 | 
| ± 0 | 5,212,700 | +14,100 | 
| -5,000 | 5,207,700 | +9,100 | 
| -10,000 | 5,202,700 | +4,100 | 
| -15,000 | 5,197,700 | -900 | 
| -20,000 | 5,192,700 | -5,900 | 
| -25,000 | 5,187,700 | -10,900 | 
| -30,000 | 5,182,700 | -15,900 | 
| -35,000 | 5,177,700 | -20,900 | 
| -40,000 | 5,172,700 | -25,900 | 
| -45,000 | 5,167,700 | -30,900 | 
■ 3月5日の日銀オペ入札結果とオペ残高
3月5日のオペ入札結果
| (10:10) 国債買入(~1年) 2025年3月6日 1,500億円 応札額 4,521億円 落札額 1,501億円 最低落札較差 +0.007% 平均落札較差 +0.010% 按分比率 60.1% | 
| (10:10) 国債買入(1年~3年) 2025年3月6日 3,000億円 応札額 8,006億円 落札額 3,003億円 最低落札較差 +0.010% 平均落札較差 +0.012% 按分比率 8.0% | 
| (10:10) 国債買入(3年~5年) 2025年3月6日 3,000億円 応札額 10,877億円 落札額 3,002億円 最低落札較差 +0.026% 平均落札較差 +0.028% 按分比率 100.0% | 
| (10:10) 国債買入(10年~25年) 2025年3月6日 1,500億円 応札額 3,437億円 落札額 1,502億円 最低落札較差 +0.034% 平均落札較差 +0.038% 按分比率 80.2% | 
| (11:50) 国債補完供給 2025年3月5日~2025年3月6日 応札額 4,066億円 落札額 4,066億円 全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250% | 
| (13:50) 国債補完供給 2025年3月5日~2025年3月6日 応札額 0億円 落札額 0億円 | 
3月5日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 | 
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,005 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 517 | 国債補完供給残高 | 4,066 | |
| 成長基盤強化支援 | 17,307 | |||
| 貸出増加支援 | 771,475 | |||
| 気候変動対応支援 | 142,065 | |||
| 供給オペ残高合計 | 1,009,404 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 1,009,404 | 吸収オペ額合計 | 4,066 | 1,005,338 | 
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) | 
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 | 0 | 
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) | 
| 8,005 3/ 5~ 3/19 8,005 | 0 | 
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 21,214 6/ 2~ 6/ 2 2,644 9/ 1~ 9/ 1 5,024 12/ 1~12/ 1 2,464 3/ 2~ 3/ 2 7,922 6/ 3~ 6/ 3 3,160 | |
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 8,651百万ドル 6/ 3~ 6/ 3 5,318 9/ 5~ 9/ 5 1,661 12/ 4~12/ 4 842 3/ 4~ 3/ 4 830 | |
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 836,939 3/17~ 3/17 64,498 6/19~ 6/18 67,646 6/18~ 6/18 26,498 9/13~ 9/12 121,454 9/15~ 9/12 27,659 12/13~12/15 33,838 12/15~12/15 20,129 3/16~ 3/16 38,879 6/20~ 6/19 46,265 9/14~ 9/14 30,590 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 | |
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 | 
| 142,065 7/19~ 7/18 72,361 1/30~ 1/30 69,704 | 517 5/12~ 5/12 181 5/17~ 5/12 0 8/19~ 8/18 279 8/18~ 8/18 0 11/17~11/17 0 11/18~11/17 57 2/16~ 2/16 0 2/17~ 2/16 0 | 
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 | 
| 0 | 0 | 
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 | |
| 国債補完供給残高 | |
| 4,066 3/ 5~ 3/ 6 4,066 3/ 5~ 3/ 6 0 | |
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 | 
| 0 | 0 | 
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) | 
| 0 ( 3/ 6(-1Y) 1,501) ( 3/ 6(1-3Y) 3,003) ( 3/ 6(3-5Y) 3,002) ( 3/ 6(10-25Y) 1,502) | 0 | 
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 | |
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 | |
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) | 
| 0 | 0 | 
| ETF買入 | J-REIT買入 | 
| 356,921 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701 約定 23/10/ 4 701 | 6,823 | 
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 | 
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 2/27~ 3/ 6 0 ( 3/ 6~ 3/13 2) |  | 
■ 3月5日の短期市場レートと3月4日のコール市場残高
3月5日のコール市場レート(単位:%)
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
3月5日の東京レポ・レート(単位:%)
| 
 | ||
3月5日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | +0.400 | |||
| 1W | 売気配 +0.400 | |||
| 2W | 売気配 +0.400 | |||
| 1M | 売気配 +0.400 | ------ | +0.514000 | |
| 2M | ------ | ------ | ||
| 3M | ------ | +0.608000 | 買気配 +0.400 | |
| 6M | 買気配 +0.450 | |||
| 1Y | 買気配 +0.650 | 
3月4日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 121,159 | -9,924 | 
| (うち、有担) | 35,965 | -1,459 | 
| (うち、無担) | 85,194 | -8,465 |