本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 12月5日のマネタリーベース
6,550,100 (億円)
■ 12月6日の資金需給実績
12月6日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ | 
| 計算上の日銀当座預金残高 | 5,294,300 | 
| 前日の日銀当座預金残高-① | 5,298,200 | 
| 日銀当座預金残高増減前日比 | -3,900 | 
12月6日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② -7,900 | |||
| 銀行券 | -1,200 | 計 -8,800 | ||
| 財政等 | -7,600 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +900 | |||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | -200 | |||
| 社債等買入 | -200 | |||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +5,400 | -4,100 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 | |||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
| 日銀当座預金状況
 | 参考
 | 
■ 12月9日の日銀オペ予想
12月9日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 -7,500 | |||
| 銀行券 | -1,200 | 計 -11,300 | ||
| 財政等 | -10,100 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +3,800 | |||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | -100 | |||
| 社債等買入 | -200 | |||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +4,100 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 | |||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
| 12月9日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ | 
12月9日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
| 9時20分のオペ | 日銀当座預金残高 | 前日比増減 | 
| +45,000 | 5,327,800 | +37,500 | 
| +40,000 | 5,322,800 | +32,500 | 
| +35,000 | 5,317,800 | +27,500 | 
| +30,000 | 5,312,800 | +22,500 | 
| +25,000 | 5,307,800 | +17,500 | 
| +20,000 | 5,302,800 | +12,500 | 
| +15,000 | 5,297,800 | +7,500 | 
| +10,000 | 5,292,800 | +2,500 | 
| +5,000 | 5,287,800 | -2,500 | 
| ± 0 | 5,282,800 | -7,500 | 
| -5,000 | 5,277,800 | -12,500 | 
| -10,000 | 5,272,800 | -17,500 | 
| -15,000 | 5,267,800 | -22,500 | 
| -20,000 | 5,262,800 | -27,500 | 
| -25,000 | 5,257,800 | -32,500 | 
| -30,000 | 5,252,800 | -37,500 | 
| -35,000 | 5,247,800 | -42,500 | 
| -40,000 | 5,242,800 | -47,500 | 
| -45,000 | 5,237,800 | -52,500 | 
■ 12月6日の日銀オペ入札結果とオペ残高
12月6日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2024年12月6日~2024年12月9日 応札額 4,216億円 落札額 4,216億円 全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050% | 
| (13:50) 国債補完供給 2024年12月6日~2024年12月9日 応札額 58億円 落札額 58億円 全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050% | 
12月6日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 | 
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 99,226 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 863 | 国債補完供給残高 | 4,274 | |
| 成長基盤強化支援 | 24,018 | |||
| 貸出増加支援 | 783,814 | |||
| 気候変動対応支援 | 119,626 | |||
| 供給オペ残高合計 | 1,097,582 | |||
| 貸出残高(推定) | -36 | |||
| 供給額残高合計 | 1,097,546 | 吸収オペ額合計 | 4,274 | 1,093,272 | 
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) | 
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 | 0 | 
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) | 
| 99,226 11/27~12/11 8,005 1/ 6~ 1/ 6 20,014 1/ 5~ 1/ 6 10,016 1/10~ 1/10 20,011 1/13~ 1/14 20,008 1/16~ 1/16 20,009 1/19~ 1/20 1,163 | 0 | 
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 28,007 3/ 3~ 3/ 3 6,793 6/ 2~ 6/ 2 2,644 9/ 1~ 9/ 1 5,024 12/ 1~12/ 1 2,464 3/ 2~ 3/ 2 7,922 6/ 3~ 6/ 3 3,160 | |
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 9,918百万ドル 3/ 4~ 3/ 4 2,097 6/ 3~ 6/ 3 5,318 9/ 5~ 9/ 5 1,661 12/ 4~12/ 4 842 | |
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 857,802 12/15~12/13 54,701 3/17~ 3/17 64,498 6/19~ 6/18 67,646 6/18~ 6/18 26,498 9/13~ 9/12 121,454 9/15~ 9/12 27,659 12/15~12/15 20,129 3/16~ 3/16 38,879 6/20~ 6/19 46,265 9/14~ 9/14 30,590 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 | |
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 | 
| 119,629 1/30~ 1/30 47,268 7/19~ 7/18 72,361 | 863 2/17~ 2/17 346 5/17~ 5/12 0 5/12~ 5/12 181 8/19~ 8/18 279 8/18~ 8/18 0 11/18~11/17 57 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 | 
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 | 
| 0 | 0 | 
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 | |
| 国債補完供給残高 | |
| 4,274 12/ 6~12/ 9 4,216 12/ 6~12/ 9 58 | |
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 | 
| 0 | 4 12/ 4~12/13 4 | 
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) | 
| 9,521 12/ 5(-1Y) 1,501 12/ 5(1-3Y) 3,255 12/ 5(3-5Y) 3,259 12/ 5(10-25Y) 1,506 | 0 | 
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 | |
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 | |
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) | 
| 0 | 0 | 
| ETF買入 | J-REIT買入 | 
| 356,921 約定 22/ 1/14 701 約定 22/ 1/25 701 約定 22/ 2/14 701 約定 22/ 3/ 7 701 約定 22/ 4/ 7 701 約定 22/ 5/19 701 約定 22/ 6/13 701 約定 22/ 6/17 701 約定 22/12/ 2 701 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701 約定 23/10/ 4 701 | 6,823 約定 22/ 2/14 12 約定 22/ 2/22 12 約定 22/ 6/14 12 | 
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 | 
| 米ドル資金供給 | |
| 3百万ドル 12/ 5~12/12 3 |  | 
■ 12月6日の短期市場レートと12月5日のコール市場残高
12月6日のコール市場レート(単位:%)
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
12月6日の東京レポ・レート(単位:%)
| 
 | ||
12月6日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | +0.200 | |||
| 1W | 売気配 +0.200 | |||
| 2W | 売気配 +0.200 | |||
| 1M | 売気配 +0.200 | ------ | +0.489000 | |
| 2M | ------ | ------ | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 +0.180 | |
| 6M | 買気配 +0.350 | |||
| 1Y | 買気配 +0.500 | 
12月5日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 121,270 | +2,019 | 
| (うち、有担) | 39,218 | -271 | 
| (うち、無担) | 82,052 | +2,290 |