本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 5月21日のマネタリーベース
6,760,000 (億円)
■ 5月22日の資金需給実績
5月22日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ | 
| 計算上の日銀当座預金残高 | 5,545,400 | 
| 前日の日銀当座預金残高-① | 5,515,100 | 
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +30,300 | 
5月22日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② +2,700 | |||
| 銀行券 | +400 | 計 +700 | ||
| 財政等 | +300 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +2,000 | |||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | -800 | |||
| 社債等買入 | -100 | |||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +30,800 | -27,900 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 | |||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
| 日銀当座預金状況
 | 参考
 | 
■ 5月23日の日銀オペ予想
5月23日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 +36,100 | |||
| 銀行券 | +200 | 計 +8,200 | ||
| 財政等 | +8,000 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +27,900 | |||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +27,900 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 | |||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
| 5月23日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ | 
5月23日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
| 9時20分のオペ | 日銀当座預金残高 | 前日比増減 | 
| +45,000 | 5,598,900 | +81,100 | 
| +40,000 | 5,593,900 | +76,100 | 
| +35,000 | 5,588,900 | +71,100 | 
| +30,000 | 5,583,900 | +66,100 | 
| +25,000 | 5,578,900 | +61,100 | 
| +20,000 | 5,573,900 | +56,100 | 
| +15,000 | 5,568,900 | +51,100 | 
| +10,000 | 5,563,900 | +46,100 | 
| +5,000 | 5,558,900 | +41,100 | 
| ± 0 | 5,553,900 | +36,100 | 
| -5,000 | 5,548,900 | +31,100 | 
| -10,000 | 5,543,900 | +26,100 | 
| -15,000 | 5,538,900 | +21,100 | 
| -20,000 | 5,533,900 | +16,100 | 
| -25,000 | 5,528,900 | +11,100 | 
| -30,000 | 5,523,900 | +6,100 | 
| -35,000 | 5,518,900 | +1,100 | 
| -40,000 | 5,513,900 | -3,900 | 
| -45,000 | 5,508,900 | -8,900 | 
■ 5月22日の日銀オペ入札結果とオペ残高
5月22日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2024年5月22日~2024年5月23日 応札額 28,646億円 落札額 28,646億円 全取レート -0.250% 平均落札レート -0.250% | 
| (13:50) 国債補完供給 2024年5月22日~2024年5月23日 応札額 0億円 落札額 0億円 | 
5月22日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 | 
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 98,181 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 1,001 | 国債補完供給残高 | 28,646 | |
| 成長基盤強化支援 | 28,711 | |||
| 貸出増加支援 | 782,979 | |||
| 気候変動対応支援 | 81,663 | |||
| 供給オペ残高合計 | 1,062,570 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 1,062,570 | 吸収オペ額合計 | 28,646 | 1,033,924 | 
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) | 
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 | 0 | 
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) | 
| 98,181 5/15~ 5/29 6,960 1/ 6~ 1/ 6 20,014 1/ 5~ 1/ 6 10,016 1/10~ 1/10 20,011 1/13~ 1/14 20,008 1/16~ 1/16 20,009 1/19~ 1/20 1,163 | 0 | 
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 33,473 6/ 3~ 6/ 3 1,950 9/ 2~ 9/ 2 1,804 12/ 2~12/ 2 1,712 3/ 3~ 3/ 3 6,793 6/ 2~ 6/ 2 2,644 9/ 1~ 9/ 1 5,024 12/ 1~12/ 1 2,464 3/ 2~ 3/ 2 7,922 6/ 3~ 6/ 3 3,160 | |
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 16,370百万ドル 6/ 2~ 6/ 3 5,566 9/ 5~ 9/ 5 5,382 12/ 4~12/ 4 3,325 3/ 4~ 3/ 4 2,097 | |
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 864,191 6/19~ 6/19 63,179 9/16~ 9/13 132,310 12/15~12/13 54,701 3/17~ 3/17 64,498 6/18~ 6/18 26,498 9/15~ 9/12 27,659 12/15~12/15 20,129 3/16~ 3/16 38,879 6/20~ 6/19 46,265 9/14~ 9/14 30,590 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 | |
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 | 
| 81,666 7/21~ 7/19 34,398 1/30~ 1/30 47,268 | 1,001 8/19~ 8/19 381 11/18~11/18 93 2/17~ 2/17 346 5/17~ 5/12 0 5/12~ 5/12 181 8/18~ 8/18 0 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 | 
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 | 
| 0 | 0 | 
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 | |
| 国債補完供給残高 | |
| 28,646 5/22~ 5/23 28,646 5/22~ 5/23 0 | |
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 | 
| 0 | 0 | 
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) | 
| 33,551 5/ 8(-1Y) 1,502 5/ 8(1-3Y) 3,752 5/ 8(3-5Y) 4,256 5/ 8(10-25Y) 1,507 5/14(1-3Y) 3,760 5/14(5-10Y) 4,257 5/14(10-25Y) 1,502 5/20(1-3Y) 3,751 5/20(3-5Y) 4,254 5/20(5-10Y) 4,257 5/20(25Y-) 753 | 0 | 
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 | |
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 | |
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) | 
| 2,995 5/17 2,995 | 0 ( 5/24 750) | 
| ETF買入 | J-REIT買入 | 
| 356,921 約定 22/ 1/14 701 約定 22/ 1/25 701 約定 22/ 2/14 701 約定 22/ 3/ 7 701 約定 22/ 4/ 7 701 約定 22/ 5/19 701 約定 22/ 6/13 701 約定 22/ 6/17 701 約定 22/12/ 2 701 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701 約定 23/10/ 4 701 | 6,823 約定 22/ 2/14 12 約定 22/ 2/22 12 約定 22/ 6/14 12 | 
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 | 
| 米ドル資金供給 | |
| 1百万ドル 5/16~ 5/23 1 ( 5/23~ 5/30 0) |  | 
■ 5月22日の短期市場レートと5月21日のコール市場残高
5月22日のコール市場レート(単位:%)
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
5月22日の東京レポ・レート(単位:%)
| 
 | ||
5月22日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | +0.070 | |||
| 1W | 売気配 +0.070 | |||
| 2W | 売気配 +0.070 | |||
| 1M | 売気配 +0.070 | ------ | +0.115000 | |
| 2M | ------ | +0.160000 | ||
| 3M | ------ | +0.230000 | 買気配 +0.050 | |
| 6M | 買気配 +0.150 | |||
| 1Y | 買気配 +0.200 | 
5月21日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 117,300 | +1,967 | 
| (うち、有担) | 37,672 | -190 | 
| (うち、無担) | 79,628 | +2,157 |