日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2026年 6月の金融調節 】 ( 06/ 01 〜 06/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2026/6/3 2026/6/4 1年以下 1,000 5,049 1,001 0.025% 0.028% 28.1% 5.049
2026/6/3 2026/6/4 3年超5年以下 2,300 5,947 2,301 0.040% 0.042% 38.0% 2.586
2026/6/3 2026/6/4 10年超25年以下 800 4,423 801 0.033% 0.034% 72.0% 5.529
2026/6/3 2026/6/4 25年超 750 1,345 753 0.001% 0.017% 56.3% 1.793
2026/6/11 2026/6/12 1年超3年以下 2,550 7,591 2,551 0.001% 0.003% 12.8% 2.977
2026/6/11 2026/6/12 3年超5年以下 2,300 5,304 2,305 -0.008% -0.005% 21.3% 2.306
2026/6/11 2026/6/12 5年超10年以下 2,400 5,340 2,402 -0.002% -0.001% 79.2% 2.225
2026/6/11 2026/6/12 10年超25年以下 800 2,684 806 0.018% 0.019% 84.2% 3.355
2026/6/18 2026/6/19 1年超3年以下 2,550 7,037 2,552 0.006% 0.010% 7.8% 2.760
2026/6/18 2026/6/19 3年超5年以下 2,300 5,226 2,301 0.004% 0.006% 15.3% 2.272
2026/6/18 2026/6/19 5年超10年以下 2,400 4,302 2,404 0.021% 0.025% 43.6% 1.793
2026/6/18 2026/6/19 10年超25年以下 800 2,718 803 0.024% 0.026% 29.1% 3.398
2026/6/26 2026/6/29 1年超3年以下 2,550 8,622 2,552 0.004% 0.006% 26.1% 3.381
2026/6/26 2026/6/29 5年超10年以下 2,400 5,817 2,404 0.002% 0.005% 60.7% 2.424
2026/6/26 2026/6/29 25年超 750 2,555 751 0.007% 0.015% 32.5% 3.407
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2026/6/26 2026/6/29 物価連動債 400 1,379 400 -0.31円 -0.330円 100.0% 3.448
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2026/6/1 2026/6/1 2026/6/2 1 1,363 1,363 1,363 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/1 2026/6/1 2026/6/2 1 0 0 0 0.550% 0.550% 0.0% 0.000
2026/6/2 2026/6/2 2026/6/3 1 414 414 414 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/2 2026/6/2 2026/6/3 1 47 47 47 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/3 2026/6/3 2026/6/4 1 666 666 666 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/3 2026/6/3 2026/6/4 1 0 0 0 0.550% 0.550% 0.0% 0.000
2026/6/4 2026/6/4 2026/6/5 1 1,486 1,486 1,486 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/4 2026/6/4 2026/6/5 1 0 0 0 0.550% 0.550% 0.0% 0.000
2026/6/5 2026/6/5 2026/6/8 3 888 888 888 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/5 2026/6/5 2026/6/8 3 0 0 0 0.550% 0.550% 0.0% 0.000
2026/6/8 2026/6/8 2026/6/9 1 887 887 887 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/8 2026/6/8 2026/6/9 1 3 3 3 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/9 2026/6/9 2026/6/10 1 1,421 1,421 1,421 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/9 2026/6/9 2026/6/10 1 1 1 1 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/10 2026/6/10 2026/6/11 1 978 978 978 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/10 2026/6/10 2026/6/11 1 0 0 0 0.550% 0.550% 0.0% 0.000
2026/6/11 2026/6/11 2026/6/12 1 1,908 1,908 1,908 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/11 2026/6/11 2026/6/12 1 0 0 0 0.550% 0.550% 0.0% 0.000
2026/6/12 2026/6/12 2026/6/15 3 2,772 2,772 2,772 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/12 2026/6/12 2026/6/15 3 367 367 367 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/15 2026/6/15 2026/6/16 1 2,871 2,871 2,871 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/15 2026/6/15 2026/6/16 1 1,400 1,400 1,400 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/16 2026/6/16 2026/6/17 1 2,664 2,664 2,664 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/6/16 2026/6/16 2026/6/17 1 0 0 0 0.550% 0.550% 0.0% 0.000
2026/6/17 2026/6/17 2026/6/18 1 2,823 2,823 2,823 0.750% 0.750% 全取 1.000
2026/6/17 2026/6/17 2026/6/18 1 0 0 0 0.750% 0.750% 0.0% 0.000
2026/6/18 2026/6/18 2026/6/19 1 2,460 2,460 2,460 0.750% 0.750% 全取 1.000
2026/6/18 2026/6/18 2026/6/19 1 0 0 0 0.750% 0.750% 0.0% 0.000
2026/6/19 2026/6/19 2026/6/22 3 1,330 1,330 1,330 0.750% 0.750% 全取 1.000
2026/6/19 2026/6/19 2026/6/22 3 0 0 0 0.750% 0.750% 0.0% 0.000
2026/6/22 2026/6/22 2026/6/23 1 2,172 2,172 2,172 0.750% 0.750% 全取 1.000
2026/6/22 2026/6/22 2026/6/23 1 162 162 162 0.750% 0.750% 全取 1.000
2026/6/23 2026/6/23 2026/6/24 1 1,291 1,291 1,291 0.750% 0.739% 全取 1.000
2026/6/23 2026/6/23 2026/6/24 1 0 0 0 0.750% 0.750% 0.0% 0.000
2026/6/24 2026/6/24 2026/6/25 1 1,253 1,253 1,253 0.750% 0.750% 全取 1.000
2026/6/24 2026/6/24 2026/6/25 1 0 0 0 0.750% 0.750% 0.0% 0.000
2026/6/25 2026/6/25 2026/6/26 1 4,647 4,647 4,647 0.750% 0.750% 全取 1.000
2026/6/25 2026/6/25 2026/6/26 1 0 0 0 0.750% 0.750% 0.0% 0.000
2026/6/26 2026/6/26 2026/6/29 3 876 876 876 0.750% 0.750% 全取 1.000
2026/6/26 2026/6/26 2026/6/29 3 0 0 0 0.750% 0.750% 0.0% 0.000
2026/6/29 2026/6/29 2026/6/30 1 955 955 955 0.750% 0.750% 全取 1.000
2026/6/29 2026/6/29 2026/6/30 1 0 0 0 0.750% 0.750% 0.0% 0.000
2026/6/30 2026/6/30 2026/7/1 1 601 601 601 0.750% 0.750% 全取 1.000
2026/6/30 2026/6/30 2026/7/1 1 0 0 0 0.750% 0.750% 0.0% 0.000
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2026/6/2 2026/6/4 2026/6/11 7 0 0 0 3.870% 3.870% 0.0% 0.000
2026/6/9 2026/6/11 2026/6/18 7 1 1 1 3.870% 3.870% 全取 1.000
2026/6/16 2026/6/18 2026/6/25 7 1 1 1 3.880% 3.880% 全取 1.000
2026/6/23 2026/6/25 2026/7/2 7 0 0 0 3.880% 3.880% 0.0% 0.000
2026/6/30 2026/7/2 2026/7/9 7 0 0 0 3.880% 3.880% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2026/6/9 2026/6/10 2026/6/24 14 8,000 50,609 8,025 0.750% 0.750% 15.9% 6.326
2026/6/23 2026/6/24 2026/7/8 14 8,000 20,577 8,009 1.000% 1.000% 38.9% 2.572