日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2026年 3月の金融調節 】 ( 03/ 01 〜 03/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2026/3/4 2026/3/5 1年以下 1,000 4,883 1,001 -0.004% -0.001% 26.9% 4.883
2026/3/4 2026/3/5 1年超3年以下 2,700 8,523 2,702 -0.017% -0.016% 81.6% 3.157
2026/3/4 2026/3/5 3年超5年以下 2,450 7,137 2,454 -0.022% -0.021% 73.2% 2.913
2026/3/4 2026/3/5 10年超25年以下 950 2,040 951 0.008% 0.012% 39.8% 2.147
2026/3/10 2026/3/11 1年超3年以下 2,700 12,007 2,700 0.013% 0.013% 90.0% 4.447
2026/3/10 2026/3/11 5年超10年以下 2,600 7,853 2,606 -0.020% -0.019% 52.4% 3.020
2026/3/10 2026/3/11 10年超25年以下 950 3,459 956 -0.035% -0.033% 14.6% 3.641
2026/3/10 2026/3/11 25年超 750 1,569 752 -0.044% -0.039% 85.5% 2.092
2026/3/16 2026/3/17 1年超3年以下 2,700 11,410 2,701 -0.005% -0.002% 19.8% 4.226
2026/3/16 2026/3/17 3年超5年以下 2,450 5,146 2,455 -0.012% -0.009% 67.5% 2.100
2026/3/16 2026/3/17 5年超10年以下 2,600 7,241 2,600 0.004% 0.006% 35.1% 2.785
2026/3/16 2026/3/17 25年超 750 1,570 753 0.046% 0.056% 77.8% 2.093
2026/3/25 2026/3/26 3年超5年以下 2,450 6,509 2,453 0.001% 0.003% 78.0% 2.657
2026/3/25 2026/3/26 5年超10年以下 2,600 4,778 2,606 -0.015% -0.012% 36.7% 1.838
2026/3/25 2026/3/26 10年超25年以下 950 3,514 954 -0.009% -0.001% 70.0% 3.699
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2026/3/25 2026/3/26 物価連動債 400 970 400 -0.11円 -0.203円 77.3% 2.425
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2026/3/2 2026/3/2 2026/3/3 1 3,437 3,437 3,437 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/2 2026/3/2 2026/3/3 1 0 0 0 0.550% 0.550% 0.0% 0.000
2026/3/3 2026/3/3 2026/3/4 1 3,381 3,381 3,381 0.550% 0.539% 全取 1.000
2026/3/3 2026/3/3 2026/3/4 1 83 83 83 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/4 2026/3/4 2026/3/5 1 4,115 4,115 4,115 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/4 2026/3/4 2026/3/5 1 31 31 31 0.550% 0.518% 全取 1.000
2026/3/5 2026/3/5 2026/3/6 1 3,800 3,800 3,800 0.550% 0.548% 全取 1.000
2026/3/5 2026/3/5 2026/3/6 1 0 0 0 0.550% 0.550% 0.0% 0.000
2026/3/6 2026/3/6 2026/3/9 3 3,923 3,923 3,923 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/6 2026/3/6 2026/3/9 3 105 105 105 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/9 2026/3/9 2026/3/10 1 3,926 3,926 3,926 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/9 2026/3/9 2026/3/10 1 0 0 0 0.550% 0.550% 0.0% 0.000
2026/3/10 2026/3/10 2026/3/11 1 6,925 6,925 6,925 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/10 2026/3/10 2026/3/11 1 34 34 34 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/11 2026/3/11 2026/3/12 1 6,642 6,642 6,642 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/11 2026/3/11 2026/3/12 1 221 221 221 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/12 2026/3/12 2026/3/13 1 6,282 6,282 6,282 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/12 2026/3/12 2026/3/13 1 292 292 292 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/13 2026/3/13 2026/3/16 3 5,744 5,744 5,744 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/13 2026/3/13 2026/3/16 3 380 380 380 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/16 2026/3/16 2026/3/17 1 6,383 6,383 6,383 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/16 2026/3/16 2026/3/17 1 94 94 94 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/17 2026/3/17 2026/3/18 1 4,811 4,811 4,811 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/17 2026/3/17 2026/3/18 1 0 0 0 0.550% 0.550% 0.0% 0.000
2026/3/18 2026/3/18 2026/3/19 1 5,047 5,047 5,047 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/18 2026/3/18 2026/3/19 1 0 0 0 0.550% 0.550% 0.0% 0.000
2026/3/19 2026/3/19 2026/3/23 4 3,375 3,375 3,375 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/19 2026/3/19 2026/3/23 4 0 0 0 0.550% 0.550% 0.0% 0.000
2026/3/23 2026/3/23 2026/3/24 1 7,457 7,457 7,457 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/23 2026/3/23 2026/3/24 1 95 95 95 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/24 2026/3/24 2026/3/25 1 6,092 6,092 6,092 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/24 2026/3/24 2026/3/25 1 0 0 0 0.550% 0.550% 0.0% 0.000
2026/3/25 2026/3/25 2026/3/26 1 4,451 4,451 4,451 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/25 2026/3/25 2026/3/26 1 0 0 0 0.550% 0.550% 0.0% 0.000
2026/3/26 2026/3/26 2026/3/27 1 3,553 3,553 3,553 0.450% 0.450% 全取 1.000
2026/3/26 2026/3/26 2026/3/27 1 0 0 0 0.450% 0.450% 0.0% 0.000
2026/3/27 2026/3/27 2026/3/30 3 4,364 4,364 4,364 0.450% 0.450% 全取 1.000
2026/3/27 2026/3/27 2026/3/30 3 0 0 0 0.450% 0.450% 0.0% 0.000
2026/3/30 2026/3/30 2026/3/31 1 6,723 6,723 6,723 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/30 2026/3/30 2026/3/31 1 100 100 100 0.550% 0.550% 全取 1.000
2026/3/31 2026/3/31 2026/4/1 1 4,480 4,480 4,480 0.450% 0.450% 全取 1.000
2026/3/31 2026/3/31 2026/4/1 1 0 0 0 0.450% 0.450% 0.0% 0.000
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2026/3/3 2026/3/5 2026/3/12 7 1 1 1 3.890% 3.890% 全取 1.000
2026/3/10 2026/3/12 2026/3/19 7 2 2 2 3.890% 3.890% 全取 1.000
2026/3/17 2026/3/19 2026/3/26 7 0 0 0 3.890% 3.890% 0.0% 0.000
2026/3/24 2026/3/26 2026/4/2 7 0 0 0 3.890% 3.890% 0.0% 0.000
2026/3/31 2026/4/2 2026/4/9 7 0 0 0 3.890% 3.890% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2026/3/3 2026/3/4 2026/3/18 14 8,000 16,494 8,003 0.750% 0.750% 48.5% 2.062
2026/3/17 2026/3/18 2026/4/1 14 8,000 27,704 8,011 0.750% 0.750% 28.9% 3.463
2026/3/31 2026/4/1 2026/4/15 14 8,000 16,004 8,002 0.750% 0.750% 50.0% 2.001