日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2024年 3月の金融調節 】 ( 03/ 01 〜 03/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/3/4 2024/3/5 1年以下 1,500 3,223 1,501 0.013% 0.014% 66.5% 2.149
2024/3/4 2024/3/5 1年超3年以下 3,750 14,239 3,752 -0.001% 0.001% 88.6% 3.797
2024/3/4 2024/3/5 10年超25年以下 1,500 3,052 1,503 0.004% 0.006% 73.3% 2.035
2024/3/4 2024/3/5 25年超 750 2,484 753 0.008% 0.010% 31.5% 3.312
2024/3/8 2024/3/11 1年超3年以下 3,750 11,489 3,755 0.008% 0.011% 28.3% 3.064
2024/3/8 2024/3/11 3年超5年以下 4,250 9,927 4,256 0.007% 0.010% 83.4% 2.336
2024/3/8 2024/3/11 5年超10年以下 4,750 11,501 4,756 0.011% 0.012% 26.8% 2.421
2024/3/15 2024/3/18 1年超3年以下 3,750 7,565 3,752 0.003% 0.008% 24.6% 2.017
2024/3/15 2024/3/18 3年超5年以下 4,250 8,869 4,252 0.018% 0.019% 68.1% 2.087
2024/3/15 2024/3/18 5年超10年以下 4,750 8,079 4,755 0.017% 0.020% 58.5% 1.701
2024/3/15 2024/3/18 25年超 750 2,777 754 0.052% 0.053% 99.2% 3.703
2024/3/22 2024/3/25 1年超3年以下 3,750 9,155 3,752 0.010% 0.012% 6.0% 2.441
2024/3/22 2024/3/25 3年超5年以下 4,250 9,394 4,255 0.012% 0.014% 38.2% 2.210
2024/3/22 2024/3/25 5年超10年以下 4,750 7,308 4,756 0.003% 0.006% 28.3% 1.539
2024/3/22 2024/3/25 10年超25年以下 1,500 2,855 1,503 0.012% 0.016% 58.9% 1.903
2024/3/28 2024/3/29 3年超5年以下 4,250 6,070 4,252 -0.013% -0.008% 58.7% 1.428
2024/3/28 2024/3/29 5年超10年以下 4,750 7,070 4,754 -0.008% -0.006% 82.4% 1.488
2024/3/28 2024/3/29 10年超25年以下 1,500 3,800 1,505 -0.012% -0.008% 18.9% 2.533
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/3/28 2024/3/29 物価連動債 600 2,306 600 -0.31円 -0.335円 100.0% 3.843
国債買現先オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/3/18 2024/3/19 2024/3/21 2 30,000 34,000 30,004 -0.100% -0.098% 85.7% 1.133
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/3/1 2024/3/1 2024/3/4 3 33,241 33,241 33,241 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/1 2024/3/1 2024/3/4 3 210 210 210 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/4 2024/3/4 2024/3/5 1 31,357 31,357 31,357 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/4 2024/3/4 2024/3/5 1 3 3 3 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/5 2024/3/5 2024/3/6 1 29,484 29,484 29,484 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/5 2024/3/5 2024/3/6 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/3/6 2024/3/6 2024/3/7 1 32,130 32,130 32,130 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/6 2024/3/6 2024/3/7 1 27 27 27 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/7 2024/3/7 2024/3/8 1 30,118 30,118 30,118 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/7 2024/3/7 2024/3/8 1 4 4 4 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/8 2024/3/8 2024/3/11 3 30,124 30,124 30,124 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/8 2024/3/8 2024/3/11 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/3/11 2024/3/11 2024/3/12 1 34,391 34,391 34,391 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/11 2024/3/11 2024/3/12 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/3/12 2024/3/12 2024/3/13 1 34,005 34,005 34,005 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/12 2024/3/12 2024/3/13 1 200 200 200 -0.350% -0.353% 全取 1.000
2024/3/13 2024/3/13 2024/3/14 1 31,024 31,024 31,024 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/13 2024/3/13 2024/3/14 1 50 50 50 -0.350% -0.360% 全取 1.000
2024/3/14 2024/3/14 2024/3/15 1 33,954 33,954 33,954 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/14 2024/3/14 2024/3/15 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/3/15 2024/3/15 2024/3/18 3 32,589 32,589 32,589 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2024/3/15 2024/3/15 2024/3/18 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/3/18 2024/3/18 2024/3/19 1 34,955 34,955 34,955 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/18 2024/3/18 2024/3/19 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/3/19 2024/3/19 2024/3/21 2 43,078 43,078 43,078 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/3/19 2024/3/19 2024/3/21 2 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/3/21 2024/3/21 2024/3/22 1 57,651 57,651 57,651 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/3/21 2024/3/21 2024/3/22 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/3/22 2024/3/22 2024/3/25 3 50,658 50,658 50,658 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/3/22 2024/3/22 2024/3/25 3 128 128 128 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/3/25 2024/3/25 2024/3/26 1 44,208 44,208 44,208 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/3/25 2024/3/25 2024/3/26 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/3/26 2024/3/26 2024/3/27 1 37,313 37,313 37,313 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/3/26 2024/3/26 2024/3/27 1 40 40 40 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/3/27 2024/3/27 2024/3/28 1 36,626 36,626 36,626 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/3/27 2024/3/27 2024/3/28 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/3/28 2024/3/28 2024/3/29 1 37,102 37,102 37,102 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/3/28 2024/3/28 2024/3/29 1 1 1 1 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/3/29 2024/3/29 2024/4/1 3 43,016 43,016 43,016 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/3/29 2024/3/29 2024/4/1 3 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/3/5 2024/3/6 1,000 3,424 1,002 0.026% 0.026% 62.4% 3.424
2024/3/12 2024/3/13 1,000 6,204 1,001 0.032% 0.054% 15.4% 6.204
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/3/5 2024/3/7 2024/3/14 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2024/3/12 2024/3/14 2024/3/22 8 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2024/3/19 2024/3/22 2024/3/28 6 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2024/3/26 2024/3/28 2024/4/4 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/3/7 2024/3/12 4,000 12,495 3,995 0.032% 0.057% 43.2% 3.124
2024/3/26 2024/3/29 4,000 5,845 3,996 0.080% 0.124% 3.7% 1.461
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/3/15 2024/3/21 1,000 1,545 1,000 0.273% 0.303% 26.6% 1.545
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/3/5 2024/3/6 2024/3/19 13 8,345 8,345 8,345 0.000% 0.000% 全取 1.000
2024/3/18 2024/3/19 2024/4/3 15 23,469 23,469 23,469 0.000% 0.000% 全取 1.000
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/3/14 2024/3/18 2028/3/17 1,460 98,510 98,510 98,510 0.000% 0.000% 86先 0.000