日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2023年 12月の金融調節 】 ( 12/ 01 〜 12/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/12/4 2023/12/5 1年超3年以下 3,750 9,880 3,751 -0.005% -0.004% 55.8% 2.635
2023/12/4 2023/12/5 3年超5年以下 4,500 9,753 4,506 -0.014% -0.012% 7.3% 2.167
2023/12/4 2023/12/5 10年超25年以下 1,500 2,603 1,505 0.012% 0.013% 91.1% 1.735
2023/12/4 2023/12/5 25年超 750 1,393 753 0.016% 0.018% 34.7% 1.857
2023/12/8 2023/12/11 1年超3年以下 3,750 5,898 3,750 0.007% 0.012% 18.0% 1.573
2023/12/8 2023/12/11 3年超5年以下 4,500 10,512 4,505 0.031% 0.034% 18.3% 2.336
2023/12/8 2023/12/11 5年超10年以下 5,250 5,915 5,251 0.012% 0.037% 20.0% 1.127
2023/12/8 2023/12/11 10年超25年以下 1,500 1,511 1,500 -0.016% 0.063% 89.0% 1.007
2023/12/13 2023/12/14 1年以下 1,500 2,480 1,500 -0.050% -0.018% 5.2% 1.653
2023/12/13 2023/12/14 1年超3年以下 3,750 10,840 3,759 -0.012% -0.010% 94.8% 2.891
2023/12/13 2023/12/14 5年超10年以下 5,250 12,350 5,255 -0.036% -0.034% 89.0% 2.352
2023/12/13 2023/12/14 25年超 750 2,114 751 -0.046% -0.038% 41.4% 2.819
2023/12/18 2023/12/19 1年超3年以下 3,750 6,672 3,752 0.001% 0.004% 50.0% 1.779
2023/12/18 2023/12/19 3年超5年以下 4,500 10,337 4,501 0.001% 0.006% 78.2% 2.297
2023/12/18 2023/12/19 5年超10年以下 5,250 8,626 5,252 -0.023% -0.012% 47.0% 1.643
2023/12/18 2023/12/19 10年超25年以下 1,500 4,920 1,502 0.003% 0.007% 60.3% 3.280
2023/12/25 2023/12/26 3年超5年以下 4,250 8,075 4,253 -0.040% -0.033% 71.6% 1.900
2023/12/25 2023/12/26 5年超10年以下 4,750 11,025 4,751 -0.054% -0.044% 74.3% 2.321
2023/12/25 2023/12/26 10年超25年以下 1,500 5,856 1,504 -0.046% -0.042% 50.7% 3.904
2023/12/25 2023/12/26 25年超 750 2,546 751 -0.060% -0.049% 77.0% 3.395
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/12/25 2023/12/26 物価連動債 600 2,231 600 -0.03円 -0.236円 56.0% 3.718
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/12/1 2023/12/1 2023/12/4 3 41,686 41,686 41,686 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/12/1 2023/12/1 2023/12/4 3 68 68 68 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/12/4 2023/12/4 2023/12/5 1 43,900 43,900 43,900 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/12/4 2023/12/4 2023/12/5 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/12/5 2023/12/5 2023/12/6 1 41,181 41,181 41,181 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/12/5 2023/12/5 2023/12/6 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/12/6 2023/12/6 2023/12/7 1 38,015 38,015 38,015 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/12/6 2023/12/6 2023/12/7 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/12/7 2023/12/7 2023/12/8 1 37,475 37,475 37,475 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/12/7 2023/12/7 2023/12/8 1 546 546 546 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/12/8 2023/12/8 2023/12/11 3 37,703 37,703 37,703 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/12/8 2023/12/8 2023/12/11 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/12/11 2023/12/11 2023/12/12 1 36,955 36,955 36,955 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/12/11 2023/12/11 2023/12/12 1 49 49 49 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/12/12 2023/12/12 2023/12/13 1 38,158 38,158 38,158 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/12/12 2023/12/12 2023/12/13 1 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/12/13 2023/12/13 2023/12/14 1 33,688 33,688 33,688 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/12/13 2023/12/13 2023/12/14 1 433 433 433 -0.350% -0.357% 全取 1.000
2023/12/14 2023/12/14 2023/12/15 1 35,122 35,122 35,122 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/12/14 2023/12/14 2023/12/15 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/12/15 2023/12/15 2023/12/18 3 41,913 41,913 41,913 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/12/15 2023/12/15 2023/12/18 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/12/18 2023/12/18 2023/12/19 1 42,601 42,601 42,601 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/12/18 2023/12/18 2023/12/19 1 80 80 80 -0.350% -0.353% 全取 1.000
2023/12/19 2023/12/19 2023/12/20 1 44,726 44,726 44,726 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/12/19 2023/12/19 2023/12/20 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/12/20 2023/12/20 2023/12/21 1 42,098 42,098 42,098 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2023/12/20 2023/12/20 2023/12/21 1 1,193 1,193 1,193 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2023/12/21 2023/12/21 2023/12/22 1 35,923 35,923 35,923 -0.450% -0.451% 全取 1.000
2023/12/21 2023/12/21 2023/12/22 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/12/22 2023/12/22 2023/12/25 3 35,938 35,938 35,938 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/12/22 2023/12/22 2023/12/25 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/12/25 2023/12/25 2023/12/26 1 35,990 35,990 35,990 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/12/25 2023/12/25 2023/12/26 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/12/26 2023/12/26 2023/12/27 1 42,135 42,135 42,135 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/12/26 2023/12/26 2023/12/27 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/12/27 2023/12/27 2023/12/28 1 45,134 45,134 45,134 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/12/27 2023/12/27 2023/12/28 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/12/28 2023/12/28 2023/12/29 1 46,219 46,219 46,219 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/12/28 2023/12/28 2023/12/29 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/12/29 2023/12/29 2024/1/4 6 41,990 41,990 41,990 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/12/29 2023/12/29 2024/1/4 6 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/12/5 2023/12/6 1,000 3,617 1,001 0.005% 0.008% 5.9% 3.617
2023/12/26 2023/12/27 1,000 5,604 1,000 0.012% 0.020% 11.8% 5.604
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/12/5 2023/12/7 2023/12/14 7 2 2 2 5.580% 5.580% 全取 1.000
2023/12/12 2023/12/14 2023/12/21 7 1 1 1 5.580% 5.580% 全取 1.000
2023/12/19 2023/12/21 2023/12/28 7 2 2 2 5.580% 5.580% 全取 1.000
2023/12/26 2023/12/28 2024/1/11 14 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/12/7 2023/12/12 4,000 9,295 3,985 0.001% 0.005% 81.0% 2.324
2023/12/26 2023/12/29 4,000 7,600 3,990 0.005% 0.023% 92.6% 1.900
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/12/14 2023/12/19 1,000 1,810 1,000 0.340% 0.375% 95.2% 1.810
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/12/5 2023/12/6 2023/12/19 13 6,294 6,294 6,294 0.000% 0.000% 全取 1.000
2023/12/18 2023/12/19 2024/1/10 22 12,622 12,622 12,622 0.000% 0.000% 全取 1.000
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/12/13 2023/12/15 2027/12/15 1,461 51,094 51,094 51,094 0.000% 0.000% 70先 0.000