日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2023年 11月の金融調節 】 ( 11/ 01 〜 11/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/11/1 2023/11/2 3年超5年以下 1,000 4,229 1,003 0.020% 0.023% 24.7% 4.229
2023/11/1 2023/11/2 5年超10年以下 3,000 7,777 3,009 0.013% 0.016% 18.9% 2.592
2023/11/6 2023/11/7 1年超3年以下 4,250 7,961 4,253 -0.015% -0.014% 94.7% 1.873
2023/11/6 2023/11/7 3年超5年以下 4,500 7,609 4,503 -0.033% -0.031% 61.8% 1.691
2023/11/6 2023/11/7 5年超10年以下 6,750 8,333 6,751 -0.054% -0.045% 60.4% 1.235
2023/11/6 2023/11/7 10年超25年以下 2,000 4,069 2,006 -0.054% -0.051% 47.7% 2.035
2023/11/6 2023/11/7 25年超 1,000 1,941 1,004 -0.043% -0.039% 55.4% 1.941
2023/11/10 2023/11/13 1年以下 1,500 2,663 1,503 -0.044% -0.011% 9.1% 1.775
2023/11/10 2023/11/13 1年超3年以下 4,250 6,650 4,251 -0.001% 0.004% 56.7% 1.565
2023/11/10 2023/11/13 3年超5年以下 4,500 9,725 4,504 0.016% 0.018% 35.4% 2.161
2023/11/10 2023/11/13 10年超25年以下 2,000 5,131 2,008 0.021% 0.024% 23.9% 2.566
2023/11/15 2023/11/16 1年超3年以下 3,750 5,966 3,752 -0.046% -0.035% 26.5% 1.591
2023/11/15 2023/11/16 5年超10年以下 5,750 11,478 5,753 -0.080% -0.078% 56.8% 1.996
2023/11/15 2023/11/16 10年超25年以下 2,000 4,484 2,006 -0.085% -0.084% 79.2% 2.242
2023/11/15 2023/11/16 25年超 1,000 2,491 1,006 -0.085% -0.081% 41.8% 2.491
2023/11/22 2023/11/24 1年超3年以下 3,750 9,668 3,759 0.008% 0.010% 56.3% 2.578
2023/11/22 2023/11/24 3年超5年以下 4,500 13,481 4,501 0.014% 0.019% 0.5% 2.996
2023/11/22 2023/11/24 5年超10年以下 5,250 9,767 5,257 0.016% 0.018% 27.2% 1.860
2023/11/22 2023/11/24 25年超 750 1,802 753 0.052% 0.054% 17.0% 2.403
2023/11/29 2023/11/30 3年超5年以下 4,500 12,132 4,504 -0.041% -0.039% 22.9% 2.696
2023/11/29 2023/11/30 5年超10年以下 5,250 10,211 5,255 -0.057% -0.054% 74.9% 1.945
2023/11/29 2023/11/30 10年超25年以下 2,000 2,718 2,001 -0.038% -0.033% 87.3% 1.359
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/11/29 2023/11/30 物価連動債 600 2,893 600 -0.51円 -0.518円 33.9% 4.822
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/11/1 2023/11/1 2023/11/2 1 37,938 37,938 37,938 -0.450% -0.451% 全取 1.000
2023/11/1 2023/11/1 2023/11/2 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/11/2 2023/11/2 2023/11/6 4 45,431 45,431 45,431 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/11/2 2023/11/2 2023/11/6 4 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/11/6 2023/11/6 2023/11/7 1 41,717 41,717 41,717 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/11/6 2023/11/6 2023/11/7 1 436 436 436 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/11/7 2023/11/7 2023/11/8 1 44,897 44,897 44,897 -0.450% -0.451% 全取 1.000
2023/11/7 2023/11/7 2023/11/8 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/11/8 2023/11/8 2023/11/9 1 40,069 40,069 40,069 -0.450% -0.451% 全取 1.000
2023/11/8 2023/11/8 2023/11/9 1 2 2 2 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2023/11/9 2023/11/9 2023/11/10 1 38,660 38,660 38,660 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2023/11/9 2023/11/9 2023/11/10 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/11/10 2023/11/10 2023/11/13 3 41,452 41,452 41,452 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/11/10 2023/11/10 2023/11/13 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/11/13 2023/11/13 2023/11/14 1 42,977 42,977 42,977 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/11/13 2023/11/13 2023/11/14 1 25 25 25 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/11/14 2023/11/14 2023/11/15 1 36,840 36,840 36,840 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/11/14 2023/11/14 2023/11/15 1 112 112 112 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/11/15 2023/11/15 2023/11/16 1 38,847 38,847 38,847 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/11/15 2023/11/15 2023/11/16 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/11/16 2023/11/16 2023/11/17 1 38,946 38,946 38,946 -0.450% -0.451% 全取 1.000
2023/11/16 2023/11/16 2023/11/17 1 65 65 65 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2023/11/17 2023/11/17 2023/11/20 3 37,400 37,400 37,400 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/11/17 2023/11/17 2023/11/20 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/11/20 2023/11/20 2023/11/21 1 37,716 37,716 37,716 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/11/20 2023/11/20 2023/11/21 1 150 150 150 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/11/21 2023/11/21 2023/11/22 1 38,615 38,615 38,615 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/11/21 2023/11/21 2023/11/22 1 16 16 16 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/11/22 2023/11/22 2023/11/24 2 39,301 39,301 39,301 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/11/22 2023/11/22 2023/11/24 2 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/11/24 2023/11/24 2023/11/27 3 43,317 43,317 43,317 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/11/24 2023/11/24 2023/11/27 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/11/27 2023/11/27 2023/11/28 1 42,507 42,507 42,507 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/11/27 2023/11/27 2023/11/28 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/11/28 2023/11/28 2023/11/29 1 41,989 41,989 41,989 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/11/28 2023/11/28 2023/11/29 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/11/29 2023/11/29 2023/11/30 1 41,016 41,016 41,016 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/11/29 2023/11/29 2023/11/30 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/11/30 2023/11/30 2023/12/1 1 40,191 40,191 40,191 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/11/30 2023/11/30 2023/12/1 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/11/7 2023/11/8 1,000 2,262 1,000 0.011% 0.011% 98.9% 2.262
2023/11/21 2023/11/22 1,000 6,157 1,000 0.012% 0.013% 90.0% 6.157
2023/11/28 2023/11/29 1,000 8,733 1,000 0.021% 0.021% 100.0% 8.733
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/11/7 2023/11/9 2023/11/16 7 1 1 1 5.580% 5.580% 全取 1.000
2023/11/14 2023/11/16 2023/11/24 8 1 1 1 5.580% 5.580% 全取 1.000
2023/11/21 2023/11/24 2023/11/30 6 2 2 2 5.580% 5.580% 全取 1.000
2023/11/28 2023/11/30 2023/12/7 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/11/9 2023/11/14 4,000 7,578 3,995 -0.003% 0.004% 0.8% 1.895
2023/11/27 2023/11/30 4,000 7,186 3,986 0.000% 0.027% 50.1% 1.797
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/11/16 2023/11/21 1,000 2,497 1,000 0.383% 0.399% 28.3% 2.497
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/11/7 2023/11/8 2023/11/22 14 6,610 6,610 6,610 0.000% 0.000% 全取 1.000
2023/11/15 2023/11/15 2023/11/16 1 1,000 52 52 0.000% 0.000% 未達 0.052
2023/11/21 2023/11/22 2023/12/6 14 6,360 6,360 6,360 0.000% 0.000% 全取 1.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/11/15 2023/11/17 2025/11/17 731 0 0 0 0.000% 0.000% 0.0% 1.000
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給(米ドル特則)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/11/28 2023/12/4 2024/12/4 366 842 0 842 0.000% 0.000% 13先 0.000
2023/11/28 2023/12/4 2024/12/4 366 2,483 0 2,483 0.000% 0.000% 19先 0.000