日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2023年 10月の金融調節 】 ( 10/ 01 〜 10/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/10/4 2023/10/5 1年以下 1,500 2,161 1,501 -0.028% 0.009% 60.7% 1.441
2023/10/4 2023/10/5 1年超3年以下 4,250 13,478 4,253 0.008% 0.011% 18.0% 3.171
2023/10/4 2023/10/5 3年超5年以下 4,500 7,116 4,501 0.009% 0.015% 87.9% 1.581
2023/10/4 2023/10/5 5年超10年以下 6,750 18,181 6,756 0.021% 0.023% 48.5% 2.693
2023/10/4 2023/10/5 10年超25年以下 2,000 7,790 2,006 0.036% 0.038% 79.4% 3.895
2023/10/10 2023/10/11 1年超3年以下 4,250 10,415 4,253 -0.008% -0.006% 2.6% 2.451
2023/10/10 2023/10/11 5年超10年以下 6,750 14,421 6,762 -0.038% -0.037% 91.7% 2.136
2023/10/10 2023/10/11 10年超25年以下 2,000 5,294 2,007 -0.032% -0.031% 59.6% 2.647
2023/10/10 2023/10/11 25年超 1,000 3,481 1,005 -0.032% -0.031% 56.5% 3.481
2023/10/16 2023/10/17 1年超3年以下 4,250 11,428 4,253 -0.003% -0.002% 69.9% 2.689
2023/10/16 2023/10/17 3年超5年以下 4,500 10,820 4,505 -0.007% -0.005% 48.0% 2.404
2023/10/16 2023/10/17 5年超10年以下 6,750 11,484 6,756 -0.014% -0.011% 9.4% 1.701
2023/10/16 2023/10/17 25年超 1,000 2,748 1,006 0.011% 0.011% 67.4% 2.748
2023/10/18 2023/10/19 5年超10年以下 3,000 9,092 3,010 0.026% 0.028% 63.9% 3.031
2023/10/18 2023/10/19 10年超25年以下 1,000 2,647 1,005 0.045% 0.049% 23.5% 2.647
2023/10/23 2023/10/24 1年超3年以下 4,250 11,523 4,254 0.007% 0.009% 94.1% 2.711
2023/10/23 2023/10/24 3年超5年以下 4,500 11,708 4,506 0.006% 0.008% 27.1% 2.602
2023/10/23 2023/10/24 5年超10年以下 6,750 13,908 6,757 0.010% 0.012% 60.4% 2.060
2023/10/23 2023/10/24 10年超25年以下 2,000 4,753 2,004 0.030% 0.033% 58.0% 2.377
2023/10/24 2023/10/25 5年超10年以下 3,000 8,639 3,001 -0.012% -0.010% 40.1% 2.880
2023/10/24 2023/10/25 10年超25年以下 1,000 2,605 1,005 -0.009% -0.006% 5.7% 2.605
2023/10/27 2023/10/30 3年超5年以下 4,500 8,675 4,505 -0.004% -0.001% 22.1% 1.928
2023/10/27 2023/10/30 5年超10年以下 6,750 11,243 6,759 -0.014% -0.011% 64.0% 1.666
2023/10/27 2023/10/30 10年超25年以下 2,000 3,676 2,003 0.001% 0.006% 59.1% 1.838
2023/10/27 2023/10/30 25年超 1,000 1,684 1,001 -0.015% -0.014% 34.5% 1.684
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/10/27 2023/10/30 物価連動債 600 1,344 602 -0.01円 -0.056円 84.6% 2.240
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/10/2 2023/10/2 2023/10/3 1 41,126 41,126 41,126 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/2 2023/10/2 2023/10/3 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/3 2023/10/3 2023/10/4 1 38,730 38,730 38,730 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/3 2023/10/3 2023/10/4 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/4 2023/10/4 2023/10/5 1 44,406 44,406 44,406 -0.450% -0.453% 全取 1.000
2023/10/4 2023/10/4 2023/10/5 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/10/5 2023/10/5 2023/10/6 1 42,844 42,844 42,844 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/5 2023/10/5 2023/10/6 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/6 2023/10/6 2023/10/10 4 40,928 40,928 40,928 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/6 2023/10/6 2023/10/10 4 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/10 2023/10/10 2023/10/11 1 44,079 44,079 44,079 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/10 2023/10/10 2023/10/11 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/11 2023/10/11 2023/10/12 1 43,344 43,344 43,344 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/11 2023/10/11 2023/10/12 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/12 2023/10/12 2023/10/13 1 44,432 44,432 44,432 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/12 2023/10/12 2023/10/13 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/13 2023/10/13 2023/10/16 3 37,795 37,795 37,795 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/10/13 2023/10/13 2023/10/16 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/16 2023/10/16 2023/10/17 1 36,260 36,260 36,260 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/16 2023/10/16 2023/10/17 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/17 2023/10/17 2023/10/18 1 35,552 35,552 35,552 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/17 2023/10/17 2023/10/18 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/18 2023/10/18 2023/10/19 1 35,862 35,862 35,862 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/18 2023/10/18 2023/10/19 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/19 2023/10/19 2023/10/20 1 38,485 38,485 38,485 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/19 2023/10/19 2023/10/20 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/20 2023/10/20 2023/10/23 3 34,765 34,765 34,765 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/20 2023/10/20 2023/10/23 3 50 50 50 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/10/23 2023/10/23 2023/10/24 1 33,857 33,857 33,857 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/23 2023/10/23 2023/10/24 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/24 2023/10/24 2023/10/25 1 35,441 35,441 35,441 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/24 2023/10/24 2023/10/25 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/25 2023/10/25 2023/10/26 1 37,018 37,018 37,018 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/25 2023/10/25 2023/10/26 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/26 2023/10/26 2023/10/27 1 38,994 38,994 38,994 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/10/26 2023/10/26 2023/10/27 1 20 20 20 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/10/27 2023/10/27 2023/10/30 3 46,411 46,411 46,411 -0.350% -0.356% 全取 1.000
2023/10/27 2023/10/27 2023/10/30 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/10/30 2023/10/30 2023/10/31 1 48,098 48,098 48,098 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2023/10/30 2023/10/30 2023/10/31 1 200 200 200 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/10/31 2023/10/31 2023/11/1 1 54,127 54,127 54,127 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2023/10/31 2023/10/31 2023/11/1 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)金利入札方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/10/6 2023/10/10 2028/10/10 1,827 10,000 34,190 10,006 0.250% 0.288% 5.0% 3.419
2023/10/24 2023/10/25 2028/10/25 1,827 10,000 35,130 10,003 0.320% 0.338% 27.9% 3.513
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/10/3 2023/10/4 1,000 6,645 1,001 0.010% 0.013% 61.1% 6.645
2023/10/11 2023/10/12 1,000 6,357 1,000 0.021% 0.022% 36.7% 6.357
2023/10/17 2023/10/18 1,000 6,017 1,001 0.017% 0.021% 92.2% 6.017
2023/10/24 2023/10/25 1,000 5,710 1,003 0.020% 0.020% 81.1% 5.710
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/10/3 2023/10/5 2023/10/12 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2023/10/10 2023/10/12 2023/10/19 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2023/10/17 2023/10/19 2023/10/26 7 3 3 3 5.580% 5.580% 全取 1.000
2023/10/24 2023/10/26 2023/11/2 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2023/10/31 2023/11/2 2023/11/9 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/10/12 2023/10/17 4,000 8,565 4,000 0.000% 0.011% 19.9% 2.141
2023/10/26 2023/10/31 4,000 7,355 4,000 0.000% 0.023% 83.5% 1.839
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/10/19 2023/10/24 1,000 2,607 1,001 0.358% 0.369% 33.3% 2.607
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/10/10 2023/10/11 2023/10/25 14 6,360 6,360 6,360 0.000% 0.000% 全取 1.000
2023/10/24 2023/10/25 2023/11/8 14 7,061 7,061 7,061 0.000% 0.000% 全取 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/10/4 701