日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2023年 8月の金融調節 】 ( 08/ 01 〜 08/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/8/2 2023/8/3 1年超3年以下 4,250 10,843 4,258 0.005% 0.006% 66.0% 2.551
2023/8/2 2023/8/3 3年超5年以下 4,500 7,355 4,503 0.011% 0.013% 77.1% 1.634
2023/8/2 2023/8/3 5年超10年以下 6,750 14,568 6,755 0.012% 0.013% 71.8% 2.158
2023/8/2 2023/8/3 10年超25年以下 2,000 3,660 2,008 0.015% 0.018% 75.1% 1.830
2023/8/2 2023/8/3 25年超 1,000 2,695 1,000 0.017% 0.019% 20.1% 2.695
2023/8/3 2023/8/4 3年超5年以下 1,000 1,510 1,000 0.013% 0.020% 30.0% 1.510
2023/8/3 2023/8/4 5年超10年以下 3,000 7,191 3,005 0.016% 0.020% 67.1% 2.397
2023/8/9 2023/8/10 1年超3年以下 4,250 8,807 4,255 -0.004% -0.003% 67.1% 2.072
2023/8/9 2023/8/10 3年超5年以下 4,500 8,380 4,505 -0.014% -0.011% 48.3% 1.862
2023/8/9 2023/8/10 5年超10年以下 6,750 10,524 6,756 -0.028% -0.025% 81.2% 1.559
2023/8/9 2023/8/10 10年超25年以下 2,000 3,683 2,004 -0.032% -0.030% 91.4% 1.842
2023/8/16 2023/8/17 1年以下 1,500 8,126 1,503 0.006% 0.006% 73.1% 5.417
2023/8/16 2023/8/17 1年超3年以下 4,250 8,107 4,255 0.000% 0.002% 27.2% 1.908
2023/8/16 2023/8/17 5年超10年以下 6,750 9,880 6,756 -0.002% 0.003% 21.7% 1.464
2023/8/16 2023/8/17 25年超 1,000 1,610 1,001 0.005% 0.008% 15.0% 1.610
2023/8/23 2023/8/24 1年超3年以下 4,250 6,384 4,257 -0.004% -0.003% 87.6% 1.502
2023/8/23 2023/8/24 3年超5年以下 4,500 11,305 4,505 0.001% 0.001% 99.7% 2.512
2023/8/23 2023/8/24 10年超25年以下 2,000 4,844 2,005 -0.002% 0.005% 58.9% 2.422
2023/8/30 2023/8/31 3年超5年以下 4,500 8,995 4,505 0.005% 0.006% 80.5% 1.999
2023/8/30 2023/8/31 5年超10年以下 6,750 12,650 6,758 0.000% 0.003% 96.4% 1.874
2023/8/30 2023/8/31 10年超25年以下 2,000 3,244 2,004 0.010% 0.011% 90.6% 1.622
2023/8/30 2023/8/31 25年超 1,000 1,899 1,003 0.011% 0.013% 58.3% 1.899
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/8/30 2023/8/31 物価連動債 600 2,121 600 -0.07円 -0.293円 39.0% 3.535
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/8/1 2023/8/1 2023/8/2 1 50,128 50,128 50,128 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/8/1 2023/8/1 2023/8/2 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/8/2 2023/8/2 2023/8/3 1 42,806 42,806 42,806 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/8/2 2023/8/2 2023/8/3 1 79 79 79 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/8/3 2023/8/3 2023/8/4 1 39,458 39,458 39,458 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2023/8/3 2023/8/3 2023/8/4 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/8/4 2023/8/4 2023/8/7 3 35,319 35,319 35,319 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2023/8/4 2023/8/4 2023/8/7 3 108 108 108 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/8/7 2023/8/7 2023/8/8 1 31,817 31,817 31,817 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/8/7 2023/8/7 2023/8/8 1 4 4 4 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/8/8 2023/8/8 2023/8/9 1 30,958 30,958 30,958 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/8/8 2023/8/8 2023/8/9 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/8/9 2023/8/9 2023/8/10 1 30,198 30,198 30,198 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/8/9 2023/8/9 2023/8/10 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/8/10 2023/8/10 2023/8/14 4 29,398 29,398 29,398 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/8/10 2023/8/10 2023/8/14 4 1 1 1 -0.350% -0.360% 全取 1.000
2023/8/14 2023/8/14 2023/8/15 1 38,005 38,005 38,005 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/8/14 2023/8/14 2023/8/15 1 432 432 432 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/8/15 2023/8/15 2023/8/16 1 32,396 32,396 32,396 -0.350% -0.376% 全取 1.000
2023/8/15 2023/8/15 2023/8/16 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/8/16 2023/8/16 2023/8/17 1 31,975 31,975 31,975 -0.350% -0.364% 全取 1.000
2023/8/16 2023/8/16 2023/8/17 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/8/17 2023/8/17 2023/8/18 1 32,923 32,923 32,923 -0.350% -0.363% 全取 1.000
2023/8/17 2023/8/17 2023/8/18 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/8/18 2023/8/18 2023/8/21 3 32,235 32,235 32,235 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2023/8/18 2023/8/18 2023/8/21 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/8/21 2023/8/21 2023/8/22 1 33,239 33,239 33,239 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/8/21 2023/8/21 2023/8/22 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/8/22 2023/8/22 2023/8/23 1 31,826 31,826 31,826 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/8/22 2023/8/22 2023/8/23 1 11 11 11 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/8/23 2023/8/23 2023/8/24 1 28,014 28,014 28,014 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2023/8/23 2023/8/23 2023/8/24 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/8/24 2023/8/24 2023/8/25 1 30,452 30,452 30,452 -0.450% -0.454% 全取 1.000
2023/8/24 2023/8/24 2023/8/25 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/8/25 2023/8/25 2023/8/28 3 29,250 29,250 29,250 -0.350% -0.363% 全取 1.000
2023/8/25 2023/8/25 2023/8/28 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/8/28 2023/8/28 2023/8/29 1 29,996 29,996 29,996 -0.350% -0.353% 全取 1.000
2023/8/28 2023/8/28 2023/8/29 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/8/29 2023/8/29 2023/8/30 1 29,314 29,314 29,314 -0.450% -0.451% 全取 1.000
2023/8/29 2023/8/29 2023/8/30 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/8/30 2023/8/30 2023/8/31 1 28,679 28,679 28,679 -0.450% -0.452% 全取 1.000
2023/8/30 2023/8/30 2023/8/31 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/8/31 2023/8/31 2023/9/1 1 28,605 28,605 28,605 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2023/8/31 2023/8/31 2023/9/1 1 117 117 117 -0.450% -0.450% 全取 1.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/8/8 2023/8/9 1,000 4,288 1,002 0.010% 0.012% 49.6% 4.288
2023/8/15 2023/8/16 1,000 4,794 1,003 0.011% 0.011% 49.6% 4.794
2023/8/22 2023/8/23 1,000 3,581 1,000 0.010% 0.010% 100.0% 3.581
2023/8/29 2023/8/30 1,000 4,598 1,000 0.005% 0.011% 0.5% 4.598
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/8/1 2023/8/3 2023/8/10 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2023/8/8 2023/8/10 2023/8/17 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2023/8/15 2023/8/17 2023/8/24 7 1 1 1 5.580% 5.580% 全取 1.000
2023/8/22 2023/8/24 2023/8/31 7 1 1 1 5.580% 5.580% 全取 1.000
2023/8/29 2023/8/31 2023/9/7 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/8/9 2023/8/15 4,000 8,768 4,001 -0.002% 0.006% 46.2% 2.192
2023/8/28 2023/8/31 4,000 7,275 3,999 -0.005% 0.001% 31.5% 1.819
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/8/17 2023/8/22 1,000 2,339 1,000 0.278% 0.293% 86.1% 2.339
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/8/1 2023/8/2 2023/8/16 14 5,000 5,000 5,000 0.000% 0.000% 全取 1.000
2023/8/15 2023/8/16 2023/8/30 14 7,250 7,250 7,250 0.000% 0.000% 全取 1.000
2023/8/29 2023/8/30 2023/9/13 14 8,831 8,831 8,831 0.000% 0.000% 全取 1.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/8/16 2023/8/18 2025/8/18 731 0 0 0 0.000% 0.000% 0.0% 1.000
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給(米ドル特則)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/8/29 2023/9/5 2024/9/5 366 2,034 0 2,034 0.000% 0.000% 19先 0.000
2023/8/29 2023/9/5 2024/9/5 366 3,348 0 3,348 0.000% 0.000% 23先 0.000