日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2023年 4月の金融調節 】 ( 04/ 01 〜 04/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/4/5 2023/4/6 1年以下 1,500 5,198 1,501 -0.005% -0.002% 85.5% 3.465
2023/4/5 2023/4/6 1年超3年以下 4,250 8,882 4,257 -0.005% -0.003% 34.6% 2.090
2023/4/5 2023/4/6 3年超5年以下 5,000 10,733 5,004 0.002% 0.003% 95.7% 2.147
2023/4/5 2023/4/6 10年超25年以下 2,500 5,290 2,509 0.002% 0.006% 37.2% 2.116
2023/4/10 2023/4/11 1年超3年以下 4,250 14,682 4,252 0.011% 0.013% 92.1% 3.455
2023/4/10 2023/4/11 5年超10年以下 6,750 15,386 6,764 0.006% 0.008% 90.8% 2.279
2023/4/10 2023/4/11 10年超25年以下 2,500 4,149 2,504 -0.004% 0.005% 48.1% 1.660
2023/4/10 2023/4/11 25年超 1,000 2,632 1,002 0.016% 0.018% 47.3% 2.632
2023/4/14 2023/4/17 1年超3年以下 4,250 13,298 4,257 0.002% 0.003% 2.6% 3.129
2023/4/14 2023/4/17 3年超5年以下 5,000 9,141 5,006 -0.004% -0.001% 21.3% 1.828
2023/4/14 2023/4/17 5年超10年以下 6,750 13,900 6,760 0.000% 0.002% 25.0% 2.059
2023/4/14 2023/4/17 25年超 1,000 3,335 1,006 0.011% 0.011% 96.3% 3.335
2023/4/21 2023/4/24 1年超3年以下 4,250 11,864 4,255 0.004% 0.005% 69.3% 2.792
2023/4/21 2023/4/24 3年超5年以下 5,000 8,552 5,005 -0.009% -0.007% 48.2% 1.710
2023/4/21 2023/4/24 5年超10年以下 6,750 13,447 6,755 -0.010% -0.007% 12.9% 1.992
2023/4/21 2023/4/24 10年超25年以下 2,500 5,246 2,502 -0.007% -0.003% 96.9% 2.098
2023/4/27 2023/4/28 3年超5年以下 5,000 7,715 5,004 -0.007% -0.004% 26.7% 1.543
2023/4/27 2023/4/28 5年超10年以下 6,750 11,607 6,757 -0.004% -0.002% 28.0% 1.720
2023/4/27 2023/4/28 10年超25年以下 2,500 4,900 2,504 -0.008% -0.004% 11.3% 1.960
2023/4/27 2023/4/28 25年超 1,000 2,576 1,005 0.005% 0.008% 97.6% 2.576
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/4/14 2023/4/17 変動利付債 300 315 300 -0.07円 -1.314円 70.0% 1.050
2023/4/27 2023/4/28 物価連動債 600 1,972 600 -0.52円 -0.520円 100.0% 3.287
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/4/3 2023/4/3 2023/4/4 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/4/3 2023/4/3 2023/4/4 1 2,120 2,120 2,120 -1.100% -1.560% 全取 1.000
2023/4/3 2023/4/3 2023/4/4 1 49,067 49,067 49,067 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2023/4/4 2023/4/4 2023/4/5 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/4/4 2023/4/4 2023/4/5 1 1,378 1,378 1,378 -1.100% -1.773% 全取 1.000
2023/4/4 2023/4/4 2023/4/5 1 40,586 40,586 40,586 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2023/4/5 2023/4/5 2023/4/6 1 8 8 8 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/4/5 2023/4/5 2023/4/6 1 463 463 463 -1.100% -2.566% 全取 1.000
2023/4/5 2023/4/5 2023/4/6 1 33,950 33,950 33,950 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/4/6 2023/4/6 2023/4/7 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/4/6 2023/4/6 2023/4/7 1 718 718 718 -1.100% -2.048% 全取 1.000
2023/4/6 2023/4/6 2023/4/7 1 35,805 35,805 35,805 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2023/4/7 2023/4/7 2023/4/10 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/4/7 2023/4/7 2023/4/10 3 837 837 837 -1.100% -1.631% 全取 1.000
2023/4/7 2023/4/7 2023/4/10 3 34,547 34,547 34,547 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/4/10 2023/4/10 2023/4/11 1 140 140 140 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/4/10 2023/4/10 2023/4/11 1 874 874 874 -1.100% -1.382% 全取 1.000
2023/4/10 2023/4/10 2023/4/11 1 53,529 53,529 53,529 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/4/11 2023/4/11 2023/4/12 1 200 200 200 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/4/11 2023/4/11 2023/4/12 1 785 785 785 -1.100% -1.375% 全取 1.000
2023/4/11 2023/4/11 2023/4/12 1 47,614 47,614 47,614 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/4/12 2023/4/12 2023/4/13 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/4/12 2023/4/12 2023/4/13 1 902 902 902 -1.100% -1.340% 全取 1.000
2023/4/12 2023/4/12 2023/4/13 1 45,288 45,288 45,288 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/4/13 2023/4/13 2023/4/14 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/4/13 2023/4/13 2023/4/14 1 870 870 870 -1.100% -1.325% 全取 1.000
2023/4/13 2023/4/13 2023/4/14 1 44,285 44,285 44,285 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/4/14 2023/4/14 2023/4/17 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/4/14 2023/4/14 2023/4/17 3 891 891 891 -1.100% -1.320% 全取 1.000
2023/4/14 2023/4/14 2023/4/17 3 42,457 42,457 42,457 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/4/17 2023/4/17 2023/4/18 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/4/17 2023/4/17 2023/4/18 1 882 882 882 -1.100% -1.166% 全取 1.000
2023/4/17 2023/4/17 2023/4/18 1 35,381 35,381 35,381 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/4/18 2023/4/18 2023/4/19 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/4/18 2023/4/18 2023/4/19 1 882 882 882 -1.100% -1.167% 全取 1.000
2023/4/18 2023/4/18 2023/4/19 1 36,621 36,621 36,621 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/4/19 2023/4/19 2023/4/20 1 20 20 20 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/4/19 2023/4/19 2023/4/20 1 94 94 94 -1.100% -1.510% 全取 1.000
2023/4/19 2023/4/19 2023/4/20 1 29,512 29,512 29,512 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/4/20 2023/4/20 2023/4/21 1 30,388 30,388 30,388 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/4/20 2023/4/20 2023/4/21 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/4/21 2023/4/21 2023/4/24 3 28,032 28,032 28,032 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/4/21 2023/4/21 2023/4/24 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/4/24 2023/4/24 2023/4/25 1 25,489 25,489 25,489 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/4/24 2023/4/24 2023/4/25 1 14 14 14 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/4/25 2023/4/25 2023/4/26 1 25,473 25,473 25,473 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/4/25 2023/4/25 2023/4/26 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/4/26 2023/4/26 2023/4/27 1 26,689 26,689 26,689 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/4/26 2023/4/26 2023/4/27 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/4/27 2023/4/27 2023/4/28 1 34,384 34,384 34,384 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/4/27 2023/4/27 2023/4/28 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/4/28 2023/4/28 2023/5/1 3 48,740 48,740 48,740 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2023/4/28 2023/4/28 2023/5/1 3 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/4/5 2023/4/6 1,000 4,954 1,000 0.023% 0.023% 40.0% 4.954
2023/4/11 2023/4/12 1,000 6,050 1,000 0.024% 0.024% 100.0% 6.050
2023/4/18 2023/4/19 1,000 8,693 1,000 0.050% 0.052% 41.3% 8.693
2023/4/25 2023/4/26 1,000 6,235 1,000 0.008% 0.008% 100.0% 6.235
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/4/3 2023/4/5 2023/4/12 7 0 0 0 5.070% 5.070% 0.0% 0.000
2023/4/4 2023/4/6 2023/4/13 7 0 0 0 5.070% 5.070% 0.0% 0.000
2023/4/5 2023/4/7 2023/4/14 7 0 0 0 5.070% 5.070% 0.0% 0.000
2023/4/6 2023/4/10 2023/4/17 7 0 0 0 5.070% 5.070% 0.0% 0.000
2023/4/7 2023/4/11 2023/4/18 7 0 0 0 5.070% 5.070% 0.0% 0.000
2023/4/10 2023/4/12 2023/4/19 7 0 0 0 5.070% 5.070% 0.0% 0.000
2023/4/11 2023/4/13 2023/4/20 7 0 0 0 5.080% 5.080% 0.0% 0.000
2023/4/12 2023/4/14 2023/4/21 7 0 0 0 5.070% 5.070% 0.0% 0.000
2023/4/13 2023/4/17 2023/4/24 7 0 0 0 5.080% 5.080% 0.0% 0.000
2023/4/14 2023/4/18 2023/4/25 7 1 1 1 5.070% 5.070% 全取 1.000
2023/4/17 2023/4/19 2023/4/26 7 0 0 0 5.080% 5.080% 0.0% 0.000
2023/4/18 2023/4/20 2023/4/27 7 0 0 0 5.080% 5.080% 0.0% 0.000
2023/4/19 2023/4/21 2023/4/28 7 0 0 0 5.080% 5.080% 0.0% 0.000
2023/4/20 2023/4/24 2023/5/1 7 0 0 0 5.080% 5.080% 0.0% 0.000
2023/4/21 2023/4/25 2023/5/11 16 0 0 0 5.140% 5.140% 0.0% 0.000
2023/4/24 2023/4/26 2023/5/11 15 0 0 0 5.160% 5.160% 0.0% 0.000
2023/4/25 2023/4/27 2023/5/11 14 0 0 0 5.180% 5.180% 0.0% 0.000
2023/4/26 2023/4/28 2023/5/11 13 0 0 0 5.180% 5.180% 0.0% 0.000
2023/4/27 2023/5/1 2023/5/11 10 0 0 0 5.110% 5.110% 0.0% 0.000
2023/4/28 2023/5/2 2023/5/11 9 0 0 0 5.210% 5.210% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/4/10 2023/4/13 4,000 6,435 3,995 0.002% 0.011% 8.7% 1.609
2023/4/25 2023/4/28 4,000 7,275 3,995 0.003% 0.015% 63.6% 1.819
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/4/18 2023/4/21 1,000 2,676 1,000 0.254% 0.288% 73.0% 2.676
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/4/4 2023/4/5 2023/4/19 14 8,255 8,255 8,255 0.000% 0.000% 全取 1.000
2023/4/18 2023/4/19 2023/5/10 21 10,895 10,895 10,895 0.000% 0.000% 全取 1.000