日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2023年 1月の金融調節 】 ( 01/ 01 〜 01/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月4日 1月5日 1年超3年以下 2,000 7,265 2,003 -0.005% -0.004% 52.1% 3.633
1月4日 1月5日 3年超5年以下 1,000 3,433 1,000 -0.025% -0.018% 12.0% 3.433
1月4日 1月5日 5年超10年以下 1,500 6,142 1,504 0.011% 0.012% 90.8% 4.095
1月4日 1月5日 10年超25年以下 1,500 5,244 1,504 0.002% 0.005% 3.8% 3.496
1月6日 1月10日 1年以下 1,500 7,490 1,500 0.020% 0.032% 50.0% 4.993
1月6日 1月10日 1年超3年以下 5,000 11,028 5,002 -0.005% 0.000% 48.0% 2.206
1月6日 1月10日 3年超5年以下 5,750 7,816 5,753 -0.023% -0.013% 2.3% 1.359
1月6日 1月10日 5年超10年以下 3,000 15,716 3,005 0.000% 0.002% 29.5% 5.239
1月6日 1月10日 10年超25年以下 3,000 7,088 3,002 -0.014% -0.010% 31.5% 2.363
1月11日 1月12日 25年超 500 1,501 502 -0.024% -0.016% 7.6% 3.002
1月11日 1月12日 1年超3年以下 1,000 2,880 1,001 0.000% 0.001% 86.0% 2.880
1月11日 1月12日 3年超5年以下 1,000 2,512 1,001 -0.004% 0.002% 10.1% 2.512
1月11日 1月12日 5年超10年以下 3,000 16,897 3,010 -0.001% 0.002% 1.3% 5.632
1月11日 1月12日 10年超25年以下 2,000 4,521 2,002 -0.014% -0.009% 50.5% 2.261
1月12日 1月13日 1年超3年以下 5,000 10,578 5,004 0.008% 0.010% 54.5% 2.116
1月12日 1月13日 5年超10年以下 7,750 29,103 7,752 0.018% 0.022% 28.1% 3.755
1月12日 1月13日 10年超25年以下 3,000 5,698 3,002 0.014% 0.017% 96.5% 1.899
1月12日 1月13日 25年超 2,000 3,991 2,002 -0.009% -0.004% 89.6% 1.996
1月13日 1月16日 5年超10年以下 2,000 7,452 2,000 0.026% 0.044% 86.0% 3.726
1月13日 1月16日 10年超25年以下 1,000 2,636 1,001 0.002% 0.024% 46.8% 2.636
1月13日 1月16日 1年超3年以下 1,000 2,749 1,001 0.015% 0.018% 31.3% 2.749
1月13日 1月16日 3年超5年以下 5,000 9,364 5,002 0.026% 0.048% 6.9% 1.873
1月13日 1月16日 5年超10年以下 5,000 15,539 5,002 0.044% 0.061% 13.3% 3.108
1月13日 1月16日 10年超25年以下 3,000 5,444 3,002 0.025% 0.041% 64.4% 1.815
1月13日 1月16日 3年超5年以下 1,000 2,655 1,001 0.007% 0.009% 84.1% 2.655
1月16日 1月17日 1年超3年以下 1,000 2,706 1,000 0.000% 0.004% 4.8% 2.706
1月16日 1月17日 3年超5年以下 5,000 11,485 5,002 -0.028% -0.023% 42.3% 2.297
1月16日 1月17日 5年超10年以下 5,000 11,448 5,000 -0.041% -0.028% 59.0% 2.290
1月16日 1月17日 10年超25年以下 3,000 5,488 3,001 -0.037% -0.026% 80.0% 1.829
1月20日 1月23日 1年超3年以下 5,000 7,170 5,003 -0.007% -0.005% 86.0% 1.434
1月20日 1月23日 3年超5年以下 5,750 10,871 5,753 -0.019% -0.013% 21.4% 1.891
1月20日 1月23日 5年超10年以下 5,750 12,895 5,754 -0.044% -0.033% 69.4% 2.243
1月20日 1月23日 25年超 2,000 3,739 2,009 -0.007% -0.003% 59.4% 1.870
1月25日 1月26日 1年超3年以下 5,000 7,517 5,002 -0.008% -0.004% 28.3% 1.503
1月25日 1月26日 3年超5年以下 5,000 10,305 5,005 -0.007% -0.004% 81.5% 2.061
1月25日 1月26日 5年超10年以下 5,750 15,180 5,757 -0.004% -0.002% 26.3% 2.640
1月25日 1月26日 10年超25年以下 3,000 7,522 3,004 -0.005% -0.004% 92.1% 2.507
1月30日 1月31日 3年超5年以下 5,000 6,984 5,001 -0.016% -0.009% 5.5% 1.397
1月30日 1月31日 5年超10年以下 6,750 12,139 6,753 -0.014% -0.009% 20.9% 1.798
1月30日 1月31日 10年超25年以下 4,000 8,165 4,009 -0.019% -0.016% 22.5% 2.041
1月30日 1月31日 25年超 2,000 3,776 2,011 0.006% 0.008% 33.2% 1.888
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月12日 1月13日 変動利付債 300 401 300 -2.70円 -2.742円 98.8% 1.337
1月30日 1月31日 物価連動債 600 2,568 601 -0.45円 -0.549円 77.1% 4.280
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月4日 1月4日 1月5日 1 33,490 33,490 33,490 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月4日 1月4日 1月5日 1 117 117 117 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月5日 1月5日 1月6日 1 31,477 31,477 31,477 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月5日 1月5日 1月6日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月6日 1月6日 1月10日 4 26,037 26,037 26,037 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月6日 1月6日 1月10日 4 30 30 30 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月10日 1月10日 1月11日 1 37,110 37,110 37,110 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月10日 1月10日 1月11日 1 60 60 60 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月11日 1月11日 1月12日 1 35,019 35,019 35,019 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月11日 1月11日 1月12日 1 87 87 87 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月12日 1月12日 1月13日 1 38,418 38,418 38,418 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月12日 1月12日 1月13日 1 135 135 135 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月13日 1月13日 1月16日 3 51,847 51,847 51,847 -0.350% -0.375% 全取 1.000
1月13日 1月13日 1月16日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月16日 1月16日 1月17日 1 75,330 75,330 75,330 -0.350% -0.563% 全取 1.000
1月16日 1月16日 1月17日 1 4,199 4,199 4,199 -0.350% -0.543% 全取 1.000
1月17日 1月17日 1月18日 1 83,593 83,593 83,593 -0.350% -0.435% 全取 1.000
1月17日 1月17日 1月18日 1 3,044 3,044 3,044 -0.350% -0.662% 全取 1.000
1月18日 1月18日 1月19日 1 83,984 83,984 83,984 -0.350% -0.411% 全取 1.000
1月18日 1月18日 1月19日 1 330 330 330 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月19日 1月19日 1月20日 1 84,595 84,595 84,595 -0.350% -0.395% 全取 1.000
1月19日 1月19日 1月20日 1 607 607 607 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月20日 1月20日 1月23日 3 80,280 80,280 80,280 -0.350% -0.376% 全取 1.000
1月20日 1月20日 1月23日 3 19 19 19 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月23日 1月23日 1月24日 1 78,142 78,142 78,142 -0.350% -0.364% 全取 1.000
1月23日 1月23日 1月24日 1 1,625 1,625 1,625 -0.350% -0.352% 全取 1.000
1月24日 1月24日 1月25日 1 79,789 79,789 79,789 -0.350% -0.360% 全取 1.000
1月24日 1月24日 1月25日 1 425 425 425 -0.350% -0.360% 全取 1.000
1月25日 1月25日 1月26日 1 74,200 74,200 74,200 -0.350% -0.360% 全取 1.000
1月25日 1月25日 1月26日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月26日 1月26日 1月27日 1 77,315 77,315 77,315 -0.350% -0.360% 全取 1.000
1月26日 1月26日 1月27日 1 7 7 7 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月27日 1月27日 1月30日 3 77,743 77,743 77,743 -0.350% -0.357% 全取 1.000
1月27日 1月27日 1月30日 3 3 3 3 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月30日 1月30日 1月31日 1 77,160 77,160 77,160 -0.350% -0.358% 全取 1.000
1月30日 1月30日 1月31日 1 107 107 107 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月31日 1月31日 2月1日 1 73,806 73,806 73,806 -0.350% -0.359% 全取 1.000
1月31日 1月31日 2月1日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)金利入札方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月23日 1月24日 1月24日 1,826 10,000 31,290 10,003 0.110% 0.145% 18.6% 3.129
1月31日 2月1日 2月1日 1,826 10,000 32,639 10,004 0.100% 0.142% 32.9% 3.264
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月12日 1月13日 1,000 7,532 1,000 0.041% 0.044% 49.5% 7.532
1月17日 1月18日 1,000 3,236 1,000 0.052% 0.052% 100.0% 3.236
1月24日 1月25日 1,000 5,056 1,000 0.016% 0.016% 100.0% 5.056
1月31日 2月1日 1,000 4,699 1,000 0.009% 0.009% 100.0% 4.699
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月10日 1月12日 1月19日 7 0 0 0 4.580% 4.580% 0.0% 0.000
1月17日 1月19日 1月26日 7 3 3 3 4.580% 4.580% 全取 1.000
1月24日 1月26日 2月2日 7 1 1 1 4.580% 4.580% 全取 1.000
1月31日 2月2日 2月9日 7 1 1 1 4.810% 4.810% 全取 1.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月11日 1月16日 4,000 8,750 3,990 0.002% 0.010% 7.8% 2.188
1月25日 1月30日 4,000 10,400 3,980 0.005% 0.029% 28.8% 2.600
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月19日 1月24日 1,000 1,840 1,000 0.252% 0.280% 44.3% 1.840
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月4日 1月5日 1月6日 732 10,000 58,267 10,016 0.000% 0.000% 17.2% 5.827
1月5日 1月6日 1月6日 731 20,000 51,717 20,014 0.000% 0.000% 38.7% 2.586
1月6日 1月10日 1月10日 731 20,000 40,721 20,011 0.000% 0.000% 49.1% 2.036
1月10日 1月11日 1月25日 14 1,359 1,359 1,359 0.000% 0.000% 全取 1.000
1月12日 1月13日 1月14日 732 20,000 37,006 20,008 0.000% 0.000% 54.1% 1.850
1月13日 1月16日 1月16日 731 20,000 22,162 20,009 0.000% 0.000% 90.3% 1.108
1月18日 1月19日 1月20日 732 10,000 1,163 1,163 0.000% 0.000% 未達 0.116
1月24日 1月25日 2月8日 14 5,770 5,770 5,770 0.000% 0.000% 全取 1.000
新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月26日 1月27日 4月27日 90 0 2,514 2,514 0.000% 0.000% 0.0% 1.000
気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月27日 1月30日 1月30日 365 0 28,261 28,261 0.000% 0.000% 0.0% 1.000