日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2022年 12月の金融調節 】 ( 12/ 01 〜 12/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
12月2日 12月5日 1年以下 1,500 4,651 1,500 0.025% 0.027% 99.9% 3.101
12月2日 12月5日 1年超3年以下 4,750 11,203 4,761 0.002% 0.003% 87.9% 2.359
12月2日 12月5日 3年超5年以下 4,750 7,911 4,755 -0.004% -0.003% 44.1% 1.665
12月2日 12月5日 25年超 1,000 1,535 1,001 -0.010% -0.007% 55.4% 1.535
12月7日 12月8日 1年超3年以下 4,750 11,996 4,755 0.003% 0.004% 50.8% 2.525
12月7日 12月8日 5年超10年以下 5,500 21,010 5,509 -0.002% -0.001% 44.5% 3.820
12月7日 12月8日 10年超25年以下 2,500 3,546 2,507 -0.012% -0.010% 15.8% 1.418
12月14日 12月15日 1年超3年以下 4,750 8,653 4,754 -0.003% -0.001% 28.5% 1.822
12月14日 12月15日 3年超5年以下 4,750 8,815 4,757 -0.003% -0.002% 71.1% 1.856
12月14日 12月15日 5年超10年以下 5,500 19,686 5,511 -0.002% -0.001% 15.8% 3.579
12月14日 12月15日 25年超 1,000 2,553 1,005 -0.015% -0.014% 79.3% 2.553
12月19日 12月20日 1年超3年以下 4,750 7,123 4,753 0.010% 0.013% 58.1% 1.500
12月19日 12月20日 3年超5年以下 4,750 8,451 4,755 0.017% 0.019% 89.6% 1.779
12月19日 12月20日 5年超10年以下 5,500 10,123 5,503 -0.001% 0.008% 5.9% 1.841
12月19日 12月20日 10年超25年以下 2,500 4,432 2,505 0.035% 0.038% 69.1% 1.773
12月20日 12月21日 1年超3年以下 1,000 2,235 1,001 0.020% 0.022% 12.3% 2.235
12月20日 12月21日 3年超5年以下 1,000 2,804 1,002 0.029% 0.031% 39.5% 2.804
12月20日 12月21日 5年超10年以下 3,000 4,375 3,001 0.000% 0.077% 36.6% 1.458
12月20日 12月21日 10年超25年以下 1,000 1,569 1,002 0.041% 0.059% 25.0% 1.569
12月21日 12月22日 3年超5年以下 1,000 4,166 1,000 0.062% 0.064% 100.0% 4.166
12月21日 12月22日 5年超10年以下 1,000 5,332 1,002 0.051% 0.055% 85.3% 5.332
12月22日 12月23日 3年超5年以下 6,500 11,153 6,502 -0.049% -0.025% 47.2% 1.716
12月22日 12月23日 5年超10年以下 6,750 13,766 6,753 -0.107% -0.082% 86.3% 2.039
12月26日 12月27日 3年超5年以下 5,750 9,269 5,752 -0.012% -0.007% 50.3% 1.612
12月26日 12月27日 5年超10年以下 6,750 21,468 6,752 -0.021% -0.009% 58.0% 3.180
12月26日 12月27日 10年超25年以下 3,000 4,684 3,003 -0.025% -0.015% 86.6% 1.561
12月26日 12月27日 25年超 2,000 3,124 2,001 -0.055% -0.040% 58.5% 1.562
12月28日 12月29日 1年超3年以下 1,000 5,110 1,000 0.016% 0.016% 100.0% 5.110
12月28日 12月29日 3年超5年以下 1,000 3,337 1,002 -0.002% 0.000% 72.4% 3.337
12月28日 12月29日 5年超10年以下 3,000 13,304 3,003 -0.002% 0.003% 45.4% 4.435
12月29日 12月30日 5年超10年以下 3,000 11,409 3,000 -0.016% -0.005% 45.0% 3.803
12月29日 12月30日 1年超3年以下 1,000 5,203 1,000 0.017% 0.019% 50.0% 5.203
12月29日 12月30日 3年超5年以下 1,000 3,225 1,001 0.000% 0.003% 34.8% 3.225
12月29日 12月30日 5年超10年以下 1,000 5,492 1,009 0.013% 0.015% 63.0% 5.492
12月30日 1月4日 1年超3年以下 3,000 9,192 3,002 -0.007% -0.004% 47.7% 3.064
12月30日 1月4日 3年超5年以下 1,000 2,855 1,000 -0.032% -0.025% 8.0% 2.855
12月30日 1月4日 5年超10年以下 3,000 11,445 3,001 -0.038% -0.032% 92.3% 3.815
12月30日 1月4日 10年超25年以下 3,000 5,276 3,001 -0.088% -0.059% 89.1% 1.759
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
12月26日 12月27日 物価連動債 600 1,548 600 -0.020円 -0.439円 52.5% 2.580
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
12月1日 12月1日 12月2日 1 8,575 8,575 8,575 -0.350% -0.351% 全取 1.000
12月1日 12月1日 12月2日 1 29 29 29 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月2日 12月2日 12月5日 3 9,092 9,092 9,092 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月2日 12月2日 12月5日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月5日 12月5日 12月6日 1 9,555 9,555 9,555 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月5日 12月5日 12月6日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月6日 12月6日 12月7日 1 12,219 12,219 12,219 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月6日 12月6日 12月7日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月7日 12月7日 12月8日 1 11,065 11,065 11,065 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月7日 12月7日 12月8日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月8日 12月8日 12月9日 1 12,107 12,107 12,107 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月8日 12月8日 12月9日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月9日 12月9日 12月12日 3 10,942 10,942 10,942 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月9日 12月9日 12月12日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月12日 12月12日 12月13日 1 12,176 12,176 12,176 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月12日 12月12日 12月13日 1 152 152 152 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月13日 12月13日 12月14日 1 13,223 13,223 13,223 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月13日 12月13日 12月14日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月14日 12月14日 12月15日 1 11,034 11,034 11,034 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月14日 12月14日 12月15日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月15日 12月15日 12月16日 1 13,388 13,388 13,388 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月15日 12月15日 12月16日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月16日 12月16日 12月19日 3 17,750 17,750 17,750 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月16日 12月16日 12月19日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月19日 12月19日 12月20日 1 19,780 19,780 19,780 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月19日 12月19日 12月20日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月20日 12月20日 12月21日 1 26,249 26,249 26,249 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月20日 12月20日 12月21日 1 344 344 344 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月21日 12月21日 12月22日 1 38,060 38,060 38,060 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月21日 12月21日 12月22日 1 117 117 117 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月22日 12月22日 12月23日 1 33,476 33,476 33,476 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月22日 12月22日 12月23日 1 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月23日 12月23日 12月26日 3 30,848 30,848 30,848 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月23日 12月23日 12月26日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月26日 12月26日 12月27日 1 27,999 27,999 27,999 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月26日 12月26日 12月27日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月27日 12月27日 12月28日 1 29,238 29,238 29,238 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月27日 12月27日 12月28日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月28日 12月28日 12月29日 1 26,495 26,495 26,495 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月28日 12月28日 12月29日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月29日 12月29日 12月30日 1 33,009 33,009 33,009 -0.350% -0.350% 全取 1.000
12月29日 12月29日 12月30日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
12月30日 12月30日 1月4日 5 36,084 36,084 36,084 -0.450% -0.450% 全取 1.000
12月30日 12月30日 1月4日 5 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
12月6日 12月7日 1,000 6,396 1,000 0.021% 0.021% 100.0% 6.396
12月13日 12月14日 1,000 6,817 1,000 0.007% 0.012% 29.5% 6.817
12月21日 12月22日 1,000 7,474 1,000 0.006% 0.008% 27.1% 7.474
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
12月6日 12月8日 12月15日 7 1 1 1 4.090% 4.090% 全取 1.000
12月13日 12月15日 12月22日 7 1 1 1 4.530% 4.530% 全取 1.000
12月20日 12月22日 12月29日 7 0 0 0 4.580% 4.580% 0.0% 0.000
12月27日 12月29日 1月12日 14 0 0 0 4.590% 4.590% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
12月8日 12月13日 4,000 9,210 3,970 0.001% 0.013% 8.3% 2.303
12月27日 12月30日 4,000 8,820 4,000 0.002% 0.012% 46.9% 2.205
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
12月15日 12月20日 1,000 1,580 1,000 0.202% 0.223% 95.7% 1.580
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
12月6日 12月7日 12月20日 13 1,451 1,451 1,451 0.000% 0.000% 全取 1.000
12月19日 12月20日 1月11日 22 4,660 4,660 4,660 0.000% 0.000% 全取 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
12月2日 701
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
12月12日 12月14日 12月14日 1461 36,712 36,712 36,712 0.000% 0.000% 66先 0.000
新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
12月22日 12月23日 3月31日 98 0 8,358 8,358 0.000% 0.000% 0.0% 1.000