日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2022年 10月の金融調節 】 ( 10/ 01 〜 10/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
10月5日 10月6日 1年以下 1,500 1,813 1,500 -0.090% -0.020% 17.6% 1.209
10月5日 10月6日 1年超3年以下 4,750 17,045 4,752 -0.006% -0.006% 94.2% 3.588
10月5日 10月6日 3年超5年以下 4,750 11,900 4,753 -0.006% -0.004% 68.0% 2.505
10月11日 10月12日 1年超3年以下 4,750 15,432 4,755 0.006% 0.007% 66.2% 3.249
10月11日 10月12日 3年超5年以下 4,750 8,509 4,754 0.008% 0.010% 9.0% 1.791
10月11日 10月12日 5年超10年以下 5,500 11,359 5,502 0.005% 0.012% 23.6% 2.065
10月11日 10月12日 10年超25年以下 2,500 5,341 2,514 0.028% 0.029% 87.1% 2.136
10月17日 10月18日 1年超3年以下 4,750 15,554 4,756 -0.001% 0.001% 62.9% 3.275
10月17日 10月18日 5年超10年以下 5,500 16,729 5,509 0.005% 0.007% 91.5% 3.042
10月17日 10月18日 25年超 1,000 3,915 1,006 0.035% 0.039% 14.2% 3.915
10月20日 10月21日 5年超10年以下 1,000 4,008 1,003 0.003% 0.004% 69.9% 4.008
10月20日 10月21日 10年超25年以下 1,000 2,238 1,002 0.037% 0.039% 59.5% 2.238
10月20日 10月21日 25年超 500 2,022 501 0.024% 0.026% 35.5% 4.044
10月21日 10月24日 1年超3年以下 5,000 15,489 5,001 0.002% 0.006% 8.8% 3.098
10月21日 10月24日 3年超5年以下 5,750 10,856 5,756 -0.003% -0.003% 73.6% 1.888
10月21日 10月24日 5年超10年以下 6,500 19,507 6,512 -0.002% -0.001% 76.9% 3.001
10月21日 10月24日 10年超25年以下 1,000 1,578 1,001 0.027% 0.032% 11.5% 1.578
10月26日 10月27日 3年超5年以下 5,750 7,850 5,755 -0.034% -0.030% 7.0% 1.365
10月26日 10月27日 5年超10年以下 6,500 16,971 6,505 -0.005% -0.004% 55.3% 2.611
10月26日 10月27日 10年超25年以下 3,500 8,928 3,507 -0.050% -0.046% 10.0% 2.551
10月26日 10月27日 25年超 1,500 3,421 1,503 -0.110% -0.103% 53.8% 2.281
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
10月17日 10月18日 変動利付債 300 300 300 -1.45円 -1.452円 全取 1.000
10月21日 10月24日 物価連動債 600 3,554 602 -0.60円 -0.608円 71.7% 5.923
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
10月3日 10月3日 10月4日 1 17,826 17,826 17,826 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月3日 10月3日 10月4日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
10月4日 10月4日 10月5日 1 15,874 15,874 15,874 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月4日 10月4日 10月5日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
10月5日 10月5日 10月6日 1 15,952 15,952 15,952 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月5日 10月5日 10月6日 1 10 10 10 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月6日 10月6日 10月7日 1 16,984 16,984 16,984 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月6日 10月6日 10月7日 1 7 7 7 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月7日 10月7日 10月11日 4 14,952 14,952 14,952 -0.350% -0.354% 全取 1.000
10月7日 10月7日 10月11日 4 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
10月11日 10月11日 10月12日 1 16,204 16,204 16,204 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月11日 10月11日 10月12日 1 102 102 102 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月12日 10月12日 10月13日 1 15,891 15,891 15,891 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月12日 10月12日 10月13日 1 30 30 30 -0.350% -0.800% 全取 1.000
10月13日 10月13日 10月14日 1 12,354 12,354 12,329 -0.350% -0.351% 100.0% 1.000
10月13日 10月13日 10月14日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
10月14日 10月14日 10月17日 3 14,012 14,012 14,012 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月14日 10月14日 10月17日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
10月17日 10月17日 10月18日 1 12,911 12,911 12,911 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月17日 10月17日 10月18日 1 436 436 436 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月18日 10月18日 10月19日 1 11,605 11,605 11,605 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月18日 10月18日 10月19日 1 100 100 100 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月19日 10月19日 10月20日 1 11,853 11,853 11,853 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月19日 10月19日 10月20日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
10月20日 10月20日 10月21日 1 13,691 13,691 13,691 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月20日 10月20日 10月21日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
10月21日 10月21日 10月24日 3 9,683 9,683 9,683 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月21日 10月21日 10月24日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
10月24日 10月24日 10月25日 1 17,016 17,016 17,016 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月24日 10月24日 10月25日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
10月25日 10月25日 10月26日 1 16,905 16,905 16,905 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月25日 10月25日 10月26日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
10月26日 10月26日 10月27日 1 19,310 19,310 19,310 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月26日 10月26日 10月27日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
10月27日 10月27日 10月28日 1 18,153 18,153 18,153 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月27日 10月27日 10月28日 1 190 190 190 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月28日 10月28日 10月31日 3 23,829 23,829 23,829 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月28日 10月28日 10月31日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
10月31日 10月31日 11月1日 1 23,604 23,604 23,604 -0.350% -0.350% 全取 1.000
10月31日 10月31日 11月1日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
10月4日 10月5日 1,000 5,078 1,000 0.003% 0.004% 100.0% 5.078
10月12日 10月13日 1,000 7,708 1,000 0.016% 0.018% 54.5% 7.708
10月18日 10月19日 1,000 7,814 1,000 0.031% 0.036% 100.0% 7.814
10月25日 10月26日 1,000 6,173 1,001 0.011% 0.019% 9.5% 6.173
10月31日 11月1日 1,000 6,938 1,001 0.012% 0.014% 64.7% 6.938
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
10月4日 10月6日 10月13日 7 0 0 0 3.330% 3.330% 0.0% 0.000
10月11日 10月13日 10月20日 7 0 0 0 3.330% 3.330% 0.0% 0.000
10月18日 10月20日 10月27日 7 1 1 1 3.330% 3.330% 全取 1.000
10月25日 10月27日 11月4日 8 0 0 0 3.330% 3.330% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
10月12日 10月17日 4,000 7,168 3,995 0.001% 0.006% 59.6% 1.792
10月26日 10月31日 4,000 9,110 3,975 0.001% 0.012% 42.4% 2.278
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
10月20日 10月25日 1,000 1,779 1,000 0.133% 0.146% 100.0% 1.779
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
10月11日 10月12日 10月26日 14 8,150 8,150 8,150 0.000% 0.000% 全取 1.000
10月25日 10月26日 11月9日 14 10,300 10,300 10,300 0.000% 0.000% 全取 1.000
新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
10月26日 10月27日 1月27日 92 0 2,095 2,095 0.000% 0.000% 0.0% 1.000