日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2022年 8月の金融調節 】 ( 08/ 01 〜 08/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
8月3日 8月4日 1年以下 1,500 7,219 1,500 0.016% 0.016% 68.5% 4.813
8月3日 8月4日 1年超3年以下 4,750 10,193 4,752 0.001% 0.005% 6.4% 2.146
8月3日 8月4日 3年超5年以下 4,750 13,219 4,756 0.008% 0.009% 54.3% 2.783
8月3日 8月4日 10年超25年以下 1,250 5,268 1,251 0.025% 0.028% 44.8% 4.214
8月10日 8月12日 1年超3年以下 4,750 8,550 4,752 -0.002% 0.000% 39.0% 1.800
8月10日 8月12日 3年超5年以下 4,750 14,899 4,753 0.000% 0.004% 21.4% 3.137
8月10日 8月12日 5年超10年以下 5,000 14,873 5,006 0.001% 0.006% 16.9% 2.975
8月17日 8月18日 1年超3年以下 4,750 9,441 4,752 -0.002% 0.001% 5.6% 1.988
8月17日 8月18日 5年超10年以下 5,000 10,661 5,007 0.014% 0.014% 92.9% 2.132
8月17日 8月18日 25年超 500 1,814 503 -0.007% -0.006% 50.4% 3.628
8月24日 8月25日 1年超3年以下 4,750 9,176 4,756 -0.005% -0.003% 64.9% 1.932
8月24日 8月25日 3年超5年以下 4,750 11,501 4,754 0.005% 0.007% 2.0% 2.421
8月24日 8月25日 5年超10年以下 5,000 10,558 5,011 0.004% 0.006% 86.2% 2.112
8月31日 9月1日 3年超5年以下 4,750 13,513 4,753 0.001% 0.002% 38.2% 2.845
8月31日 9月1日 5年超10年以下 5,000 9,309 5,006 0.000% 0.002% 59.7% 1.862
8月31日 9月1日 10年超25年以下 1,250 6,684 1,256 -0.002% 0.000% 19.6% 5.347
8月31日 9月1日 25年超 500 2,025 502 -0.002% -0.001% 55.0% 4.050
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
8月31日 9月1日 物価連動債 600 2,209 601 -0.20円 -0.378円 47.9% 3.682
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
8月1日 8月1日 8月2日 1 6,909 6,909 6,909 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月1日 8月1日 8月2日 1 2 2 2 -0.500% -0.500% 全取 1.000
8月2日 8月2日 8月3日 1 7,481 7,481 7,481 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月2日 8月2日 8月3日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月3日 8月3日 8月4日 1 6,514 6,514 6,514 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月3日 8月3日 8月4日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月4日 8月4日 8月5日 1 6,066 6,066 6,058 -0.350% -0.357% 100.0% 1.000
8月4日 8月4日 8月5日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月5日 8月5日 8月8日 3 11,088 11,088 11,088 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月5日 8月5日 8月8日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月8日 8月8日 8月9日 1 9,739 9,739 9,739 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月8日 8月8日 8月9日 1 20 20 20 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月9日 8月9日 8月10日 1 10,380 10,380 10,380 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月9日 8月9日 8月10日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月10日 8月10日 8月12日 2 9,177 9,177 9,177 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月10日 8月10日 8月12日 2 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月12日 8月12日 8月15日 3 9,661 9,661 9,661 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月12日 8月12日 8月15日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月15日 8月15日 8月16日 1 10,228 10,228 10,228 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月15日 8月15日 8月16日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月16日 8月16日 8月17日 1 10,072 10,072 10,072 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月16日 8月16日 8月17日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月17日 8月17日 8月18日 1 8,438 8,438 8,438 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月17日 8月17日 8月18日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月18日 8月18日 8月19日 1 8,102 8,102 8,102 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月18日 8月18日 8月19日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月19日 8月19日 8月22日 3 8,898 8,898 8,898 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月19日 8月19日 8月22日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月22日 8月22日 8月23日 1 9,326 9,326 9,326 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月22日 8月22日 8月23日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月23日 8月23日 8月24日 1 9,020 9,020 9,020 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月23日 8月23日 8月24日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月24日 8月24日 8月25日 1 7,341 7,341 7,341 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月24日 8月24日 8月25日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月25日 8月25日 8月26日 1 7,133 7,133 7,133 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月25日 8月25日 8月26日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月26日 8月26日 8月29日 3 6,148 6,148 6,148 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月26日 8月26日 8月29日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
8月29日 8月29日 8月30日 1 5,975 5,975 5,975 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月29日 8月29日 8月30日 1 41 41 41 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月30日 8月30日 8月31日 1 7,746 7,746 7,746 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月30日 8月30日 8月31日 1 99 99 99 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月31日 8月31日 9月1日 1 5,897 5,897 5,897 -0.350% -0.350% 全取 1.000
8月31日 8月31日 9月1日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
国庫短 期証券 買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
8月2日 8月3日 1,000 6,637 1,000 0.016% 0.016% 100.0% 6.637
8月16日 8月17日 1,000 4,347 1,001 0.026% 0.027% 85.3% 4.347
8月23日 8月24日 1,000 6,537 1,000 0.026% 0.026% 93.7% 6.537
8月30日 8月31日 1,000 4,468 1,000 0.021% 0.022% 90.1% 4.468
米ドル資 金供給 オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
8月2日 8月4日 8月12日 8 0 0 0 2.580% 2.580% 0.0% 0.000
8月9日 8月12日 8月18日 6 0 0 0 2.600% 2.600% 0.0% 0.000
8月16日 8月18日 8月25日 7 1 1 1 2.580% 2.580% 全取 1.000
8月23日 8月25日 9月1日 7 2 2 2 2.580% 2.580% 全取 1.000
8月30日 9月1日 9月8日 7 0 0 0 2.590% 2.590% 0.0% 0.000
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
8月9日 8月15日 4,000 12,375 3,972 0.000% 0.001% 16.1% 3.094
8月26日 8月31日 4,000 11,985 3,985 0.001% 0.022% 6.5% 2.996
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
8月17日 8月22日 750 992 751 0.080% 0.127% 64.0% 1.323
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
8月2日 8月3日 8月17日 14 20,000 2,051 2,051 0.000% 0.000% 未達 0.103
8月16日 8月17日 8月31日 14 20,000 4,950 4,950 0.000% 0.000% 未達 0.248
8月30日 8月31日 9月14日 14 20,000 13,651 13,651 0.000% 0.000% 未達 0.683
被災地 金融機関支援資 金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
8月17日 8月19日 8月19日 731 381 381 381 0.000% 0.000% 0.0% 1.000
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給(米ドル特則)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
8月29日 9月2日 9月5日 368 2,034 0 2,034 0.000% 0.000% 19先 0.000
8月29日 9月2日 9月5日 368 3,530 0 3,530 0.000% 0.000% 24先 0.000
8月29日 9月2日 9月5日 368 537 0 537 0.000% 0.000% 9先 0.000
新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
8月30日 8月31日 2月28日 181 0 11,713 11,713 0.000% 0.000% 0.0% 1.000