日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2022年 7月の金融調節 】 ( 07/ 01 〜 07/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
7月6日 7月7日 1年以下 1,500 1,530 1,500 -0.030% -0.009% 92.5% 1.020
7月6日 7月7日 1年超3年以下 4,750 15,663 4,755 -0.002% 0.000% 42.1% 3.297
7月6日 7月7日 3年超5年以下 4,750 15,265 4,756 -0.005% -0.004% 22.1% 3.214
7月6日 7月7日 10年超25年以下 1,250 3,825 1,255 -0.007% -0.005% 10.0% 3.060
7月13日 7月14日 1年超3年以下 4,750 13,949 4,756 -0.004% -0.002% 12.5% 2.937
7月13日 7月14日 5年超10年以下 5,000 8,569 5,007 -0.010% -0.008% 41.2% 1.714
7月13日 7月14日 25年超 500 1,232 501 -0.016% -0.013% 82.4% 2.464
7月19日 7月20日 1年超3年以下 4,750 5,710 4,752 -0.014% -0.007% 80.9% 1.202
7月19日 7月20日 3年超5年以下 4,750 10,794 4,754 -0.002% -0.001% 37.3% 2.272
7月19日 7月20日 5年超10年以下 5,000 11,267 5,013 0.001% 0.002% 70.9% 2.253
7月25日 7月26日 1年超3年以下 4,750 12,641 4,752 -0.006% -0.006% 77.1% 2.661
7月25日 7月26日 3年超5年以下 4,750 13,616 4,755 -0.020% -0.019% 55.2% 2.867
7月25日 7月26日 5年超10年以下 5,000 7,610 5,001 -0.047% -0.039% 100.0% 1.522
7月25日 7月26日 10年超25年以下 1,250 6,108 1,259 -0.037% -0.035% 10.9% 4.886
7月29日 8月1日 3年超5年以下 4,750 15,343 4,758 -0.013% 0.006% 11.3% 3.230
7月29日 8月1日 5年超10年以下 5,000 10,201 5,007 -0.020% -0.018% 36.6% 2.040
7月29日 8月1日 25年超 500 1,733 504 -0.006% -0.006% 56.6% 3.466
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
7月13日 7月14日 変動利付債 300 452 300 -1.41円 -1.456円 40.7% 1.507
7月29日 8月1日 物価連動債 600 2,289 601 -0.25円 -0.431円 14.3% 3.815
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
7月1日 7月1日 7月4日 3 19,652 19,652 19,652 -0.350% -0.350% 全取 1.000
7月1日 7月1日 7月4日 3 225 225 225 -0.350% -0.350% 全取 1.000
7月4日 7月4日 7月5日 1 15,323 15,323 15,323 -0.450% -0.450% 全取 1.000
7月4日 7月4日 7月5日 1 500 500 500 -0.450% -0.450% 全取 1.000
7月5日 7月5日 7月6日 1 16,871 16,871 16,871 -0.350% -0.350% 全取 1.000
7月5日 7月5日 7月6日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
7月6日 7月6日 7月7日 1 16,106 16,106 16,106 -0.450% -0.450% 全取 1.000
7月6日 7月6日 7月7日 1 491 491 491 -0.450% -0.450% 全取 1.000
7月7日 7月7日 7月8日 1 13,717 13,717 13,717 -0.450% -0.450% 全取 1.000
7月7日 7月7日 7月8日 1 163 163 163 -0.450% -0.450% 全取 1.000
7月8日 7月8日 7月11日 3 13,314 13,314 13,314 -0.450% -0.450% 全取 1.000
7月8日 7月8日 7月11日 3 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
7月11日 7月11日 7月12日 1 14,349 14,349 14,349 -0.350% -0.352% 全取 1.000
7月11日 7月11日 7月12日 1 89 89 89 -0.350% -0.350% 全取 1.000
7月12日 7月12日 7月13日 1 10,659 10,659 10,659 -0.450% -0.450% 全取 1.000
7月12日 7月12日 7月13日 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
7月13日 7月13日 7月14日 1 11,023 11,023 11,023 -0.450% -0.450% 全取 1.000
7月13日 7月13日 7月14日 1 1 1 1 -0.450% -0.450% 全取 1.000
7月14日 7月14日 7月15日 1 9,728 9,728 9,728 -0.450% -0.450% 全取 1.000
7月14日 7月14日 7月15日 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
7月15日 7月15日 7月19日 4 9,269 9,269 9,269 -0.350% -0.350% 全取 1.000
7月15日 7月15日 7月19日 4 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
7月19日 7月19日 7月20日 1 9,141 9,141 9,141 -0.350% -0.350% 全取 1.000
7月19日 7月19日 7月20日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
7月20日 7月20日 7月21日 1 9,573 9,573 9,573 -0.350% -0.350% 全取 1.000
7月20日 7月20日 7月21日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
7月21日 7月21日 7月22日 1 11,566 11,566 11,566 -0.350% -0.350% 全取 1.000
7月21日 7月21日 7月22日 1 42 42 42 -0.350% -0.350% 全取 1.000
7月22日 7月22日 7月25日 3 8,460 8,460 8,460 -0.450% -0.450% 全取 1.000
7月22日 7月22日 7月25日 3 389 389 389 -0.450% -0.450% 全取 1.000
7月25日 7月25日 7月26日 1 8,244 8,244 8,244 -0.350% -0.350% 全取 1.000
7月25日 7月25日 7月26日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
7月26日 7月26日 7月27日 1 8,062 8,062 8,062 -0.350% -0.350% 全取 1.000
7月26日 7月26日 7月27日 1 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
7月27日 7月27日 7月28日 1 8,852 8,852 8,852 -0.350% -0.352% 全取 1.000
7月27日 7月27日 7月28日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
7月28日 7月28日 7月29日 1 11,016 11,016 11,016 -0.350% -0.351% 全取 1.000
7月28日 7月28日 7月29日 1 20 20 20 -0.350% -0.350% 全取 1.000
7月29日 7月29日 8月1日 3 8,374 8,374 8,374 -0.450% -0.450% 全取 1.000
7月29日 7月29日 8月1日 3 1,245 1,245 1,245 -0.450% -0.450% 全取 1.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
7月5日 7月6日 1,000 4,994 1,000 0.020% 0.020% 100.0% 4.994
7月12日 7月13日 1,000 6,741 1,000 0.000% 0.000% 39.2% 6.741
7月26日 7月27日 1,000 7,380 1,000 0.026% 0.026% 100.0% 7.380
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
7月5日 7月7日 7月14日 7 0 0 0 1.840% 1.840% 0.0% 0.000
7月12日 7月14日 7月21日 7 0 0 0 1.840% 1.840% 0.0% 0.000
7月19日 7月21日 7月28日 7 0 0 0 1.830% 1.830% 0.0% 0.000
7月26日 7月28日 8月4日 7 1 1 1 2.500% 2.500% 全取 1.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
7月8日 7月13日 4,000 10,965 3,981 -0.001% 0.000% 18.6% 2.741
7月26日 7月29日 4,000 11,147 3,977 0.000% 0.019% 51.6% 2.787
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
7月15日 7月21日 1,000 1,223 1,000 0.159% 0.220% 46.2% 1.223
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
7月5日 7月6日 7月20日 14 20,000 3,051 3,051 0.000% 0.000% 未達 0.153
7月19日 7月20日 8月3日 14 20,000 2,301 2,301 0.000% 0.000% 未達 0.115
新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
7月28日 7月29日 1月27日 182 0 5,973 5,973 0.000% 0.000% 0.0% 1.000
気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
7月20日 7月21日 7月21日 365 0 15,953 15,953 0.000% 0.000% 0.0% 1.000