日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2022年 4月の金融調節 】 ( 04/ 01 〜 04/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
4月4日 4月5日 1年以下 1,500 5,226 1,503 -0.003% -0.001% 92.8% 3.484
4月4日 4月5日 1年超3年以下 4,750 14,380 4,756 -0.005% -0.003% 4.0% 3.027
4月4日 4月5日 3年超5年以下 4,750 12,524 4,752 -0.006% -0.004% 50.1% 2.637
4月4日 4月5日 10年超25年以下 1,250 5,830 1,269 0.003% 0.004% 28.2% 4.664
4月8日 4月11日 1年超3年以下 4,750 12,475 4,754 -0.012% -0.010% 82.1% 2.626
4月8日 4月11日 3年超5年以下 4,750 9,037 4,755 -0.009% -0.007% 58.8% 1.903
4月8日 4月11日 5年超10年以下 5,000 9,301 5,005 -0.003% 0.000% 19.9% 1.860
4月13日 4月14日 1年超3年以下 4,750 15,727 4,750 0.001% 0.002% 100.0% 3.311
4月13日 4月14日 5年超10年以下 5,000 12,405 5,012 -0.008% -0.007% 18.1% 2.481
4月13日 4月14日 25年超 500 2,378 503 -0.018% -0.017% 63.5% 4.756
4月20日 4月21日 1年超3年以下 4,750 12,603 4,755 0.006% 0.009% 29.1% 2.653
4月20日 4月21日 3年超5年以下 4,750 11,050 4,755 0.007% 0.008% 22.1% 2.326
4月20日 4月21日 5年超10年以下 5,000 12,020 5,009 0.010% 0.012% 68.4% 2.404
4月20日 4月21日 10年超25年以下 1,250 3,774 1,257 0.016% 0.017% 48.0% 3.019
4月26日 4月27日 3年超5年以下 4,750 8,568 4,756 0.000% 0.001% 81.9% 1.804
4月26日 4月27日 5年超10年以下 5,000 13,592 5,009 -0.003% -0.002% 71.3% 2.718
4月26日 4月27日 25年超 500 2,624 505 -0.019% -0.019% 44.4% 5.248
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
4月8日 4月11日 変動利付債 300 443 300 -1.40円 -1.423円 100.0% 1.477
4月26日 4月27日 物価連動債 600 2,781 601 -0.40円 -0.478円 55.0% 4.635
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
4月1日 4月1日 4月4日 3 634 634 634 -0.350% -0.350% 全取 1.000
4月1日 4月1日 4月4日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
4月4日 4月4日 4月5日 1 2,581 2,581 2,581 -0.350% -0.350% 全取 1.000
4月4日 4月4日 4月5日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
4月5日 4月5日 4月6日 1 329 329 329 -0.350% -0.350% 全取 1.000
4月5日 4月5日 4月6日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
4月6日 4月6日 4月7日 1 530 530 530 -0.350% -0.350% 全取 1.000
4月6日 4月6日 4月7日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
4月7日 4月7日 4月8日 1 280 280 280 -0.350% -0.350% 全取 1.000
4月7日 4月7日 4月8日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
4月8日 4月8日 4月11日 3 1,371 1,371 1,371 -0.350% -0.350% 全取 1.000
4月8日 4月8日 4月11日 3 68 68 68 -0.350% -0.350% 全取 1.000
4月11日 4月11日 4月12日 1 1,468 1,468 1,468 -0.350% -0.356% 全取 1.000
4月11日 4月11日 4月12日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
4月12日 4月12日 4月13日 1 336 336 336 -0.450% -0.450% 全取 1.000
4月12日 4月12日 4月13日 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
4月13日 4月13日 4月14日 1 331 331 331 -0.450% -0.450% 全取 1.000
4月13日 4月13日 4月14日 1 1 1 1 -0.450% -0.450% 全取 1.000
4月14日 4月14日 4月15日 1 895 895 895 -0.450% -0.450% 全取 1.000
4月14日 4月14日 4月15日 1 300 300 300 -0.450% -0.450% 全取 1.000
4月15日 4月15日 4月18日 3 76 76 76 -0.350% -0.350% 全取 1.000
4月15日 4月15日 4月18日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
4月18日 4月18日 4月19日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
4月18日 4月18日 4月19日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
4月19日 4月19日 4月20日 1 565 565 565 -0.350% -0.350% 全取 1.000
4月19日 4月19日 4月20日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
4月20日 4月20日 4月21日 1 13 13 13 -0.350% -0.350% 全取 1.000
4月20日 4月20日 4月21日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
4月21日 4月21日 4月22日 1 62 62 62 -0.350% -0.350% 全取 1.000
4月21日 4月21日 4月22日 1 100 100 100 -0.350% -0.350% 全取 1.000
4月22日 4月22日 4月25日 3 121 121 121 -0.350% -0.350% 全取 1.000
4月22日 4月22日 4月25日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
4月25日 4月25日 4月26日 1 1,012 1,012 1,012 -0.350% -0.360% 全取 1.000
4月25日 4月25日 4月26日 1 119 119 119 -0.350% -0.350% 全取 1.000
4月26日 4月26日 4月27日 1 4,442 4,442 4,442 -0.350% -0.366% 全取 1.000
4月26日 4月26日 4月27日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
4月27日 4月27日 4月28日 1 4,444 4,444 4,444 -0.450% -0.461% 全取 1.000
4月27日 4月27日 4月28日 1 36 36 36 -0.450% -0.450% 全取 1.000
4月28日 4月28日 5月2日 4 5,811 5,811 5,811 -0.450% -0.471% 全取 1.000
4月28日 4月28日 5月2日 4 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
4月5日 4月6日 10,000 26,774 10,007 0.000% 0.003% 39.0% 2.677
4月12日 4月13日 5,000 16,269 5,000 0.009% 0.009% 100.0% 3.254
4月26日 4月27日 5,000 16,271 5,002 0.002% 0.004% 23.2% 3.254
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
4月5日 4月7日 4月14日 7 0 0 0 0.590% 0.590% 0.0% 0.000
4月12日 4月14日 4月21日 7 1 1 1 0.600% 0.600% 全取 1.000
4月19日 4月21日 4月28日 7 0 0 0 0.580% 0.580% 0.0% 0.000
4月26日 4月28日 5月12日 14 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
4月8日 4月13日 4,000 9,752 3,997 -0.008% -0.004% 97.0% 2.438
4月25日 4月28日 4,000 7,211 3,978 -0.004% -0.001% 42.4% 1.803
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
4月15日 4月20日 1,000 1,338 1,001 0.025% 0.040% 19.8% 1.338
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
4月12日 4月13日 4月27日 14 20,000 2,301 2,301 0.000% 0.000% 未達 0.115
4月26日 4月27日 5月11日 14 20,000 4,450 4,450 0.000% 0.000% 未達 0.222
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
4月7日 701
新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
4月27日 4月28日 10月27日 182 0 2,393 2,393 0.000% 0.000% 0.0% 1.000