日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2022年 3月の金融調節 】 ( 03/ 01 〜 03/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
3月2日 3月3日 1年以下 1,500 6,034 1,500 -0.013% -0.006% 14.3% 4.023
3月2日 3月3日 1年超3年以下 4,500 12,465 4,507 -0.013% -0.010% 7.3% 2.770
3月2日 3月3日 3年超5年以下 4,500 8,535 4,506 -0.027% -0.025% 99.6% 1.897
3月2日 3月3日 10年超25年以下 1,500 5,133 1,502 -0.032% -0.030% 77.9% 3.422
3月9日 3月10日 1年超3年以下 4,500 11,859 4,506 0.006% 0.007% 64.5% 2.635
3月9日 3月10日 5年超10年以下 4,250 6,976 4,256 0.012% 0.014% 58.6% 1.641
3月16日 3月17日 1年超3年以下 4,500 10,666 4,505 -0.003% -0.001% 16.3% 2.370
3月16日 3月17日 3年超5年以下 4,500 8,337 4,512 -0.008% -0.007% 43.5% 1.853
3月16日 3月17日 5年超10年以下 4,250 6,750 4,254 -0.010% -0.008% 85.7% 1.588
3月16日 3月17日 25年超 500 1,705 502 -0.012% -0.010% 37.2% 3.410
3月23日 3月24日 1年超3年以下 4,500 8,759 4,502 -0.007% -0.004% 9.3% 1.946
3月23日 3月24日 3年超5年以下 4,500 9,522 4,509 -0.002% -0.001% 58.8% 2.116
3月23日 3月24日 5年超10年以下 4,250 10,647 4,256 0.003% 0.004% 80.2% 2.505
3月30日 3月31日 10年超25年以下 1,000 3,525 1,003 -0.050% -0.046% 35.3% 3.525
3月30日 3月31日 25年超 500 2,406 502 -0.093% -0.084% 86.7% 4.812
3月30日 3月31日 3年超5年以下 6,000 7,832 6,001 -0.035% -0.026% 19.6% 1.305
3月30日 3月31日 5年超10年以下 7,250 15,104 7,254 -0.020% -0.019% 79.3% 2.083
3月30日 3月31日 10年超25年以下 1,500 4,164 1,504 -0.035% -0.030% 89.6% 2.776
3月30日 3月31日 25年超 1,000 2,589 1,002 -0.060% -0.059% 99.6% 2.589
3月30日 3月31日 5年超10年以下 5,000 9,602 5,001 -0.055% -0.039% 24.5% 1.920
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
3月30日 3月31日 物価連動債 600 1,250 600 0.08円 -0.057円 10.0% 2.083
国債買現先オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
3月8日 3月9日 3月10日 1 30,000 71,300 30,000 -0.100% -0.093% 17.4% 2.377
3月9日 3月10日 3月16日 6 40,000 76,900 40,004 -0.100% -0.097% 43.1% 1.922
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
3月1日 3月1日 3月2日 1 284 284 284 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月1日 3月1日 3月2日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月2日 3月2日 3月3日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月2日 3月2日 3月3日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月3日 3月3日 3月4日 1 275 275 275 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月3日 3月3日 3月4日 1 12 12 12 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月4日 3月4日 3月7日 3 18 18 18 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月4日 3月4日 3月7日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月7日 3月7日 3月8日 1 10 10 10 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月7日 3月7日 3月8日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月8日 3月8日 3月9日 1 128 128 128 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月8日 3月8日 3月9日 1 9 9 9 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月9日 3月9日 3月10日 1 16 16 16 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月9日 3月9日 3月10日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月10日 3月10日 3月11日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月10日 3月10日 3月11日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月11日 3月11日 3月14日 3 53 53 53 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月11日 3月11日 3月14日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月14日 3月14日 3月15日 1 116 116 116 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月14日 3月14日 3月15日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月15日 3月15日 3月16日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月15日 3月15日 3月16日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月16日 3月16日 3月17日 1 51 51 51 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月16日 3月16日 3月17日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月17日 3月17日 3月18日 1 540 540 540 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月17日 3月17日 3月18日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月18日 3月18日 3月22日 4 235 235 235 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月18日 3月18日 3月22日 4 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月22日 3月22日 3月23日 1 215 215 215 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月22日 3月22日 3月23日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月23日 3月23日 3月24日 1 70 70 70 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月23日 3月23日 3月24日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月24日 3月24日 3月25日 1 260 260 260 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月24日 3月24日 3月25日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月25日 3月25日 3月28日 3 183 183 183 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月25日 3月25日 3月28日 3 73 73 73 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月28日 3月28日 3月29日 1 260 260 260 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月28日 3月28日 3月29日 1 25 25 25 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月29日 3月29日 3月30日 1 90 90 90 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月29日 3月29日 3月30日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月30日 3月30日 3月31日 1 313 313 313 -0.350% -0.350% 全取 1.000
3月30日 3月30日 3月31日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
3月31日 3月31日 4月1日 1 9,077 9,077 9,077 -0.550% -0.582% 全取 1.000
3月31日 3月31日 4月1日 1 87 87 87 -0.550% -0.550% 全取 1.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
3月1日 3月2日 5,000 20,342 5,002 0.000% 0.002% 58.1% 4.068
3月8日 3月9日 5,000 22,786 5,002 0.002% 0.003% 44.0% 4.557
3月15日 3月16日 10,000 37,607 10,000 0.006% 0.006% 100.0% 3.761
3月22日 3月23日 20,000 67,444 20,003 0.003% 0.004% 12.7% 3.372
3月29日 3月30日 20,000 26,468 20,005 -0.005% 0.000% 26.4% 1.323
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
3月1日 3月3日 3月10日 7 2 2 2 0.350% 0.350% 全取 1.000
3月8日 3月10日 3月17日 7 4 4 4 0.360% 0.360% 全取 1.000
3月15日 3月17日 3月24日 7 1 1 1 0.570% 0.570% 全取 1.000
3月22日 3月24日 3月31日 7 0 0 0 0.580% 0.580% 0.0% 0.000
3月29日 3月31日 4月7日 7 0 0 0 0.590% 0.590% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
3月11日 3月16日 5,000 12,943 4,998 -0.030% -0.027% 80.3% 2.589
3月28日 3月31日 5,000 12,287 4,995 -0.013% -0.010% 42.5% 2.457
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
3月4日 3月9日 1,250 2,091 1,252 0.040% 0.063% 57.1% 1.673
3月23日 3月28日 750 2,099 750 0.223% 0.272% 14.7% 2.799
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
3月1日 3月2日 3月16日 14 20,000 2,601 2,601 0.000% 0.000% 未達 0.130
3月15日 3月16日 3月30日 14 20,000 4,251 4,251 0.000% 0.000% 未達 0.213
3月29日 3月30日 4月13日 14 20,000 5,101 5,101 0.000% 0.000% 未達 0.255
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
3月7日 701
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
3月14日 3月16日 3月16日 1461 38,879 38,879 38,879 0.000% 0.000% 56先 0.000
新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
3月25日 3月28日 9月28日 184 0 287,713 287,713 0.000% 0.000% 0.0% 1.000