日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2022年 1月の金融調節 】 ( 01/ 01 〜 01/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月6日 1月7日 1年超3年以下 4,500 10,846 4,505 0.003% 0.004% 57.0% 2.410
1月6日 1月7日 3年超5年以下 4,500 14,761 4,503 0.008% 0.012% 46.3% 3.280
1月6日 1月7日 10年超25年以下 1,500 4,797 1,505 0.012% 0.013% 92.0% 3.198
1月11日 1月12日 1年以下 1,500 2,373 1,500 -0.009% -0.001% 93.6% 1.582
1月11日 1月12日 1年超3年以下 4,500 9,693 4,506 0.001% 0.002% 39.2% 2.154
1月11日 1月12日 5年超10年以下 4,250 9,124 4,260 0.004% 0.005% 79.2% 2.147
1月17日 1月18日 1年超3年以下 4,500 8,140 4,508 0.000% 0.001% 71.4% 1.809
1月17日 1月18日 3年超5年以下 4,500 8,667 4,504 -0.003% -0.002% 50.0% 1.926
1月17日 1月18日 5年超10年以下 4,250 8,187 4,259 -0.005% -0.003% 21.6% 1.926
1月17日 1月18日 25年超 500 1,592 505 0.002% 0.003% 66.1% 3.184
1月20日 1月21日 1年超3年以下 4,500 7,255 4,505 0.001% 0.003% 68.3% 1.612
1月20日 1月21日 3年超5年以下 4,500 12,657 4,507 0.001% 0.002% 15.9% 2.813
1月20日 1月21日 5年超10年以下 4,250 8,804 4,265 0.001% 0.002% 57.9% 2.072
1月26日 1月27日 3年超5年以下 4,500 10,950 4,505 0.002% 0.003% 20.2% 2.433
1月26日 1月27日 5年超10年以下 4,250 9,263 4,262 0.003% 0.003% 77.6% 2.180
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月20日 1月21日 変動利付債 300 897 300 -1.25円 -1.318円 57.0% 2.990
1月26日 1月27日 物価連動債 600 2,969 600 -0.43円 -0.435円 100.0% 4.948
国債買現先オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月6日 1月7日 1月14日 7 20,000 45,818 20,005 -0.100% -0.095% 26.3% 2.291
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月4日 1月4日 1月5日 1 108 108 108 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月4日 1月4日 1月5日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月5日 1月5日 1月6日 1 200 200 200 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月5日 1月5日 1月6日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月6日 1月6日 1月7日 1 217 217 217 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月6日 1月6日 1月7日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月7日 1月7日 1月11日 4 221 221 221 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月7日 1月7日 1月11日 4 11 11 11 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月11日 1月11日 1月12日 1 378 378 378 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月11日 1月11日 1月12日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月12日 1月12日 1月13日 1 374 374 374 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月12日 1月12日 1月13日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月13日 1月13日 1月14日 1 300 300 300 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月13日 1月13日 1月14日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月14日 1月14日 1月17日 3 153 153 153 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月14日 1月14日 1月17日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月17日 1月17日 1月18日 1 127 127 127 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月17日 1月17日 1月18日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月18日 1月18日 1月19日 1 158 158 158 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月18日 1月18日 1月19日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月19日 1月19日 1月20日 1 146 146 146 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月19日 1月19日 1月20日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月20日 1月20日 1月21日 1 258 258 258 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月20日 1月20日 1月21日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月21日 1月21日 1月24日 3 44 44 44 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月21日 1月21日 1月24日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月24日 1月24日 1月25日 1 87 87 87 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月24日 1月24日 1月25日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月25日 1月25日 1月26日 1 69 69 69 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月25日 1月25日 1月26日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月26日 1月26日 1月27日 1 85 85 85 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月26日 1月26日 1月27日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月27日 1月27日 1月28日 1 204 204 204 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月27日 1月27日 1月28日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
1月28日 1月28日 1月31日 3 185 185 185 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月28日 1月28日 1月31日 3 16 16 16 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月31日 1月31日 2月1日 1 233 233 233 -0.350% -0.350% 全取 1.000
1月31日 1月31日 2月1日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月12日 1月13日 5,000 20,764 5,001 0.007% 0.009% 2.5% 4.153
1月26日 1月27日 5,000 25,945 5,001 0.006% 0.006% 92.4% 5.189
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月4日 1月6日 1月13日 7 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
1月11日 1月13日 1月20日 7 1 1 1 0.330% 0.330% 全取 1.000
1月18日 1月20日 1月27日 7 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
1月25日 1月27日 2月3日 7 1 1 1 0.340% 0.340% 全取 1.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月14日 1月19日 5,000 8,320 4,995 -0.012% -0.010% 67.5% 1.664
1月26日 1月31日 5,000 7,133 4,992 -0.013% -0.011% 20.1% 1.427
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月7日 1月13日 1,250 3,771 1,250 0.015% 0.020% 77.3% 3.017
1月20日 1月25日 750 1,811 750 0.178% 0.189% 81.4% 2.415
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月4日 1月5日 1月18日 13 20,000 3,750 3,750 0.000% 0.000% 未達 0.188
1月17日 1月18日 2月2日 15 20,000 2,951 2,951 0.000% 0.000% 未達 0.148
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月14日 701
1月25日 701
新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
1月28日 1月31日 7月29日 179 0 123,525 123,525 0.000% 0.000% 0.0% 1.000