日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2021年 10月の金融調節 】 ( 10/ 01 〜 10/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/10/4 2021/10/5 1年超3年以下 4,500 11,595 4,507 -0.003% -0.002% 45.9% 2.577
2021/10/4 2021/10/5 3年超5年以下 4,500 11,857 4,506 -0.004% -0.004% 84.3% 2.635
2021/10/4 2021/10/5 10年超25年以下 1,500 4,578 1,512 -0.004% -0.004% 53.1% 3.052
2021/10/8 2021/10/11 1年以下 1,500 5,538 1,503 0.004% 0.007% 35.0% 3.692
2021/10/8 2021/10/11 1年超3年以下 4,500 15,211 4,509 0.003% 0.003% 97.7% 3.380
2021/10/8 2021/10/11 3年超5年以下 4,500 12,344 4,504 0.005% 0.006% 64.9% 2.743
2021/10/8 2021/10/11 5年超10年以下 4,250 9,069 4,256 0.011% 0.011% 77.2% 2.134
2021/10/13 2021/10/14 1年超3年以下 4,500 12,464 4,505 -0.004% -0.002% 3.3% 2.770
2021/10/13 2021/10/14 5年超10年以下 4,250 9,304 4,262 -0.006% -0.005% 43.3% 2.189
2021/10/20 2021/10/21 1年超3年以下 4,500 13,830 4,507 0.005% 0.005% 54.0% 3.073
2021/10/20 2021/10/21 3年超5年以下 4,500 12,608 4,507 0.006% 0.007% 19.5% 2.802
2021/10/20 2021/10/21 5年超10年以下 4,250 7,927 4,257 0.007% 0.008% 64.0% 1.865
2021/10/20 2021/10/21 25年超 500 2,908 502 0.014% 0.015% 92.0% 5.816
2021/10/26 2021/10/27 3年超5年以下 4,500 12,914 4,506 0.006% 0.007% 25.3% 2.870
2021/10/26 2021/10/27 5年超10年以下 4,250 9,264 4,261 0.005% 0.005% 77.7% 2.180
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/10/13 2021/10/14 変動利付債 300 730 300 -1.20円 -1.208円 100.0% 2.433
2021/10/26 2021/10/27 物価連動債 600 2,249 603 0.04円 -0.027円 33.7% 3.748
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/10/5 2021/10/6 1,000 9,483 1,000 0.007% 0.007% 100.0% 9.483
2021/10/12 2021/10/13 1,000 9,764 1,000 0.010% 0.010% 100.0% 9.764
2021/10/26 2021/10/27 1,000 9,477 1,000 0.008% 0.008% 100.0% 9.477
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/10/1 2021/10/1 2021/10/4 3 177 177 177 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/1 2021/10/1 2021/10/4 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/4 2021/10/4 2021/10/5 1 45 45 45 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/4 2021/10/4 2021/10/5 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/5 2021/10/5 2021/10/6 1 12 12 12 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/5 2021/10/5 2021/10/6 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/6 2021/10/6 2021/10/7 1 192 192 192 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/6 2021/10/6 2021/10/7 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/7 2021/10/7 2021/10/8 1 731 731 731 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/7 2021/10/7 2021/10/8 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/8 2021/10/8 2021/10/11 3 414 414 414 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/8 2021/10/8 2021/10/11 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/11 2021/10/11 2021/10/12 1 63 63 63 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/11 2021/10/11 2021/10/12 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/12 2021/10/12 2021/10/13 1 17 17 17 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/12 2021/10/12 2021/10/13 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/13 2021/10/13 2021/10/14 1 16 16 16 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/13 2021/10/13 2021/10/14 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/14 2021/10/14 2021/10/15 1 91 91 91 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/14 2021/10/14 2021/10/15 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/15 2021/10/15 2021/10/18 3 55 55 55 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/15 2021/10/15 2021/10/18 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/18 2021/10/18 2021/10/19 1 16 16 16 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/18 2021/10/18 2021/10/19 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/19 2021/10/19 2021/10/20 1 16 16 16 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/19 2021/10/19 2021/10/20 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/20 2021/10/20 2021/10/21 1 16 16 16 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/20 2021/10/20 2021/10/21 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/21 2021/10/21 2021/10/22 1 251 251 251 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/21 2021/10/21 2021/10/22 1 226 226 226 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/22 2021/10/22 2021/10/25 3 220 220 220 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/22 2021/10/22 2021/10/25 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/25 2021/10/25 2021/10/26 1 197 197 197 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/25 2021/10/25 2021/10/26 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/26 2021/10/26 2021/10/27 1 188 188 188 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/26 2021/10/26 2021/10/27 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/27 2021/10/27 2021/10/28 1 441 441 441 -0.350% -0.428% 全取 1.000
2021/10/27 2021/10/27 2021/10/28 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/28 2021/10/28 2021/10/29 1 305 305 305 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/28 2021/10/28 2021/10/29 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/10/29 2021/10/29 2021/11/1 3 231 231 231 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/10/29 2021/10/29 2021/11/1 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/10/12 2021/10/13 2021/10/27 14 20,000 2,351 2,351 0.000% 0.000% 未達 0.118
2021/10/26 2021/10/27 2021/11/10 14 20,000 2,361 2,361 0.000% 0.000% 未達 0.118
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/10/13 2021/10/18 5,000 9,242 4,990 -0.015% -0.010% 63.7% 1.848
2021/10/26 2021/10/29 5,000 7,257 4,969 -0.015% -0.012% 55.9% 1.451
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/10/6 2021/10/11 1,250 2,279 1,250 -0.052% -0.045% 24.6% 1.823
2021/10/20 2021/10/25 750 2,514 751 0.104% 0.108% 67.6% 3.352
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/10/5 2021/10/7 2021/10/14 7 1 1 1 0.330% 0.330% 全取 1.000
2021/10/12 2021/10/14 2021/10/21 7 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
2021/10/19 2021/10/21 2021/10/28 7 1 1 1 0.330% 0.330% 全取 1.000
2021/10/26 2021/10/28 2021/11/4 7 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/10/1 701