日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2021年 5月の金融調節 】 ( 05/ 01 〜 05/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/5/6 2021/5/7 5年超10年以下 4,500 9,885 4,502 -0.007% -0.005% 40.2% 2.197
2021/5/6 2021/5/7 10年超25年以下 2,000 5,198 2,012 -0.004% -0.003% 29.9% 2.599
2021/5/10 2021/5/11 1年超3年以下 4,750 16,136 4,755 0.001% 0.002% 9.5% 3.397
2021/5/10 2021/5/11 3年超5年以下 4,500 14,846 4,508 0.002% 0.002% 59.6% 3.299
2021/5/14 2021/5/17 1年超3年以下 4,750 14,686 4,761 -0.002% -0.001% 54.6% 3.092
2021/5/14 2021/5/17 3年超5年以下 4,500 14,006 4,509 -0.007% -0.006% 79.6% 3.112
2021/5/14 2021/5/17 5年超10年以下 4,500 9,783 4,502 -0.011% -0.009% 25.5% 2.174
2021/5/20 2021/5/21 1年超3年以下 4,750 12,598 4,760 0.000% 0.002% 19.8% 2.652
2021/5/20 2021/5/21 5年超10年以下 4,500 13,816 4,507 0.003% 0.004% 82.3% 3.070
2021/5/20 2021/5/21 25年超 500 2,275 503 0.006% 0.007% 76.8% 4.550
2021/5/24 2021/5/25 1年超3年以下 4,750 12,199 4,753 -0.003% -0.001% 74.7% 2.568
2021/5/24 2021/5/25 3年超5年以下 4,500 13,931 4,510 -0.003% -0.002% 77.0% 3.096
2021/5/28 2021/5/31 1年以下 1,500 2,878 1,501 -0.005% 0.000% 5.9% 1.919
2021/5/28 2021/5/31 3年超5年以下 4,500 13,469 4,505 0.006% 0.007% 38.2% 2.993
2021/5/28 2021/5/31 5年超10年以下 4,500 10,392 4,510 0.009% 0.010% 37.3% 2.309
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/5/28 2021/5/31 物価連動債 600 2,783 600 -0.19円 -0.289円 56.0% 4.638
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/5/11 2021/5/12 10,000 30,080 10,003 0.003% 0.003% 95.1% 3.008
2021/5/18 2021/5/19 10,000 26,576 10,002 0.006% 0.006% 90.6% 2.658
2021/5/26 2021/5/27 5,000 15,338 5,004 -0.003% -0.001% 9.4% 3.068
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/5/6 2021/5/6 2021/5/7 1 285 285 285 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/6 2021/5/6 2021/5/7 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/5/7 2021/5/7 2021/5/10 3 379 379 379 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/7 2021/5/7 2021/5/10 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/5/10 2021/5/10 2021/5/11 1 1,532 1,532 1,532 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/10 2021/5/10 2021/5/11 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/5/11 2021/5/11 2021/5/12 1 210 210 210 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/11 2021/5/11 2021/5/12 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/5/12 2021/5/12 2021/5/13 1 120 120 120 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/12 2021/5/12 2021/5/13 1 7 7 7 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/13 2021/5/13 2021/5/14 1 9 9 9 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/13 2021/5/13 2021/5/14 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/5/14 2021/5/14 2021/5/17 3 150 150 150 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/14 2021/5/14 2021/5/17 3 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/17 2021/5/17 2021/5/18 1 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/17 2021/5/17 2021/5/18 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/5/18 2021/5/18 2021/5/19 1 183 183 183 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/18 2021/5/18 2021/5/19 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/5/19 2021/5/19 2021/5/20 1 539 539 539 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/19 2021/5/19 2021/5/20 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/5/20 2021/5/20 2021/5/21 1 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/20 2021/5/20 2021/5/21 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/5/21 2021/5/21 2021/5/24 3 127 127 127 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/21 2021/5/21 2021/5/24 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/5/24 2021/5/24 2021/5/25 1 262 262 262 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/24 2021/5/24 2021/5/25 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/5/25 2021/5/25 2021/5/26 1 314 314 314 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/25 2021/5/25 2021/5/26 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/5/26 2021/5/26 2021/5/27 1 139 139 139 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/26 2021/5/26 2021/5/27 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/5/27 2021/5/27 2021/5/28 1 9 9 9 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/27 2021/5/27 2021/5/28 1 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/28 2021/5/28 2021/5/31 3 234 234 234 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/28 2021/5/28 2021/5/31 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/5/31 2021/5/31 2021/6/1 1 21 21 21 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/5/31 2021/5/31 2021/6/1 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/5/11 2021/5/12 2021/5/26 14 20,000 2,871 2,871 0.000% 0.000% 未達 0.144
2021/5/25 2021/5/26 2021/6/9 14 20,000 3,351 3,351 0.000% 0.000% 未達 0.168
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/5/14 2021/5/19 4,000 11,340 3,990 -0.014% -0.011% 74.5% 2.835
2021/5/26 2021/5/31 4,000 9,656 3,975 -0.010% -0.006% 24.7% 2.414
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/5/11 2021/5/14 1,250 2,700 1,252 -0.060% -0.055% 14.1% 2.160
2021/5/20 2021/5/25 750 2,756 752 0.063% 0.068% 64.4% 3.675
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/5/11 2021/5/13 2021/5/20 7 0 0 0 0.310% 0.310% 0.0% 0.000
2021/5/11 2021/5/13 2021/8/5 84 0 0 0 0.320% 0.320% 0.0% 0.000
2021/5/18 2021/5/20 2021/5/27 7 0 0 0 0.310% 0.310% 0.0% 0.000
2021/5/18 2021/5/20 2021/8/12 84 0 0 0 0.320% 0.320% 0.0% 0.000
2021/5/25 2021/5/27 2021/6/4 8 0 0 0 0.310% 0.310% 0.0% 0.000
2021/5/25 2021/5/27 2021/8/19 84 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/5/12 2021/5/14 2023/5/12 728 300 300 300 0.000% 0.000% 0.0% 1.000
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/5/27 2021/6/4 2022/6/3 364 3,387 0 3,387 0.000% 0.000% 20先 0.000
2021/5/27 2021/6/4 2022/6/3 364 90 0 90 0.000% 0.000% 20先 0.000
2021/5/27 2021/6/4 2022/6/3 364 444 0 444 0.000% 0.000% 17先 0.000
2021/5/27 2021/6/4 2022/6/3 364 1,188 0 1,188 0.000% 0.000% 14先 0.000
2021/5/27 2021/6/2 2025/6/2 1461 2,644 0 2,644 0.000% 0.000% 23先 0.000