日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2021年 4月の金融調節 】 ( 04/ 01 〜 04/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/4/5 2021/4/6 1年以下 1,500 3,912 1,503 0.005% 0.008% 1.1% 2.608
2021/4/5 2021/4/6 1年超3年以下 4,750 11,490 4,755 0.000% 0.002% 37.2% 2.419
2021/4/5 2021/4/6 3年超5年以下 4,500 14,216 4,504 0.002% 0.003% 99.2% 3.159
2021/4/7 2021/4/8 5年超10年以下 4,500 8,577 4,512 -0.004% -0.003% 73.7% 1.906
2021/4/7 2021/4/8 10年超25年以下 2,000 4,492 2,006 -0.004% -0.002% 47.9% 2.246
2021/4/14 2021/4/15 1年超3年以下 4,750 15,309 4,756 -0.002% -0.002% 89.3% 3.223
2021/4/14 2021/4/15 3年超5年以下 4,500 14,887 4,507 -0.007% -0.004% 2.9% 3.308
2021/4/14 2021/4/15 5年超10年以下 4,500 11,444 4,510 -0.014% -0.013% 77.5% 2.543
2021/4/19 2021/4/20 3年超5年以下 4,500 18,541 4,502 0.003% 0.003% 91.3% 4.120
2021/4/19 2021/4/20 25年超 500 2,161 502 0.003% 0.004% 90.7% 4.322
2021/4/21 2021/4/22 1年超3年以下 4,750 13,626 4,755 -0.005% -0.003% 26.6% 2.869
2021/4/21 2021/4/22 5年超10年以下 4,500 11,412 4,508 -0.015% -0.014% 61.6% 2.536
2021/4/26 2021/4/27 1年超3年以下 4,750 13,502 4,755 0.001% 0.002% 29.5% 2.843
2021/4/26 2021/4/27 3年超5年以下 4,500 13,546 4,505 0.000% 0.001% 5.2% 3.010
2021/4/26 2021/4/27 5年超10年以下 4,500 14,950 4,508 0.002% 0.003% 89.2% 3.322
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/4/7 2021/4/8 物価連動債 600 1,821 600 -0.09円 -0.136円 100.0% 3.035
2021/4/21 2021/4/22 変動利付債 300 835 301 -0.90円 -0.929円 94.0% 2.783
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/4/6 2021/4/7 20,000 63,731 20,007 0.005% 0.006% 38.5% 3.187
2021/4/13 2021/4/14 10,000 31,884 10,004 0.003% 0.004% 91.9% 3.188
2021/4/21 2021/4/22 7,500 30,936 7,502 0.005% 0.005% 79.3% 4.125
2021/4/28 2021/4/30 7,500 30,181 7,505 0.003% 0.005% 4.4% 4.024
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/4/1 2021/4/1 2021/4/2 1 1,047 1,047 1,047 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/1 2021/4/1 2021/4/2 1 2 2 2 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/2 2021/4/2 2021/4/5 3 308 308 308 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/2 2021/4/2 2021/4/5 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/4/5 2021/4/5 2021/4/6 1 424 424 424 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/5 2021/4/5 2021/4/6 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/4/6 2021/4/6 2021/4/7 1 240 240 240 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/6 2021/4/6 2021/4/7 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/4/7 2021/4/7 2021/4/8 1 91 91 91 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/7 2021/4/7 2021/4/8 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/4/8 2021/4/8 2021/4/9 1 58 58 58 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/8 2021/4/8 2021/4/9 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/4/9 2021/4/9 2021/4/12 3 490 490 490 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/9 2021/4/9 2021/4/12 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/4/12 2021/4/12 2021/4/13 1 28 28 28 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/12 2021/4/12 2021/4/13 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/4/13 2021/4/13 2021/4/14 1 176 176 176 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/13 2021/4/13 2021/4/14 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/4/14 2021/4/14 2021/4/15 1 182 182 182 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/14 2021/4/14 2021/4/15 1 197 197 197 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/15 2021/4/15 2021/4/16 1 535 535 535 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/15 2021/4/15 2021/4/16 1 42 42 42 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/16 2021/4/16 2021/4/19 3 200 200 200 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/16 2021/4/16 2021/4/19 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/4/19 2021/4/19 2021/4/20 1 1,510 1,510 1,510 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/19 2021/4/19 2021/4/20 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/4/20 2021/4/20 2021/4/21 1 90 90 90 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/20 2021/4/20 2021/4/21 1 5 5 5 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/21 2021/4/21 2021/4/22 1 365 365 365 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/21 2021/4/21 2021/4/22 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/4/22 2021/4/22 2021/4/23 1 124 124 124 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/22 2021/4/22 2021/4/23 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/4/23 2021/4/23 2021/4/26 3 402 402 402 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/23 2021/4/23 2021/4/26 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/4/26 2021/4/26 2021/4/27 1 177 177 177 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/26 2021/4/26 2021/4/27 1 2 2 2 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/27 2021/4/27 2021/4/28 1 1,656 1,656 1,656 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/27 2021/4/27 2021/4/28 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/4/28 2021/4/28 2021/4/30 2 301 301 301 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/28 2021/4/28 2021/4/30 2 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/4/30 2021/4/30 2021/5/6 6 365 365 365 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/4/30 2021/4/30 2021/5/6 6 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/4/6 2021/4/7 2021/4/21 14 20,000 1,701 1,701 0.000% 0.000% 未達 0.085
2021/4/20 2021/4/21 2021/5/12 21 20,000 3,431 3,431 0.000% 0.000% 未達 0.172
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/4/13 2021/4/16 4,000 8,189 4,000 -0.029% -0.021% 33.3% 2.047
2021/4/26 2021/4/30 4,000 9,490 3,985 -0.024% -0.017% 41.0% 2.373
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/4/7 2021/4/12 1,250 2,154 1,252 -0.080% -0.065% 86.7% 1.723
2021/4/21 2021/4/26 750 2,579 751 0.038% 0.045% 31.3% 3.439
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/4/6 2021/4/8 2021/4/15 7 0 0 0 0.310% 0.310% 0.0% 0.000
2021/4/6 2021/4/8 2021/7/1 84 0 0 0 0.320% 0.320% 0.0% 0.000
2021/4/13 2021/4/15 2021/4/22 7 1 1 1 0.310% 0.310% 全取 1.000
2021/4/13 2021/4/15 2021/7/9 85 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
2021/4/20 2021/4/22 2021/4/30 8 0 0 0 0.320% 0.320% 0.0% 0.000
2021/4/20 2021/4/22 2021/7/15 84 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
2021/4/27 2021/4/30 2021/5/13 13 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
2021/4/27 2021/4/30 2021/7/15 76 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/4/14 2021/4/16 2023/2/17 672 1,268 0 0 0.000% 0.000% 未達 0.000
2021/4/19 2021/4/16 2023/2/17 672 1,268 1,268 1,268 0.000% 0.000% 0.0% 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/4/21 701