日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2020年 4月の金融調節 】 ( 04/ 01 〜 04/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/4/1 2020/4/2 3年超5年以下 2,800 11,075 2,802 -0.020% -0.016% 65.3% 3.955
2020/4/3 2020/4/6 1年超3年以下 3,200 6,838 3,201 0.007% 0.010% 38.1% 2.137
2020/4/3 2020/4/6 3年超5年以下 2,800 8,251 2,803 0.012% 0.014% 29.9% 2.947
2020/4/3 2020/4/6 10年超25年以下 1,200 3,342 1,203 0.001% 0.002% 98.3% 2.785
2020/4/3 2020/4/6 25年超 300 971 300 -0.002% -0.002% 100.0% 3.237
2020/4/6 2020/4/7 1年以下 800 2,367 801 0.001% 0.007% 8.2% 2.959
2020/4/6 2020/4/7 5年超10年以下 3,500 10,605 3,504 0.015% 0.019% 82.5% 3.030
2020/4/8 2020/4/9 1年超3年以下 3,200 9,621 3,201 -0.004% 0.001% 44.8% 3.007
2020/4/8 2020/4/9 5年超10年以下 3,500 8,518 3,508 0.007% 0.010% 65.1% 2.434
2020/4/13 2020/4/14 1年超3年以下 3,200 8,434 3,201 -0.009% -0.007% 26.7% 2.636
2020/4/13 2020/4/14 3年超5年以下 2,800 7,008 2,804 -0.007% -0.005% 86.4% 2.503
2020/4/13 2020/4/14 5年超10年以下 3,500 9,777 3,506 -0.006% -0.004% 26.9% 2.793
2020/4/15 2020/4/16 1年以下 800 2,799 801 0.007% 0.009% 47.8% 3.499
2020/4/15 2020/4/16 1年超3年以下 3,200 11,777 3,204 0.006% 0.007% 36.4% 3.680
2020/4/17 2020/4/20 1年超3年以下 3,200 8,860 3,204 0.012% 0.013% 94.5% 2.769
2020/4/17 2020/4/20 3年超5年以下 2,800 7,574 2,808 0.007% 0.008% 25.2% 2.705
2020/4/22 2020/4/23 1年以下 800 2,305 802 -0.002% 0.002% 90.3% 2.881
2020/4/22 2020/4/23 3年超5年以下 2,800 8,308 2,807 -0.019% -0.018% 83.4% 2.967
2020/4/22 2020/4/23 5年超10年以下 3,500 8,657 3,505 -0.025% -0.022% 56.3% 2.473
2020/4/24 2020/4/27 10年超25年以下 1,200 4,303 1,205 -0.014% -0.013% 96.6% 3.586
2020/4/24 2020/4/27 25年超 300 834 302 -0.018% -0.016% 31.3% 2.780
2020/4/28 2020/4/30 1年超3年以下 3,400 5,941 3,400 -0.010% -0.003% 61.8% 1.747
2020/4/28 2020/4/30 3年超5年以下 3,000 7,646 3,005 -0.005% -0.004% 49.9% 2.549
2020/4/28 2020/4/30 5年超10年以下 3,700 8,738 3,704 -0.011% -0.010% 30.8% 2.362
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/4/1 2020/4/2 物価連動債 300 1,325 303 -0.06円 -0.113円 28.3% 4.417
2020/4/6 2020/4/7 変動利付債 1,000 3,520 1,003 -0.28円 -0.286円 97.5% 3.520
2020/4/24 2020/4/27 物価連動債 300 1,548 300 -0.11円 -0.214円 100.0% 5.160
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/4/7 2020/4/8 2,500 6,611 2,501 -0.004% 0.003% 80.4% 2.644
2020/4/14 2020/4/15 2,500 8,149 2,500 0.002% 0.010% 14.5% 3.260
2020/4/21 2020/4/22 5,000 9,244 5,002 -0.013% -0.004% 2.1% 1.849
2020/4/28 2020/4/30 5,000 7,773 5,000 -0.005% 0.003% 77.2% 1.555
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/4/1 2020/4/1 2020/4/2 1 1,145 1,145 1,145 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/1 2020/4/1 2020/4/2 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/4/2 2020/4/2 2020/4/3 1 1,344 1,344 1,344 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/2 2020/4/2 2020/4/3 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/4/3 2020/4/3 2020/4/6 3 1,960 1,960 1,960 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/3 2020/4/3 2020/4/6 3 1,365 1,365 1,365 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/6 2020/4/6 2020/4/7 1 1,874 1,874 1,874 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2020/4/6 2020/4/6 2020/4/7 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/4/7 2020/4/7 2020/4/8 1 2,303 2,303 2,303 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/7 2020/4/7 2020/4/8 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/4/8 2020/4/8 2020/4/9 1 738 738 738 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/8 2020/4/8 2020/4/9 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/4/9 2020/4/9 2020/4/10 1 1,987 1,987 1,987 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2020/4/9 2020/4/9 2020/4/10 1 272 272 272 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2020/4/10 2020/4/10 2020/4/13 3 222 222 222 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/10 2020/4/10 2020/4/13 3 46 46 46 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/13 2020/4/13 2020/4/14 1 995 995 995 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/13 2020/4/13 2020/4/14 1 46 46 46 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/14 2020/4/14 2020/4/15 1 532 532 532 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/14 2020/4/14 2020/4/15 1 33 33 33 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/15 2020/4/15 2020/4/16 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/4/15 2020/4/15 2020/4/16 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/4/16 2020/4/16 2020/4/17 1 267 267 267 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/16 2020/4/16 2020/4/17 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/4/17 2020/4/17 2020/4/20 3 14 14 14 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/17 2020/4/17 2020/4/20 3 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/4/20 2020/4/20 2020/4/21 1 906 906 906 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/20 2020/4/20 2020/4/21 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/4/21 2020/4/21 2020/4/22 1 296 296 296 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/21 2020/4/21 2020/4/22 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/4/22 2020/4/22 2020/4/23 1 113 113 113 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/22 2020/4/22 2020/4/23 1 8 8 8 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/23 2020/4/23 2020/4/24 1 95 95 95 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/23 2020/4/23 2020/4/24 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/4/24 2020/4/24 2020/4/27 3 469 469 469 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/24 2020/4/24 2020/4/27 3 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/4/27 2020/4/27 2020/4/28 1 940 940 940 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/27 2020/4/27 2020/4/28 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/4/28 2020/4/28 2020/4/30 2 724 724 724 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/28 2020/4/28 2020/4/30 2 10 10 10 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/4/30 2020/4/30 2020/5/1 1 1,917 1,917 1,917 -0.450% -0.452% 全取 1.000
2020/4/30 2020/4/30 2020/5/1 1 0 0 0 -0.450% 0.000% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/4/3 2020/4/6 2020/4/13 7 15,000 2,000 2,000 0.000% 0.000% 未達 0.133
2020/4/10 2020/4/13 2020/4/27 14 20,000 14,570 14,570 0.000% 0.000% 未達 0.729
2020/4/24 2020/4/27 2020/5/11 14 20,000 13,371 13,371 0.000% 0.000% 未達 0.669
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/4/14 2020/4/17 5,500 17,240 5,500 0.106% 0.164% 47.1% 3.135
2020/4/24 2020/4/30 6,000 14,100 6,000 0.052% 0.081% 94.7% 2.350
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/4/7 2020/4/13 1,500 2,833 1,500 0.082% 0.117% 94.3% 1.889
2020/4/20 2020/4/24 1,500 2,651 1,500 0.040% 0.091% 32.9% 1.767
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/4/1 2020/4/3 2020/4/10 7 950 950 950 0.320% 0.320% 全取 1.000
2020/4/2 2020/4/6 2020/4/13 7 1,135 1,135 1,135 0.320% 0.320% 全取 1.000
2020/4/3 2020/4/7 2020/4/14 7 5,750 5,750 5,750 0.320% 0.320% 全取 1.000
2020/4/6 2020/4/8 2020/4/15 7 12,880 12,880 12,880 0.310% 0.310% 全取 1.000
2020/4/7 2020/4/9 2020/4/16 7 9,360 9,360 9,360 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/4/7 2020/4/9 2020/7/2 84 29,442 29,442 29,442 0.330% 0.330% 全取 1.000
2020/4/8 2020/4/10 2020/4/17 7 1,080 1,080 1,080 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/4/9 2020/4/13 2020/4/20 7 998 998 998 0.310% 0.310% 全取 1.000
2020/4/10 2020/4/14 2020/4/21 7 600 600 600 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/4/13 2020/4/15 2020/4/22 7 931 931 931 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/4/14 2020/4/16 2020/4/23 7 2,210 2,210 2,210 0.310% 0.310% 全取 1.000
2020/4/14 2020/4/16 2020/7/9 84 26,958 26,958 26,958 0.330% 0.330% 全取 1.000
2020/4/15 2020/4/17 2020/4/24 7 1,260 1,260 1,260 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/4/16 2020/4/20 2020/4/27 7 664 664 664 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/4/17 2020/4/21 2020/4/28 7 640 640 640 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/4/20 2020/4/22 2020/4/30 8 1,020 1,020 1,020 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/4/21 2020/4/23 2020/4/30 7 1,290 1,290 1,290 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/4/21 2020/4/23 2020/7/16 84 19,903 19,903 19,903 0.320% 0.320% 全取 1.000
2020/4/22 2020/4/24 2020/5/7 13 971 971 971 0.310% 0.310% 全取 1.000
2020/4/23 2020/4/27 2020/5/7 10 722 722 722 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/4/24 2020/4/28 2020/5/7 9 310 310 310 0.310% 0.310% 全取 1.000
2020/4/27 2020/4/30 2020/5/7 7 541 541 541 0.320% 0.320% 全取 1.000
2020/4/28 2020/4/30 2020/5/14 14 6,670 6,670 6,670 0.320% 0.320% 全取 1.000
2020/4/28 2020/4/30 2020/7/16 77 1,016 1,016 1,016 0.330% 0.330% 全取 1.000
2020/4/30 2020/5/7 2020/5/14 7 2,042 2,042 2,042 0.290% 0.290% 全取 1.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/4/15 2020/4/17 2021/4/16 364 1,068 1,068 1,068 0.000% 0.000% 全取 1.000
2020/4/15 2020/4/17 2021/4/16 364 200 200 200 0.000% 0.000% 全取 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/4/1 1,202
2020/4/2 1,202
2020/4/9 1,202
2020/4/10 1,202
2020/4/15 1,202
2020/4/16 1,202
2020/4/21 1,202
2020/4/22 1,202
2020/4/24 1,202
2020/4/28 1,202
ETF買入(設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/4/1 12
2020/4/2 12
2020/4/3 12
2020/4/6 12
2020/4/7 12
2020/4/8 12
2020/4/9 12
2020/4/10 12
2020/4/13 12
2020/4/14 12
2020/4/15 12
2020/4/16 12
2020/4/17 12
2020/4/20 12
2020/4/21 12
2020/4/22 12
2020/4/23 12
2020/4/24 12
2020/4/27 12
2020/4/28 12
2020/4/30 12
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/4/1 20
2020/4/2 20
2020/4/3 20
2020/4/8 20
2020/4/9 20
2020/4/10 20
2020/4/21 20
2020/4/22 20
2020/4/24 20
2020/4/28 20