日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2020年 3月の金融調節 】 ( 03/ 01 〜 03/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買現先オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/3/2 2020/3/3 2020/3/16 13 5,000 5,710 5,000 -0.100% -0.092% 64.5% 1.142
2020/3/3 2020/3/4 2020/3/16 12 5,000 1,500 1,500 -0.100% -0.100% 未達 0.300
2020/3/13 2020/3/16 2020/3/30 14 5,000 5 5 -0.100% -0.100% 未達 0.001
国債売現先オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/3/23 2020/3/24 2020/3/31 7 8,000 30,000 8,000 -0.170% -0.204% 50.0% 3.750
2020/3/24 2020/3/25 2020/3/31 6 8,000 33,250 8,000 -0.270% -0.371% 50.0% 4.156
2020/3/25 2020/3/31 2020/4/1 1 20,000 27,400 20,000 -0.150% -0.429% 30.0% 1.370
2020/3/25 2020/3/26 2020/4/3 8 4,000 24,300 4,000 -0.550% -0.550% 100.0% 6.075
2020/3/26 2020/3/27 2020/4/3 7 8,000 30,500 8,000 -0.210% -0.234% 12.5% 3.813
2020/3/27 2020/3/30 2020/4/2 3 8,000 26,500 8,000 -0.210% -0.240% 100.0% 3.313
国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/3/4 2020/3/5 1年以下 500 1,397 502 -0.013% -0.003% 71.4% 2.794
2020/3/4 2020/3/5 1年超3年以下 4,200 13,206 4,201 -0.045% -0.043% 74.8% 3.144
2020/3/4 2020/3/5 3年超5年以下 3,400 11,381 3,405 -0.067% -0.063% 54.8% 3.347
2020/3/6 2020/3/9 5年超10年以下 3,500 13,475 3,502 -0.043% -0.036% 60.1% 3.850
2020/3/9 2020/3/10 1年超3年以下 4,200 8,763 4,204 -0.044% -0.042% 99.0% 2.086
2020/3/9 2020/3/10 3年超5年以下 3,400 11,530 3,401 -0.051% -0.050% 77.0% 3.391
2020/3/9 2020/3/10 10年超25年以下 1,200 5,415 1,204 -0.050% -0.049% 91.6% 4.513
2020/3/9 2020/3/10 25年超 300 712 301 -0.140% -0.113% 91.7% 2.373
2020/3/11 2020/3/12 1年以下 500 1,259 501 0.006% 0.010% 83.1% 2.518
2020/3/11 2020/3/12 5年超10年以下 3,500 7,773 3,501 -0.028% -0.017% 50.1% 2.221
2020/3/13 2020/3/16 5年超10年以下 2,000 7,837 2,002 0.025% 0.045% 14.4% 3.919
2020/3/17 2020/3/18 3年超5年以下 1,000 5,381 1,002 0.015% 0.018% 94.4% 5.381
2020/3/17 2020/3/18 5年超10年以下 1,000 5,663 1,002 0.018% 0.021% 19.8% 5.663
2020/3/18 2020/3/19 1年超3年以下 4,200 7,330 4,202 0.008% 0.012% 89.9% 1.745
2020/3/18 2020/3/19 3年超5年以下 3,400 8,505 3,403 0.000% 0.009% 7.2% 2.501
2020/3/18 2020/3/19 5年超10年以下 3,500 7,925 3,502 0.015% 0.020% 17.2% 2.264
2020/3/19 2020/3/23 1年超3年以下 2,000 5,848 2,008 -0.005% 0.003% 17.0% 2.924
2020/3/19 2020/3/23 3年超5年以下 3,000 8,935 3,006 0.000% 0.008% 5.0% 2.978
2020/3/19 2020/3/23 5年超10年以下 4,000 10,400 4,001 0.003% 0.009% 93.9% 2.600
2020/3/19 2020/3/23 10年超25年以下 1,000 4,660 1,002 -0.005% 0.000% 73.9% 4.660
2020/3/19 2020/3/23 5年超10年以下 3,000 8,891 3,004 0.025% 0.029% 91.2% 2.964
2020/3/23 2020/3/24 3年超5年以下 3,000 5,143 3,000 -0.053% -0.037% 76.0% 1.714
2020/3/23 2020/3/24 5年超10年以下 5,000 6,913 5,000 -0.065% -0.045% 4.8% 1.383
2020/3/23 2020/3/24 10年超25年以下 1,200 1,939 1,201 -0.054% -0.031% 53.3% 1.616
2020/3/23 2020/3/24 25年超 300 993 302 -0.019% -0.017% 66.7% 3.310
2020/3/27 2020/3/30 1年超3年以下 4,200 10,706 4,205 0.025% 0.027% 46.3% 2.549
2020/3/27 2020/3/30 3年超5年以下 3,400 7,856 3,403 -0.004% 0.006% 81.8% 2.311
2020/3/27 2020/3/30 5年超10年以下 3,500 9,335 3,502 0.000% 0.004% 16.9% 2.667
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/3/11 2020/3/12 物価連動債 300 1,370 302 -0.36円 -0.363円 86.1% 4.567
2020/3/18 2020/3/19 物価連動債 500 2,303 501 -0.03円 -0.164円 6.0% 4.606
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/3/3 2020/3/4 5,000 17,947 5,002 0.011% 0.016% 11.8% 3.589
2020/3/11 2020/3/12 5,000 14,742 5,001 0.047% 0.054% 96.3% 2.948
2020/3/23 2020/3/24 2,500 5,226 2,500 -0.062% -0.027% 26.6% 2.090
2020/3/31 2020/4/1 2,500 6,756 2,501 -0.014% 0.002% 25.4% 2.702
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/3/2 2020/3/2 2020/3/3 1 486 486 486 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/2 2020/3/2 2020/3/3 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/3/3 2020/3/3 2020/3/4 1 986 986 986 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/4 2020/3/4 2020/3/5 1 341 341 341 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/5 2020/3/5 2020/3/6 1 462 462 462 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/5 2020/3/5 2020/3/6 1 54 54 54 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/6 2020/3/6 2020/3/9 3 92 92 92 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/6 2020/3/6 2020/3/9 3 19 19 19 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/9 2020/3/9 2020/3/10 1 105 105 105 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/9 2020/3/9 2020/3/10 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/3/10 2020/3/10 2020/3/11 1 434 434 434 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/11 2020/3/11 2020/3/12 1 288 288 288 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/12 2020/3/12 2020/3/13 1 769 769 769 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/12 2020/3/12 2020/3/13 1 90 90 90 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/13 2020/3/13 2020/3/16 3 2,483 2,483 2,483 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/13 2020/3/13 2020/3/16 3 116 116 116 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/16 2020/3/16 2020/3/17 1 1,068 1,068 1,068 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/16 2020/3/16 2020/3/17 1 140 140 140 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/17 2020/3/17 2020/3/18 1 6,726 6,726 6,726 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2020/3/17 2020/3/17 2020/3/18 1 582 582 582 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2020/3/18 2020/3/18 2020/3/19 1 1,864 1,864 1,864 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2020/3/18 2020/3/18 2020/3/19 1 830 830 830 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2020/3/19 2020/3/19 2020/3/23 4 2,892 2,892 2,892 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/19 2020/3/19 2020/3/23 4 629 629 629 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/23 2020/3/23 2020/3/24 1 17,619 17,619 17,619 -0.550% -0.550% 全取 1.000
2020/3/23 2020/3/23 2020/3/24 1 653 653 653 -0.550% -0.550% 全取 1.000
2020/3/24 2020/3/24 2020/3/25 1 20,739 20,739 20,739 -0.850% -0.850% 全取 1.000
2020/3/24 2020/3/24 2020/3/25 1 1,472 1,472 1,472 -0.850% -0.850% 全取 1.000
2020/3/25 2020/3/25 2020/3/26 1 5,516 5,516 5,182 -0.550% -0.550% 100.0% 1.000
2020/3/25 2020/3/25 2020/3/26 1 255 255 255 -0.550% -0.550% 全取 1.000
2020/3/26 2020/3/26 2020/3/27 1 3,144 3,144 3,144 -0.450% -0.652% 全取 1.000
2020/3/26 2020/3/26 2020/3/27 1 109 109 109 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2020/3/27 2020/3/27 2020/3/30 3 1,478 1,478 1,478 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/27 2020/3/27 2020/3/30 3 69 69 69 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/3/30 2020/3/30 2020/3/31 1 1,816 1,816 1,816 -0.450% -0.453% 全取 1.000
2020/3/30 2020/3/30 2020/3/31 1 0 0 0 -0.450% 0.000% 0.0% 0.000
2020/3/31 2020/3/31 2020/4/1 1 8,383 8,383 8,383 -0.850% -0.851% 全取 1.000
2020/3/31 2020/3/31 2020/4/1 1 0 0 0 -0.850% 0.000% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/3/13 2020/3/16 2020/3/30 14 15,000 8,840 8,840 0.000% 0.000% 未達 0.589
2020/3/19 2020/3/23 2020/3/30 7 20,000 0 0 0.000% 0.000% 未達 0.000
2020/3/19 2020/3/23 2020/4/13 21 20,000 1,500 1,500 0.000% 0.000% 未達 0.075
2020/3/27 2020/3/30 2020/4/13 14 20,000 10,770 10,770 0.000% 0.000% 未達 0.539
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/3/4 2020/3/9 4,000 11,090 3,994 -0.001% 0.002% 50.2% 2.773
2020/3/18 2020/3/24 5,000 18,165 4,990 -0.001% 0.002% 48.1% 3.633
2020/3/26 2020/3/31 5,500 14,830 5,495 0.003% 0.008% 70.2% 2.696
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/3/23 2020/3/27 2,000 3,708 2,001 0.082% 0.113% 63.6% 1.854
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/3/3 2020/3/5 2020/3/12 7 0 0 0 1.930% 1.930% 0.0% 0.000
2020/3/10 2020/3/12 2020/3/19 7 0 0 0 1.380% 1.380% 0.0% 0.000
2020/3/17 2020/3/19 2020/3/26 7 2,053 2,053 2,053 0.410% 0.410% 全取 1.000
2020/3/17 2020/3/19 2020/6/11 84 30,272 30,272 30,272 0.370% 0.370% 全取 1.000
2020/3/23 2020/3/25 2020/4/1 7 34,850 34,850 34,850 0.380% 0.380% 全取 1.000
2020/3/24 2020/3/26 2020/4/2 7 15,465 15,465 15,465 0.360% 0.360% 全取 1.000
2020/3/24 2020/3/26 2020/6/18 84 73,805 73,805 73,805 0.350% 0.350% 全取 1.000
2020/3/25 2020/3/27 2020/4/3 7 4,950 4,950 4,950 0.340% 0.340% 全取 1.000
2020/3/26 2020/3/30 2020/4/6 7 2,265 2,265 2,265 0.320% 0.320% 全取 1.000
2020/3/27 2020/3/31 2020/4/7 7 13,100 13,100 13,100 0.340% 0.340% 全取 1.000
2020/3/30 2020/4/1 2020/4/8 7 24,100 24,100 24,100 0.320% 0.320% 全取 1.000
2020/3/31 2020/4/2 2020/4/9 7 9,285 9,285 9,285 0.320% 0.320% 全取 1.000
2020/3/31 2020/4/2 2020/6/25 84 29,724 29,724 29,724 0.320% 0.320% 全取 1.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/3/17 2020/3/19 2020/3/19 365 0 0 0 0.000% 0.000% 0.0% 0
2020/3/17 2020/3/19 2020/3/19 367 0 0 0 0.000% 0.000% 0.0% 0
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/3/2 1,002
2020/3/6 1,002
2020/3/9 1,002
2020/3/10 1,002
2020/3/12 1,002
2020/3/13 1,002
2020/3/17 1,204
2020/3/19 2,004
2020/3/23 2,004
2020/3/26 2,004
2020/3/30 2,004
ETF買入(設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/3/2 12
2020/3/3 12
2020/3/4 12
2020/3/5 12
2020/3/6 12
2020/3/9 12
2020/3/10 12
2020/3/11 12
2020/3/12 12
2020/3/13 12
2020/3/16 12
2020/3/17 12
2020/3/18 12
2020/3/19 12
2020/3/23 12
2020/3/24 12
2020/3/25 12
2020/3/26 12
2020/3/27 12
2020/3/30 12
2020/3/31 12
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/3/6 12
2020/3/9 12
2020/3/10 12
2020/3/12 12
2020/3/13 12
2020/3/16 15
2020/3/17 20
2020/3/18 20
2020/3/19 40
2020/3/23 40
2020/3/27 40
2020/3/30 40
2020/3/31 40
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/3/16 2020/3/18 2024/3/18 1461 41,458 41,458 41,458 0.000% 0.000% 54先 1.000