日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2019年 10月の金融調節 】 ( 10/ 01 〜 10/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/10/4 2019/10/7 1年以下 500 1,719 500 0.015% 0.030% 17.6% 3.438
2019/10/4 2019/10/7 5年超10年以下 3,500 11,484 3,506 -0.024% -0.022% 17.1% 3.281
2019/10/7 2019/10/8 1年超3年以下 4,200 14,669 4,204 0.002% 0.003% 86.8% 3.493
2019/10/7 2019/10/8 3年超5年以下 3,400 8,259 3,401 -0.009% -0.007% 40.1% 2.429
2019/10/7 2019/10/8 10年超25年以下 1,200 4,731 1,203 0.000% 0.000% 99.1% 3.943
2019/10/7 2019/10/8 25年超 300 1,253 301 0.003% 0.004% 27.9% 4.177
2019/10/15 2019/10/16 1年超3年以下 4,200 15,344 4,205 0.008% 0.009% 14.3% 3.653
2019/10/15 2019/10/16 3年超5年以下 3,400 10,665 3,400 0.005% 0.006% 30.4% 3.137
2019/10/15 2019/10/16 5年超10年以下 3,500 6,107 3,507 0.002% 0.004% 68.9% 1.745
2019/10/18 2019/10/21 10年超25年以下 1,200 3,845 1,211 0.008% 0.009% 54.3% 3.204
2019/10/18 2019/10/21 25年超 300 1,059 303 0.009% 0.010% 81.7% 3.530
2019/10/21 2019/10/23 1年以下 500 2,271 501 0.020% 0.023% 87.6% 4.542
2019/10/21 2019/10/23 1年超3年以下 4,200 9,859 4,204 0.002% 0.004% 43.7% 2.347
2019/10/21 2019/10/23 3年超5年以下 3,400 5,923 3,402 -0.004% -0.001% 63.9% 1.742
2019/10/21 2019/10/23 5年超10年以下 3,500 9,018 3,507 0.010% 0.011% 57.6% 2.577
2019/10/28 2019/10/29 1年超3年以下 4,200 9,648 4,212 0.018% 0.019% 94.2% 2.297
2019/10/28 2019/10/29 3年超5年以下 3,400 7,858 3,406 0.014% 0.016% 18.6% 2.311
2019/10/28 2019/10/29 5年超10年以下 3,500 7,791 3,514 0.013% 0.015% 43.0% 2.226
2019/10/30 2019/10/31 10年超25年以下 1,200 4,524 1,204 -0.018% -0.016% 27.9% 3.770
2019/10/30 2019/10/31 25年超 300 924 302 -0.020% -0.018% 52.3% 3.080
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/10/4 2019/10/7 物価連動債 250 1,863 250 -0.08円 -0.148円 10.6% 7.452
2019/10/15 2019/10/16 変動利付債 1,000 3,413 1,001 -0.21円 -0.236円 21.9% 3.413
2019/10/28 2019/10/29 物価連動債 250 1,016 251 0.05円 -0.060円 26.7% 4.064
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/10/1 2019/10/2 1,000 4,426 1,000 0.006% 0.012% 25.8% 4.426
2019/10/8 2019/10/9 1,000 4,735 1,000 0.016% 0.016% 100.0% 4.735
2019/10/16 2019/10/17 1,000 10,610 1,000 0.040% 0.040% 100.0% 10.610
2019/10/23 2019/10/24 1,000 7,051 1,000 0.042% 0.043% 90.5% 7.051
2019/10/29 2019/10/30 1,000 5,780 1,000 0.035% 0.047% 7.5% 5.780
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/10/1 2019/10/1 2019/10/2 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2019/10/2 2019/10/2 2019/10/3 1 200 200 200 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/2 2019/10/2 2019/10/3 1 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/3 2019/10/3 2019/10/4 1 188 188 188 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/4 2019/10/4 2019/10/7 3 848 848 848 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2019/10/4 2019/10/4 2019/10/7 3 1 1 1 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2019/10/7 2019/10/7 2019/10/8 1 210 210 210 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2019/10/8 2019/10/8 2019/10/9 1 52 52 52 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2019/10/8 2019/10/8 2019/10/9 1 4 4 4 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2019/10/9 2019/10/9 2019/10/10 1 45 45 45 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/10 2019/10/10 2019/10/11 1 5 5 5 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/11 2019/10/11 2019/10/15 4 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2019/10/15 2019/10/15 2019/10/16 1 97 97 97 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/16 2019/10/16 2019/10/17 1 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/17 2019/10/17 2019/10/18 1 296 296 296 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/18 2019/10/18 2019/10/21 3 52 52 52 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/21 2019/10/21 2019/10/23 2 58 58 58 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/23 2019/10/23 2019/10/24 1 36 36 36 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/24 2019/10/24 2019/10/25 1 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/25 2019/10/25 2019/10/28 3 199 199 199 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/25 2019/10/25 2019/10/28 3 10 10 10 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/28 2019/10/28 2019/10/29 1 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/29 2019/10/29 2019/10/30 1 84 84 84 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/30 2019/10/30 2019/10/31 1 128 128 128 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2019/10/31 2019/10/31 2019/11/1 1 35 35 35 -0.350% -0.350% 全取 1.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/10/4 2019/10/7 2019/10/21 14 15,000 1,598 1,598 0.000% 0.000% 未達 0.107
2019/10/11 2019/10/15 2019/10/28 13 15,000 2,168 2,168 0.000% 0.000% 未達 0.145
2019/10/18 2019/10/21 2019/11/5 15 15,000 3,598 3,598 0.000% 0.000% 未達 0.240
2019/10/25 2019/10/28 2019/11/11 14 15,000 3,918 3,918 0.000% 0.000% 未達 0.261
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/10/11 2019/10/17 2,500 8,099 2,485 -0.001% 0.004% 17.0% 3.240
2019/10/28 2019/10/31 2,500 8,905 2,495 -0.001% 0.000% 20.5% 3.562
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/10/17 2019/10/24 1,250 2,381 1,251 -0.048% -0.040% 87.5% 1.905
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/10/1 2019/10/3 2019/10/10 7 1 1 1 2.350% 2.350% 全取 1.000
2019/10/8 2019/10/10 2019/10/18 8 0 0 0 2.340% 2.340% 0.0% 0.000
2019/10/16 2019/10/18 2019/10/25 7 0 0 0 2.340% 2.340% 0.0% 0.000
2019/10/23 2019/10/25 2019/10/31 6 0 0 0 2.380% 2.380% 0.0% 0.000
2019/10/29 2019/10/31 2019/11/7 7 0 0 0 2.140% 2.140% 0.0% 0.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/10/16 2019/10/18 2020/10/16 364 82 82 82 0.000% 0.000% 全取 1.000
2019/10/16 2019/10/18 2020/10/16 364 8 8 8 0.000% 0.000% 全取 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/10/2 704
2019/10/3 704
2019/10/4 704
2019/10/9 704
ETF買入(設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/10/1 12
2019/10/2 12
2019/10/3 12
2019/10/4 12
2019/10/7 12
2019/10/8 12
2019/10/9 12
2019/10/10 12
2019/10/11 12
2019/10/15 12
2019/10/16 12
2019/10/17 12
2019/10/18 12
2019/10/21 12
2019/10/23 12
2019/10/24 12
2019/10/25 12
2019/10/28 12
2019/10/29 12
2019/10/30 12
2019/10/31 12
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/10/11 12
2019/10/28 12