日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2019年 5月の金融調節 】 ( 05/ 01 〜 05/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/5/7 2019/5/8 1年超3年以下 3,500 9,602 3,511 -0.008% -0.006% 33.8% 2.743
2019/5/7 2019/5/8 3年超5年以下 4,000 10,580 4,008 -0.009% -0.008% 41.3% 2.645
2019/5/7 2019/5/8 10年超25年以下 1,600 6,041 1,608 -0.013% -0.012% 40.4% 3.776
2019/5/7 2019/5/8 25年超 400 1,865 406 -0.023% -0.021% 3.6% 4.663
2019/5/9 2019/5/10 1年以下 500 1,529 503 0.005% 0.007% 63.8% 3.058
2019/5/9 2019/5/10 5年超10年以下 4,800 12,393 4,809 -0.004% -0.003% 96.9% 2.582
2019/5/13 2019/5/14 1年超3年以下 3,500 12,802 3,504 -0.001% 0.000% 67.2% 3.658
2019/5/13 2019/5/14 3年超5年以下 4,000 18,315 4,011 0.001% 0.001% 80.4% 4.579
2019/5/15 2019/5/16 5年超10年以下 4,800 13,119 4,811 0.000% 0.001% 50.9% 2.733
2019/5/17 2019/5/20 10年超25年以下 1,600 5,546 1,612 0.004% 0.005% 43.2% 3.466
2019/5/17 2019/5/20 25年超 400 2,303 401 0.009% 0.009% 93.3% 5.758
2019/5/21 2019/5/22 1年超3年以下 3,500 13,588 3,516 0.003% 0.004% 25.2% 3.882
2019/5/21 2019/5/22 3年超5年以下 4,000 10,049 4,006 0.002% 0.003% 35.9% 2.512
2019/5/21 2019/5/22 5年超10年以下 4,800 9,837 4,808 0.002% 0.003% 57.7% 2.049
2019/5/27 2019/5/28 1年以下 500 2,318 502 0.019% 0.027% 29.8% 4.636
2019/5/27 2019/5/28 1年超3年以下 3,500 11,269 3,510 0.002% 0.003% 65.0% 3.220
2019/5/27 2019/5/28 3年超5年以下 4,000 11,039 4,003 0.000% 0.002% 6.1% 2.760
2019/5/27 2019/5/28 10年超25年以下 1,600 4,977 1,609 0.003% 0.004% 54.0% 3.111
2019/5/27 2019/5/28 25年超 400 1,788 402 0.003% 0.005% 18.0% 4.470
2019/5/31 2019/6/3 5年超10年以下 4,800 7,667 4,803 -0.014% -0.011% 54.0% 1.597
2019/5/31 2019/6/3 10年超25年以下 1,600 4,180 1,606 -0.011% -0.010% 70.5% 2.613
2019/5/31 2019/6/3 25年超 400 1,487 405 -0.012% -0.012% 73.7% 3.718
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/5/15 2019/5/16 物価連動債 250 1,097 253 0.05円 0.014円 7.5% 4.388
2019/5/21 2019/5/22 物価連動債 250 1,134 254 -0.01円 -0.042円 55.6% 4.536
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/5/14 2019/5/15 7,500 19,726 7,501 0.006% 0.015% 36.1% 2.630
2019/5/21 2019/5/22 5,000 15,083 5,001 0.006% 0.008% 97.2% 3.017
2019/5/28 2019/5/29 2,500 9,282 2,502 0.002% 0.005% 38.8% 3.713
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/5/7 2019/5/7 2019/5/8 1 30,000 33 33 -0.600% -0.600% 未達 0.001
2019/5/7 2019/5/7 2019/5/8 1 10,000 29 29 -0.600% -0.600% 未達 0.003
2019/5/8 2019/5/8 2019/5/9 1 16,261 0 0 0.000% 0.000% 未達 0.000
2019/5/9 2019/5/9 2019/5/10 1 36,374 1 1 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/5/10 2019/5/10 2019/5/13 3 65,878 211 211 -0.500% -0.500% 未達 0.003
2019/5/13 2019/5/13 2019/5/14 1 180,963 1,636 1,636 -0.500% -0.500% 未達 0.009
2019/5/13 2019/5/13 2019/5/14 1 9,900 69 69 -0.500% -0.500% 未達 0.007
2019/5/14 2019/5/14 2019/5/15 1 47,942 1,076 1,076 -0.500% -0.500% 未達 0.022
2019/5/14 2019/5/14 2019/5/15 1 12,267 0 0 0.000% 0.000% 未達 0.000
2019/5/15 2019/5/15 2019/5/16 1 25,134 1,093 1,093 -0.500% -0.500% 未達 0.043
2019/5/16 2019/5/16 2019/5/17 1 40,000 908 908 -0.500% -0.500% 未達 0.023
2019/5/17 2019/5/17 2019/5/20 3 10,000 15 15 -0.600% -0.600% 未達 0.002
2019/5/20 2019/5/20 2019/5/21 1 41,000 60 60 -0.600% -0.600% 未達 0.001
2019/5/21 2019/5/21 2019/5/22 1 72,942 908 908 -0.600% -0.600% 未達 0.012
2019/5/22 2019/5/22 2019/5/23 1 28,476 172 172 -0.600% -0.600% 未達 0.006
2019/5/23 2019/5/23 2019/5/24 1 25,690 1 1 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/5/24 2019/5/24 2019/5/27 3 21,892 105 105 -0.500% -0.500% 未達 0.005
2019/5/28 2019/5/28 2019/5/29 1 7,586 128 128 -0.500% -0.500% 未達 0.017
2019/5/31 2019/5/31 2019/6/3 3 10,000 202 202 -0.600% -0.600% 未達 0.020
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/5/10 2019/5/13 2019/5/27 14 15,000 3,003 3,003 0.000% 0.000% 未達 0.200
2019/5/17 2019/5/20 2019/6/3 14 15,000 623 623 0.000% 0.000% 未達 0.042
2019/5/24 2019/5/27 6 10 14 15,000 2,744 2,744 0.000% 0.000% 未達 0.183
2019/5/31 2019/6/3 6 14 11 15,000 673 673 0.000% 0.000% 未達 0.045
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/5/16 2019/5/21 2,500 7,187 2,470 -0.001% 0.004% 74.0% 2.875
2019/5/28 2019/5/31 2,000 6,677 1,985 -0.001% 0.001% 38.2% 3.339
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/5/21 2019/5/27 1,000 1,705 1,000 0.000% 0.012% 76.4% 1.705
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/5/7 2019/5/9 2019/5/16 7 0 0 0 2.890% 2.890% 0.0% 0.000
2019/5/14 2019/5/16 2019/5/23 7 0 0 0 2.870% 2.870% 0.0% 0.000
2019/5/21 2019/5/23 2019/5/31 8 0 0 0 2.880% 2.880% 0.0% 0.000
2019/5/29 2019/5/31 2019/6/6 6 0 0 0 2.900% 2.900% 0.0% 0.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/5/15 2019/5/17 2019/5/15 364 0 0 0 0.000% 0.000% 0.0% 0
2019/5/15 2019/5/17 2019/5/15 364 300 300 300 0.000% 0.000% 0.0% 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/5/8 707
2019/5/9 707
2019/5/14 707
2019/5/16 707
2019/5/21 707
2019/5/23 707
2019/5/24 707
2019/5/29 707
2019/5/30 707
2019/5/31 707
ETF買入(設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/5/7 12
2019/5/8 12
2019/5/9 12
2019/5/10 12
2019/5/13 12
2019/5/14 12
2019/5/15 12
2019/5/16 12
2019/5/17 12
2019/5/20 12
2019/5/21 12
2019/5/22 12
2019/5/23 12
2019/5/24 12
2019/5/27 12
2019/5/28 12
2019/5/29 12
2019/5/30 12
2019/5/31 12
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/5/21 12
2019/5/22 12
2019/5/31 12
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/5/30 2019/6/4 2023/6/2 1459 4,293 0 4,293 0.000% 0.000% 35先 0.000
2019/5/30 2019/6/5 2023/6/5 1461 5 0 5 0.000% 0.000% 2先 0.000
2019/5/30 2019/6/4 2023/6/2 1459 19 0 19 0.000% 0.000% 9先 0.000
2019/5/30 2019/6/4 2020/6/4 366 712 0 712 0.000% 0.000% 19先 0.000
2019/5/30 2019/6/4 2020/6/4 366 1,396 0 1,396 0.000% 0.000% 18先 0.000
2019/5/30 2019/6/4 2020/6/4 366 3,657 0 3,657 0.000% 0.000% 30先 0.000
2019/5/30 2019/6/4 2020/6/4 366 72 0 72 0.000% 0.000% 11先 0.000