日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2016年 1月の金融調節 】 ( 01/ 01 〜 01/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/1/4 2016/1/6 700 4,127 700 0.037% 0.037% 100.0% 5.896
2016/1/4 2016/1/6 2,600 7,786 2,606 -0.007% -0.004% 19.9% 2.995
2016/1/4 2016/1/6 1,800 6,648 1,805 0.002% 0.004% 37.0% 3.693
2016/1/6 2016/1/8 4,000 11,122 4,000 0.016% 0.016% 100.0% 2.781
2016/1/6 2016/1/8 4,200 17,369 4,212 -0.003% -0.002% 3.0% 4.135
2016/1/6 2016/1/8 4,500 13,004 4,513 -0.005% -0.004% 76.7% 2.890
2016/1/8 2016/1/13 4,500 11,497 4,506 -0.004% -0.001% 8.2% 2.555
2016/1/8 2016/1/13 2,600 5,407 2,607 -0.002% 0.001% 83.2% 2.080
2016/1/8 2016/1/13 1,800 4,311 1,807 0.001% 0.004% 93.8% 2.395
2016/1/12 2016/1/14 700 3,271 701 0.038% 0.100% 33.8% 4.673
2016/1/12 2016/1/14 4,000 11,438 4,001 0.015% 0.015% 60.3% 2.860
2016/1/12 2016/1/14 4,200 13,755 4,208 0.001% 0.002% 39.6% 3.275
2016/1/14 2016/1/18 4,000 14,590 4,000 0.020% 0.020% 100.0% 3.648
2016/1/14 2016/1/18 4,200 13,010 4,207 0.000% 0.001% 74.0% 3.098
2016/1/14 2016/1/18 4,500 13,333 4,510 -0.005% -0.004% 31.9% 2.963
2016/1/18 2016/1/20 4,500 13,281 4,505 -0.009% -0.008% 97.9% 2.951
2016/1/18 2016/1/20 2,600 6,880 2,606 -0.017% -0.014% 54.3% 2.646
2016/1/18 2016/1/20 1,800 4,902 1,803 -0.020% -0.015% 45.5% 2.723
2016/1/20 2016/1/22 4,000 13,404 4,001 0.027% 0.028% 65.8% 3.351
2016/1/20 2016/1/22 4,200 14,838 4,207 0.006% 0.008% 3.8% 3.533
2016/1/20 2016/1/22 4,500 15,142 4,505 0.010% 0.011% 95.3% 3.365
2016/1/22 2016/1/26 4,000 9,666 4,001 -0.006% 0.000% 78.2% 2.417
2016/1/22 2016/1/26 4,200 11,593 4,205 0.002% 0.003% 68.6% 2.760
2016/1/22 2016/1/26 2,600 6,729 2,607 0.000% 0.002% 10.1% 2.588
2016/1/22 2016/1/26 1,800 4,315 1,801 -0.015% -0.009% 100.0% 2.397
2016/1/25 2016/1/27 4,500 13,423 4,509 -0.009% -0.008% 73.6% 2.983
2016/1/27 2016/1/29 4,000 14,006 4,002 -0.003% 0.000% 43.5% 3.502
2016/1/27 2016/1/29 4,200 14,058 4,208 -0.003% -0.001% 51.3% 3.347
2016/1/27 2016/1/29 2,600 7,129 2,611 -0.013% -0.009% 29.1% 2.742
2016/1/27 2016/1/29 1,800 5,063 1,802 -0.027% -0.022% 56.7% 2.813
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/1/25 2016/1/27 400 1,825 401 -0.27円 -0.348円 75.6% 4.563
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/1/12 2016/1/14 25,000 55,495 25,000 0.024% 0.028% 74.8% 2.220
2016/1/15 2016/1/19 15,000 38,994 15,000 0.031% 0.039% 10.6% 2.600
2016/1/22 2016/1/26 25,000 34,758 25,002 -0.004% 0.028% 83.9% 1.390
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/1/6 2016/1/6 2016/1/7 1 4,000 2 2 -0.400% -0.400% 未達 0.001
2016/1/7 2016/1/7 2016/1/8 1 4,000 0 0 0.000% 0.000% 未達 0.000
2016/1/12 2016/1/12 2016/1/13 1 4,000 14 14 -0.400% -0.400% 未達 0.004
2016/1/14 2016/1/14 2016/1/15 1 8,000 12 12 -0.400% -0.400% 未達 0.002
2016/1/15 2016/1/15 2016/1/18 3 3,242 0 0 0.000% 0.000% 未達 0.000
2016/1/18 2016/1/18 2016/1/19 1 12,000 42 42 -0.400% -0.400% 未達 0.004
2016/1/19 2016/1/19 2016/1/20 1 4,000 50 50 -0.400% -0.400% 未達 0.013
2016/1/20 2016/1/20 2016/1/21 1 4,565 160 160 -0.400% -0.400% 未達 0.035
2016/1/21 2016/1/21 2016/1/22 1 4,000 40 40 -0.400% -0.400% 未達 0.010
2016/1/22 2016/1/22 2016/1/25 3 8,000 25 25 -0.400% -0.400% 未達 0.003
2016/1/27 2016/1/27 2016/1/28 1 8,611 44 44 -0.400% -0.400% 未達 0.005
2016/1/27 2016/1/27 2016/1/28 1 1,654 11 11 -0.400% -0.400% 未達 0.007
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/1/7 2016/1/12 2016/4/11 90 8,000 800 800 0.100% 0.100% 未達 0.100
2016/1/14 2016/1/18 2016/4/18 91 8,000 1,340 1,340 0.100% 0.100% 未達 0.168
2016/1/15 2016/1/19 2016/4/28 100 15,000 6,193 6,193 0.100% 0.100% 未達 0.413
2016/1/20 2016/1/22 2016/5/2 101 15,000 6,140 6,140 0.100% 0.100% 未達 0.409
2016/1/21 2016/1/25 2016/4/25 91 8,000 3,131 3,131 0.100% 0.100% 未達 0.391
2016/1/28 2016/2/1 2016/5/2 91 8,000 375 375 0.100% 0.100% 未達 0.047
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/1/7 2016/1/13 3,000 7,623 2,995 0.077% 0.084% 43.6% 2.541
2016/1/18 2016/1/21 3,000 6,512 2,995 0.073% 0.078% 87.5% 2.171
2016/1/26 2016/1/29 3,500 5,301 3,498 0.070% 0.074% 39.7% 1.515
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/1/13 2016/1/19 1,000 1,168 987 -0.030% 0.063% 100.0% 1.168
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/1/5 2016/1/7 2016/1/14 7 1 1 1 0.850% 0.850% 全取 1.000
2016/1/12 2016/1/14 2016/1/22 8 0 0 0 0.850% 0.850% 0.0% 0.000
2016/1/20 2016/1/22 2016/1/28 6 0 0 0 0.850% 0.850% 0.0% 0.000
2016/1/26 2016/1/28 2016/2/4 7 1 1 1 0.840% 0.840% 全取 1.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/1/18 2016/1/22 2017/1/20 364 3 3 3 0.100% 0.100% 全取 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/1/4 369
2016/1/6 352
2016/1/7 352
2016/1/12 352
2016/1/14 352
2016/1/18 352
2016/1/19 352
2016/1/20 352
2016/1/26 352
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/1/4 12
2016/1/5 12
2016/1/7 12
2016/1/8 12
2016/1/12 12
2016/1/14 12
2016/1/18 12
2016/1/19 12
2016/1/28 12