日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2015年 10月の金融調節 】 ( 10/ 01 〜 10/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/10/2 2015/10/6 700 2,070 701 -0.005% -0.004% 53.4% 2.957
2015/10/2 2015/10/6 4,000 15,309 4,007 0.001% 0.002% 85.4% 3.827
2015/10/5 2015/10/7 4,000 14,011 4,000 0.004% 0.004% 100.0% 3.503
2015/10/5 2015/10/7 4,000 13,055 4,006 -0.004% -0.003% 98.3% 3.264
2015/10/5 2015/10/7 2,400 6,852 2,411 -0.014% -0.012% 35.5% 2.855
2015/10/5 2015/10/7 1,400 5,344 1,405 -0.018% -0.016% 59.2% 3.817
2015/10/9 2015/10/14 4,000 13,950 4,003 0.006% 0.006% 55.5% 3.488
2015/10/9 2015/10/14 4,000 12,712 4,007 0.000% 0.001% 25.4% 3.178
2015/10/9 2015/10/14 2,400 7,473 2,402 -0.008% -0.005% 50.3% 3.114
2015/10/9 2015/10/14 1,400 5,198 1,403 -0.008% -0.005% 100.0% 3.713
2015/10/13 2015/10/15 700 2,230 700 0.000% 0.001% 84.3% 3.186
2015/10/13 2015/10/15 4,000 15,579 4,008 -0.003% -0.003% 98.9% 3.895
2015/10/15 2015/10/19 4,000 18,392 4,006 0.006% 0.006% 24.8% 4.598
2015/10/15 2015/10/19 4,000 18,309 4,008 0.003% 0.005% 5.3% 4.577
2015/10/15 2015/10/19 2,400 6,383 2,408 0.005% 0.006% 79.9% 2.660
2015/10/15 2015/10/19 1,400 5,316 1,404 0.006% 0.008% 4.4% 3.797
2015/10/19 2015/10/21 4,000 14,837 4,004 0.005% 0.007% 20.3% 3.709
2015/10/19 2015/10/21 4,000 11,493 4,006 0.006% 0.007% 11.0% 2.873
2015/10/19 2015/10/21 4,000 19,890 4,008 0.008% 0.009% 23.3% 4.973
2015/10/21 2015/10/23 4,000 12,495 4,009 0.003% 0.004% 53.8% 3.124
2015/10/21 2015/10/23 2,400 5,403 2,403 0.008% 0.011% 51.5% 2.251
2015/10/21 2015/10/23 1,400 4,304 1,404 0.011% 0.014% 48.6% 3.074
2015/10/23 2015/10/27 4,000 12,676 4,001 0.005% 0.005% 99.8% 3.169
2015/10/23 2015/10/27 4,000 14,302 4,001 -0.003% -0.002% 70.1% 3.576
2015/10/23 2015/10/27 4,000 14,360 4,009 -0.003% -0.002% 54.1% 3.590
2015/10/28 2015/10/30 2,400 5,125 2,406 -0.005% -0.003% 73.7% 2.135
2015/10/28 2015/10/30 1,400 4,657 1,404 -0.002% 0.000% 77.1% 3.326
2015/10/29 2015/11/2 4,000 10,593 4,004 0.005% 0.005% 53.2% 2.648
2015/10/29 2015/11/2 4,000 14,313 4,011 0.007% 0.007% 93.5% 3.578
2015/10/29 2015/11/2 4,000 9,514 4,004 0.012% 0.014% 72.6% 2.379
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/10/28 2015/10/30 1,200 4,383 1,201 -1.51円 -1.721円 19.4% 3.653
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/10/2 2015/10/6 10,000 25,214 10,002 0.005% 0.007% 68.9% 2.521
2015/10/9 2015/10/14 15,000 29,231 15,002 0.006% 0.013% 43.7% 1.949
2015/10/19 2015/10/21 15,000 34,466 15,002 0.008% 0.013% 89.5% 2.298
2015/10/23 2015/10/27 15,000 28,570 15,001 0.003% 0.009% 71.9% 1.905
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/10/1 2015/10/1 2015/10/2 1 2,325 8 8 -0.400% -0.400% 未達 0.003
2015/10/1 2015/10/1 2015/10/2 1 5,768 34 34 -0.400% -0.400% 未達 0.006
2015/10/5 2015/10/5 2015/10/6 1 8,000 0 0 0.000% 0.000% 未達 0.000
2015/10/6 2015/10/6 2015/10/7 1 4,000 0 0 -0.400% -0.400% 未達 0.000
2015/10/7 2015/10/7 2015/10/8 1 964 480 480 -0.400% -0.400% 未達 0.498
2015/10/8 2015/10/8 2015/10/9 1 4,000 0 0 0.000% 0.000% 未達 0.000
2015/10/15 2015/10/15 2015/10/16 1 2,351 5 5 -0.400% -0.400% 未達 0.002
2015/10/19 2015/10/19 2015/10/20 1 4,343 100 100 -0.400% -0.400% 未達 0.023
2015/10/20 2015/10/20 2015/10/21 1 8,000 252 252 -0.400% -0.400% 未達 0.032
2015/10/21 2015/10/21 2015/10/22 1 4,000 0 0 0.000% 0.000% 未達 0.000
2015/10/22 2015/10/22 2015/10/23 1 703 0 0 -0.400% -0.400% 未達 0.000
2015/10/26 2015/10/26 2015/10/27 1 20,000 6 6 -0.400% -0.400% 未達 0.000
2015/10/30 2015/10/30 2015/11/2 3 1,000 275 275 -0.400% -0.400% 未達 0.275
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/10/1 2015/10/5 2016/1/4 91 8,000 1,500 1,500 0.100% 0.100% 未達 0.188
2015/10/7 2015/10/9 2016/1/19 102 15,000 3,393 3,393 0.100% 0.100% 未達 0.226
2015/10/8 2015/10/13 2016/1/12 91 8,000 600 600 0.100% 0.100% 未達 0.075
2015/10/9 2015/10/14 2016/1/22 100 15,000 9,101 9,101 0.100% 0.100% 未達 0.607
2015/10/15 2015/10/19 2016/1/18 91 8,000 1,980 1,980 0.100% 0.100% 未達 0.248
2015/10/22 2015/10/26 2016/1/25 91 8,000 3,331 3,331 0.100% 0.100% 未達 0.416
2015/10/29 2015/11/2 2016/2/1 91 8,000 525 525 0.100% 0.100% 未達 0.066
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/10/6 2015/10/9 4,000 8,679 4,000 0.064% 0.071% 70.1% 2.170
2015/10/19 2015/10/22 4,000 6,486 4,000 0.068% 0.076% 100.0% 1.622
2015/10/27 2015/10/30 4,000 8,300 3,993 0.065% 0.073% 12.2% 2.075
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/10/14 2015/10/20 1,250 2,009 1,250 0.065% 0.096% 55.4% 1.607
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/10/6 2015/10/8 2015/10/16 8 0 0 0 0.630% 0.630% 0.0% 0.000
2015/10/14 2015/10/16 2015/10/22 6 0 0 0 0.620% 0.620% 0.0% 0.000
2015/10/20 2015/10/22 2015/10/29 7 0 0 0 0.620% 0.620% 0.0% 0.000
2015/10/27 2015/10/29 2015/11/6 8 0 0 0 0.620% 0.620% 0.0% 0.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/10/19 2015/10/23 2016/10/21 364 70 70 70 0.100% 0.100% 全取 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/10/14 336
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/10/5 12
2015/10/15 12