日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2015年 4月の金融調節 】 ( 04/ 01 〜 04/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/4/1 2015/4/3 3,750 7,437 3,754 -0.008% -0.006% 93.4% 1.983
2015/4/1 2015/4/3 3,750 6,952 3,755 -0.009% -0.007% 42.4% 1.854
2015/4/1 2015/4/3 2,400 5,577 2,403 0.007% 0.010% 98.7% 2.324
2015/4/1 2015/4/3 1,400 4,489 1,407 0.021% 0.025% 48.0% 3.206
2015/4/3 2015/4/7 3,750 7,854 3,756 -0.013% -0.008% 22.0% 2.094
2015/4/3 2015/4/7 3,750 8,876 3,753 0.001% 0.005% 12.0% 2.367
2015/4/3 2015/4/7 4,000 11,175 4,001 0.016% 0.019% 3.5% 2.794
2015/4/6 2015/4/8 700 2,897 702 -0.003% 0.003% 24.0% 4.139
2015/4/6 2015/4/8 2,400 6,965 2,409 -0.023% -0.019% 45.9% 2.902
2015/4/6 2015/4/8 1,400 4,503 1,402 -0.024% -0.020% 80.0% 3.216
2015/4/10 2015/4/14 3,750 9,502 3,757 -0.008% -0.006% 12.6% 2.534
2015/4/10 2015/4/14 3,750 14,161 3,756 0.001% 0.003% 1.1% 3.776
2015/4/10 2015/4/14 2,400 5,245 2,406 0.007% 0.011% 53.6% 2.185
2015/4/10 2015/4/14 1,400 4,139 1,403 0.010% 0.012% 87.5% 2.956
2015/4/13 2015/4/15 700 2,811 708 0.001% 0.007% 7.5% 4.016
2015/4/13 2015/4/15 4,000 12,444 4,009 -0.010% -0.009% 83.1% 3.111
2015/4/15 2015/4/17 3,750 9,811 3,753 0.002% 0.003% 28.4% 2.616
2015/4/15 2015/4/17 3,750 9,593 3,753 0.006% 0.007% 82.4% 2.558
2015/4/15 2015/4/17 4,000 9,468 4,006 0.010% 0.012% 85.2% 2.367
2015/4/17 2015/4/21 4,000 8,134 4,004 -0.018% -0.012% 70.3% 2.034
2015/4/17 2015/4/21 2,400 5,120 2,405 -0.010% -0.006% 49.0% 2.133
2015/4/17 2015/4/21 1,400 3,512 1,401 -0.029% -0.023% 80.0% 2.509
2015/4/22 2015/4/24 3,750 9,751 3,759 -0.003% -0.002% 52.8% 2.600
2015/4/22 2015/4/24 3,750 10,131 3,752 -0.001% 0.001% 9.3% 2.702
2015/4/22 2015/4/24 4,000 12,758 4,008 0.001% 0.002% 88.5% 3.190
2015/4/24 2015/4/28 2,400 3,889 2,405 -0.025% -0.018% 42.4% 1.620
2015/4/24 2015/4/28 1,400 4,141 1,401 -0.015% -0.010% 23.1% 2.958
2015/4/27 2015/4/30 3,750 13,105 3,760 0.007% 0.007% 92.9% 3.495
2015/4/27 2015/4/30 3,750 16,280 3,759 0.004% 0.006% 1.0% 4.341
2015/4/27 2015/4/30 4,000 13,375 4,007 -0.002% -0.002% 69.8% 3.344
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/4/24 2015/4/28 1,400 5,128 1,403 -0.11円 -0.186円 9.2% 3.663
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/4/3 2015/4/7 20,000 29,611 20,002 0.002% 0.004% 30.5% 1.481
2015/4/10 2015/4/14 17,500 26,597 17,502 -0.002% 0.000% 22.2% 1.520
2015/4/17 2015/4/21 27,500 33,801 27,500 -0.035% -0.003% 4.2% 1.229
2015/4/24 2015/4/28 25,000 32,481 25,001 -0.016% 0.002% 55.2% 1.299
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/4/2 2015/4/2 2015/4/3 1 2,070 1 1 -0.400% -0.400% 未達 0.000
2015/4/3 2015/4/3 2015/4/6 3 1,551 3 3 -0.400% -0.400% 未達 0.002
2015/4/7 2015/4/7 2015/4/8 1 4,000 7 7 -0.400% -0.400% 未達 0.002
2015/4/8 2015/4/8 2015/4/9 1 4,000 100 100 -0.400% -0.400% 未達 0.025
2015/4/10 2015/4/10 2015/4/13 3 4,000 24 24 -0.400% -0.400% 未達 0.006
2015/4/15 2015/4/15 2015/4/16 1 2,215 21 21 -0.400% -0.400% 未達 0.009
2015/4/21 2015/4/21 2015/4/22 1 4,000 252 252 -0.400% -0.400% 未達 0.063
2015/4/23 2015/4/23 2015/4/24 1 686 40 40 -0.400% -0.400% 未達 0.058
2015/4/27 2015/4/27 2015/4/28 1 4,000 9 9 -0.400% -0.400% 未達 0.002
2015/4/28 2015/4/28 2015/4/30 2 4,000 100 100 -0.400% -0.400% 未達 0.025
2015/4/28 2015/4/28 2015/4/30 2 448 40 40 -0.400% -0.400% 未達 0.089
2015/4/30 2015/4/30 2015/5/1 1 4,039 8 8 -0.400% -0.400% 未達 0.002
2015/4/30 2015/4/30 2015/5/1 1 4,000 100 100 -0.400% -0.400% 未達 0.025
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/4/2 2015/4/6 7   6 91 8,000 2,251 2,251 0.100% 0.100% 未達 0.281
2015/4/9 2015/4/13 7 13 91 8,000 950 950 0.100% 0.100% 未達 0.119
2015/4/16 2015/4/20 7 21 92 8,000 1,265 1,265 0.100% 0.100% 未達 0.158
2015/4/23 2015/4/27 7 27 91 8,000 2,640 2,640 0.100% 0.100% 未達 0.330
2015/4/30 2015/5/7 8   3 88 8,000 1,360 1,360 0.100% 0.100% 未達 0.170
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/4/7 2015/4/10 4,000 11,400 3,997 0.080% 0.086% 85.4% 2.850
2015/4/16 2015/4/21 4,000 7,978 3,994 0.073% 0.081% 4.4% 1.995
2015/4/24 2015/4/30 4,000 8,449 3,990 0.074% 0.079% 100.0% 2.112
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/4/13 2015/4/17 750 1,631 750 0.055% 0.087% 51.7% 2.175
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/4/7 2015/4/9 2015/4/16 7 0 0 0 0.620% 0.620% 0.0% 0.000
2015/4/14 2015/4/16 2015/4/23 7 0 0 0 0.620% 0.620% 0.0% 0.000
2015/4/21 2015/4/23 2015/4/30 7 0 0 0 0.630% 0.630% 0.0% 0.000
2015/4/28 2015/4/30 2015/5/14 14 0 0 0 0.620% 0.620% 0.0% 0.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/4/20 2015/4/24 2016/4/22 364 0 0 0 0.100% 0.100% 0.0% 0.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/4/1 352
2015/4/6 365
2015/4/10 365
2015/4/13 365
2015/4/16 365
2015/4/20 365
2015/4/24 365
2015/4/30 365
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/4/1 12
2015/4/2 12
2015/4/6 12
2015/4/10 12
2015/4/13 12
2015/4/15 12
2015/4/17 12
2015/4/20 12