資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2026年 4月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
26/04/01 1,163,159 -3 -24,700 -24,700 4,182,700 4,568,700 5,777,900 6,895,310 -8,011 6,903,320 86,050 0 0 0 0 9,360 2,560 485,330 130 211,150 5,727,730 0 0 0 21,970 371,220 6,540
26/04/02 1,162,567 592 13,800 14,400 4,211,500 4,585,400 5,794,100 6,897,960 -8,011 6,905,970 86,050 0 0 0 0 6,710 2,560 485,330 130 211,150 5,727,730 0 0 0 21,970 371,220 6,540
26/04/03 1,161,621 946 -22,700 -21,800 4,201,800 4,568,400 5,776,100 6,903,270 -8,011 6,911,280 86,050 0 0 0 0 1,400 2,560 485,330 130 211,150 5,727,730 0 0 0 21,970 371,220 6,540
26/04/04 1,161,621 4,201,800 4,568,400 5,776,100 6,903,270 -8,011 6,911,280 86,050 0 0 0 0 1,400 2,560 485,330 130 211,150 5,727,730 0 0 0 21,970 371,220 6,540
26/04/05 1,161,621 4,201,800 4,568,400 5,776,100 6,903,270 -8,011 6,911,280 86,050 0 0 0 0 1,400 2,560 485,330 130 211,150 5,727,730 0 0 0 21,970 371,220 6,540
26/04/06 1,160,686 935 -2,100 -1,200 4,187,300 4,570,300 5,777,100 6,906,280 -8,011 6,914,290 86,050 0 0 0 0 2,490 2,560 485,330 130 211,150 5,731,830 0 0 0 21,970 371,220 6,540
26/04/07 1,159,884 802 4,300 5,100 4,188,000 4,574,700 5,780,600 6,905,440 -8,011 6,913,450 86,050 0 0 0 0 3,330 2,560 485,330 130 211,150 5,731,830 0 0 0 21,970 371,220 6,540
26/04/08 1,159,310 574 5,500 6,100 4,187,500 4,580,600 5,785,900 6,905,190 -8,011 6,913,200 86,050 0 0 0 0 3,580 2,560 485,330 130 211,150 5,731,830 0 0 0 21,970 371,220 6,540
26/04/09 1,159,130 180 1,300 1,500 4,200,900 4,587,200 5,792,400 6,910,260 -8,011 6,918,270 86,050 0 0 0 0 4,110 2,560 485,330 130 211,150 5,737,430 0 0 0 21,970 371,220 6,540
26/04/10 1,158,740 390 -26,900 -26,500 4,196,300 4,561,400 5,766,200 6,911,030 -8,011 6,919,040 86,050 0 0 0 0 3,200 2,560 485,330 130 211,150 5,737,430 0 0 0 21,880 371,170 6,540
26/04/11 1,158,740 4,196,300 4,561,400 5,766,200 6,911,030 -8,011 6,919,040 86,050 0 0 0 0 3,200 2,560 485,330 130 211,150 5,737,430 0 0 0 21,880 371,170 6,540
26/04/12 1,158,740 4,196,300 4,561,400 5,766,200 6,911,030 -8,011 6,919,040 86,050 0 0 0 0 3,200 2,560 485,330 130 211,150 5,737,430 0 0 0 21,880 371,170 6,540
26/04/13 1,158,344 396 -3,800 -3,400 4,179,500 4,556,800 5,761,200 6,909,700 -8,011 6,917,710 86,050 0 0 0 0 4,240 2,560 485,330 130 211,150 5,737,430 0 0 0 21,590 371,170 6,540
26/04/14 1,157,897 447 -1,200 -800 4,187,700 4,557,000 5,760,900 6,910,840 -8,011 6,918,850 86,050 0 0 0 0 3,100 2,560 485,330 130 211,150 5,737,430 0 0 0 21,590 371,170 6,540
26/04/15 1,158,174 -277 73,000 72,700 4,253,800 4,628,200 5,832,400 6,909,190 -8,011 6,917,200 86,060 0 0 0 0 4,460 2,560 485,330 130 211,150 5,737,430 0 0 0 21,290 371,170 6,540
26/04/16 1,158,337 -163 14,700 14,500 4,278,900 4,650,400 5,854,800 6,917,050 -8,011 6,925,060 86,060 0 0 0 0 4,300 2,560 485,330 130 211,150 5,745,130 0 0 0 21,290 371,170 6,540
26/04/17 1,158,845 -508 6,700 6,200 4,276,500 4,657,600 5,862,500 6,917,980 -8,011 6,925,990 86,060 0 0 0 0 3,130 2,560 485,330 130 211,150 5,745,130 0 0 0 21,100 371,120 6,540
26/04/18 1,158,845 4,276,500 4,657,600 5,862,500 6,917,980 -8,011 6,925,990 86,060 0 0 0 0 3,130 2,560 485,330 130 211,150 5,745,130 0 0 0 21,100 371,120 6,540
26/04/19 1,158,845 4,276,500 4,657,600 5,862,500 6,917,980 -8,011 6,925,990 86,060 0 0 0 0 3,130 2,560 485,330 130 211,150 5,745,130 0 0 0 21,100 371,120 6,540
26/04/20 1,159,058 -213 -8,900 -9,100 4,264,100 4,647,000 5,852,100 6,916,340 -8,011 6,924,350 86,060 0 0 0 0 4,630 2,560 485,330 130 211,150 5,745,130 0 0 0 21,010 371,070 6,540
26/04/21 1,159,546 -488 5,400 4,900 4,275,500 4,652,900 5,858,500 6,917,410 -8,011 6,925,420 86,060 0 0 0 0 3,270 2,560 485,330 130 211,150 5,745,130 0 0 0 20,720 371,070 6,540
26/04/22 1,160,827 -1,281 1,500 200 4,283,700 4,653,000 5,859,900 6,917,430 -8,009 6,925,440 86,060 0 0 0 0 2,950 2,560 485,330 130 211,150 5,745,130 0 0 0 20,420 371,070 6,540
26/04/23 1,162,164 -1,337 10,600 9,300 4,301,300 4,663,200 5,871,400 6,918,420 -8,011 6,926,430 86,060 0 0 0 0 1,960 2,560 485,330 130 211,150 5,745,130 0 0 0 20,420 371,070 6,540
26/04/24 1,163,818 -1,654 23,200 21,500 4,341,400 4,693,100 5,903,000 6,926,780 -8,011 6,934,790 86,060 0 0 0 0 1,610 2,560 485,330 130 211,150 5,753,430 0 0 0 20,130 371,070 6,540
26/04/25 1,163,818 4,341,400 4,693,100 5,903,000 6,926,780 -8,011 6,934,790 86,060 0 0 0 0 1,610 2,560 485,330 130 211,150 5,753,430 0 0 0 20,130 371,070 6,540
26/04/26 1,163,818 4,341,400 4,693,100 5,903,000 6,926,780 -8,011 6,934,790 86,060 0 0 0 0 1,610 2,560 485,330 130 211,150 5,753,430 0 0 0 20,130 371,070 6,540
26/04/27 1,164,927 -1,109 -12,900 -14,000 4,320,400 4,678,100 5,889,000 6,925,730 -8,011 6,933,740 86,060 0 0 0 0 2,470 2,560 485,330 130 211,150 5,753,430 0 0 0 19,940 371,070 6,540
26/04/28 1,166,557 -1,630 13,800 12,200 4,340,900 4,690,600 5,903,200 6,926,030 -8,011 6,934,040 86,050 0 0 0 0 2,160 2,560 485,330 130 211,150 5,753,430 0 0 0 19,940 371,070 6,540
26/04/29 1,166,557 6,926,030 -8,011 6,934,040 86,050 0 0 0 0 2,160 2,560 485,330 130 211,150 5,753,430 0 0 0 19,940 371,070 6,540
26/04/30 1,168,371 -1,814 5,400 3,600 4,346,000 4,694,600 5,909,100 6,926,470 -8,011 6,934,480 86,050 0 0 0 0 1,720 2,560 485,330 130 211,150 5,753,430 0 0 0 19,940 371,070 6,540
-5,215 76,000 70,700
◎オペ残高・日銀信用残高・ETF買入・J-REIT買入は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,161,152 4,249,576 4,620,007 5,827,031 6,913,942 -8,011 6,921,952 86,054 0 0 0 0 3,167 2,560 485,330 130 211,150 5,741,040 0 0 0 21,172 371,143 6,540