資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2025年 8月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
25/08/01 1,172,675 -260 16,700 16,400 4,777,900 5,263,900 6,482,900 7,066,360 0 7,066,360 78,040 0 0 0 0 3,500 15,230 710,030 340 171,300 5,671,950 0 0 6,400 37,830 371,960 6,780
25/08/02 1,172,675 4,777,900 5,263,900 6,482,900 7,066,360 0 7,066,360 78,040 0 0 0 0 3,500 15,230 710,030 340 171,300 5,671,950 0 0 6,400 37,830 371,960 6,780
25/08/03 1,172,675 4,777,900 5,263,900 6,482,900 7,066,360 0 7,066,360 78,040 0 0 0 0 3,500 15,230 710,030 340 171,300 5,671,950 0 0 6,400 37,830 371,960 6,780
25/08/04 1,172,538 137 -61,700 -61,600 4,719,100 5,200,600 6,419,500 7,065,270 0 7,065,270 78,040 0 0 0 0 4,560 15,230 710,030 340 171,300 5,671,950 0 0 6,400 37,830 371,960 6,750
25/08/05 1,171,982 556 2,600 3,200 4,710,000 5,204,400 6,422,700 7,066,540 0 7,066,540 78,040 0 0 0 0 3,240 15,230 710,030 340 171,300 5,671,950 0 0 6,400 37,830 371,960 6,700
25/08/06 1,172,008 -26 -26,000 -26,000 4,702,500 5,179,800 6,398,100 7,068,180 0 7,068,180 78,040 0 0 0 0 1,550 15,230 710,030 340 171,300 5,671,950 0 0 6,400 37,830 371,960 6,650
25/08/07 1,172,918 -910 4,600 3,700 4,728,600 5,191,400 6,410,600 7,076,040 1 7,076,040 78,040 0 0 0 0 2,460 15,230 710,030 340 171,300 5,680,770 0 0 6,400 37,830 371,960 6,600
25/08/08 1,173,255 -337 -5,800 -6,100 4,732,300 5,186,500 6,406,100 7,077,770 0 7,077,770 78,040 0 0 0 0 600 15,230 710,030 340 171,300 5,680,770 0 0 6,410 37,740 371,960 6,550
25/08/09 1,173,255 4,732,300 5,186,500 6,406,100 7,077,770 0 7,077,770 78,040 0 0 0 0 600 15,230 710,030 340 171,300 5,680,770 0 0 6,410 37,740 371,960 6,550
25/08/10 1,173,255 4,732,300 5,186,500 6,406,100 7,077,770 0 7,077,770 78,040 0 0 0 0 600 15,230 710,030 340 171,300 5,680,770 0 0 6,410 37,740 371,960 6,550
25/08/11 1,173,255 4,732,300 5,186,500 6,406,100 7,077,770 0 7,077,770 78,040 0 0 0 0 600 15,230 710,030 340 171,300 5,680,770 0 0 6,410 37,740 371,960 6,550
25/08/12 1,173,444 -189 -9,600 -9,800 4,731,500 5,176,400 6,396,200 7,077,420 1 7,077,420 78,040 0 0 0 0 950 15,230 710,030 340 171,300 5,680,770 0 0 6,410 37,740 371,960 6,550
25/08/13 1,173,149 295 -7,000 -6,700 4,717,200 5,169,900 6,389,400 7,077,690 0 7,077,690 78,040 0 0 0 0 680 15,230 710,030 340 171,300 5,680,770 0 0 6,410 37,740 371,960 6,550
25/08/14 1,173,828 -679 -22,300 -23,000 4,702,300 5,146,600 6,366,700 7,077,330 0 7,077,330 78,040 0 0 0 0 640 15,230 710,030 340 171,300 5,680,770 0 0 6,210 37,540 371,960 6,550
25/08/15 1,173,100 728 73,800 74,500 4,781,000 5,229,700 6,449,100 7,085,990 0 7,085,990 78,040 0 0 0 0 490 15,230 710,030 340 171,300 5,689,280 0 0 6,210 37,540 371,960 6,550
25/08/16 1,173,100 4,781,000 5,229,700 6,449,100 7,085,990 0 7,085,990 78,040 0 0 0 0 490 15,230 710,030 340 171,300 5,689,280 0 0 6,210 37,540 371,960 6,550
25/08/17 1,173,100 4,781,000 5,229,700 6,449,100 7,085,990 0 7,085,990 78,040 0 0 0 0 490 15,230 710,030 340 171,300 5,689,280 0 0 6,210 37,540 371,960 6,550
25/08/18 1,172,838 262 -1,100 -800 4,780,800 5,228,200 6,447,400 7,085,300 0 7,085,300 78,040 0 0 0 0 1,030 15,230 710,030 190 171,300 5,689,280 0 0 6,210 37,540 371,960 6,550
25/08/19 1,172,280 558 -3,500 -2,900 4,778,500 5,225,700 6,444,300 7,085,700 1 7,085,700 78,040 0 0 0 0 630 15,230 710,030 190 171,300 5,689,280 0 0 6,210 37,540 371,960 6,550
25/08/20 1,172,937 -657 -3,100 -3,800 4,773,300 5,222,200 6,441,500 7,086,020 1 7,086,020 78,040 0 0 0 0 310 15,230 710,030 190 171,300 5,689,280 0 0 6,210 37,540 371,960 6,550
25/08/21 1,173,284 -347 9,400 9,100 4,792,800 5,240,700 6,460,400 7,095,440 0 7,095,440 78,040 0 0 0 0 700 15,230 710,030 190 171,300 5,699,190 0 0 6,110 37,540 371,960 6,550
25/08/22 1,173,452 -168 -5,200 -5,400 4,801,500 5,235,000 6,454,800 7,095,120 0 7,095,120 78,040 0 0 0 0 830 15,230 710,030 190 171,300 5,699,190 0 0 5,920 37,540 371,960 6,550
25/08/23 1,173,452 4,801,500 5,235,000 6,454,800 7,095,120 0 7,095,120 78,040 0 0 0 0 830 15,230 710,030 190 171,300 5,699,190 0 0 5,920 37,540 371,960 6,550
25/08/24 1,173,452 4,801,500 5,235,000 6,454,800 7,095,120 0 7,095,120 78,040 0 0 0 0 830 15,230 710,030 190 171,300 5,699,190 0 0 5,920 37,540 371,960 6,550
25/08/25 1,173,530 -78 6,400 6,300 4,797,800 5,240,300 6,460,100 7,094,200 0 7,094,200 78,040 0 0 0 0 1,100 15,230 710,030 190 171,300 5,699,190 0 0 5,620 37,150 371,960 6,590
25/08/26 1,173,021 509 -2,800 -2,300 4,791,800 5,237,400 6,456,700 7,093,510 1 7,093,510 78,040 0 0 0 0 1,530 15,230 710,030 190 171,300 5,699,190 0 0 5,320 37,150 371,960 6,630
25/08/27 1,173,218 -197 -2,100 -2,300 4,794,700 5,235,000 6,454,600 7,093,560 0 7,093,560 78,040 0 0 0 0 1,530 15,230 710,030 190 171,300 5,699,190 0 0 5,320 37,150 371,960 6,680
25/08/28 1,173,390 -172 -4,100 -4,300 4,798,800 5,240,100 6,459,800 7,103,070 0 7,103,070 78,040 0 0 0 0 890 15,230 710,030 190 171,300 5,708,010 0 0 5,320 37,150 371,960 6,730
25/08/29 1,173,184 206 -3,500 -3,300 4,767,800 5,236,700 6,456,300 7,103,010 0 7,103,010 78,040 0 0 0 0 900 15,230 710,030 190 171,300 5,708,010 0 0 5,320 37,050 371,960 6,780
25/08/30 1,173,184 4,767,800 5,236,700 6,456,300 7,103,010 0 7,103,010 78,040 0 0 0 0 900 15,230 710,030 190 171,300 5,708,010 0 0 5,320 37,050 371,960 6,780
25/08/31 1,173,184 4,767,800 5,236,700 6,456,300 7,103,010 0 7,103,010 78,040 0 0 0 0 900 15,230 710,030 190 171,300 5,708,010 0 0 5,320 37,050 371,960 6,780
-769 -44,300 -45,100
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,173,048 4,762,190 5,218,130 6,437,513 7,083,493 0 7,083,493 78,040 0 0 0 0 1,349 15,230 710,030 275 171,300 5,687,730 0 0 6,094 37,563 371,960 6,619