資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2025年 7月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
25/07/01 1,173,419 -1,223 -18,000 -19,200 4,799,000 5,268,000 6,487,800 7,149,510 0 7,149,510 78,040 0 0 0 0 6,330 15,230 710,030 340 142,070 5,765,770 16,930 0 7,170 41,520 371,960 6,780
25/07/02 1,173,769 -350 -58,600 -59,000 4,753,700 5,211,000 6,431,200 7,153,520 0 7,153,520 78,040 0 0 0 0 2,320 15,230 710,030 340 142,070 5,765,770 16,930 0 7,170 41,520 371,960 6,780
25/07/03 1,174,301 -532 6,500 6,000 4,758,300 5,224,500 6,445,200 7,160,970 0 7,160,970 78,040 0 0 0 0 3,670 15,230 710,030 340 142,070 5,774,570 16,930 0 7,170 41,520 371,960 6,780
25/07/04 1,173,783 518 -7,000 -6,500 4,764,000 5,219,400 6,439,500 7,162,370 0 7,162,370 78,040 0 0 0 0 2,240 15,230 710,030 340 142,070 5,774,570 16,930 0 7,170 41,520 371,960 6,750
25/07/05 1,173,783 7,162,370 0 7,162,370 78,040 0 0 0 0 2,240 15,230 710,030 340 142,070 5,774,570 16,930 0 7,170 41,520 371,960 6,750
25/07/06 1,173,783 7,162,370 0 7,162,370 78,040 0 0 0 0 2,240 15,230 710,030 340 142,070 5,774,570 16,930 0 7,170 41,520 371,960 6,750
25/07/07 1,173,321 462 4,100 4,600 4,752,300 5,223,100 6,442,800 7,161,330 0 7,161,330 78,040 0 0 0 0 3,230 15,230 710,030 340 142,070 5,774,570 16,930 0 7,170 41,520 371,960 6,700
25/07/08 1,172,615 706 11,900 12,600 4,766,100 5,236,000 6,455,000 7,161,610 0 7,161,610 78,040 0 0 0 0 2,510 15,230 710,030 340 142,070 5,774,570 16,930 0 7,080 41,220 371,960 6,650
25/07/09 1,172,342 273 -26,500 -26,200 4,742,300 5,209,200 6,427,900 7,161,000 1 7,161,000 78,040 0 0 0 0 2,880 15,230 710,030 340 142,070 5,774,570 16,930 0 6,990 41,120 371,960 6,600
25/07/10 1,172,112 230 200 400 4,743,800 5,210,600 6,429,000 7,161,930 0 7,161,930 78,040 0 0 0 0 1,900 15,230 710,030 340 142,070 5,774,570 16,930 0 6,990 41,120 371,960 6,550
25/07/11 1,171,755 357 -20,400 -20,000 4,717,700 5,190,600 6,408,700 7,161,950 0 7,161,950 78,040 0 0 0 0 1,780 15,230 710,030 340 142,070 5,774,570 16,930 0 6,990 41,020 371,960 6,550
25/07/12 1,171,755 7,161,950 0 7,161,950 78,040 0 0 0 0 1,780 15,230 710,030 340 142,070 5,774,570 16,930 0 6,990 41,020 371,960 6,550
25/07/13 1,171,755 7,161,950 0 7,161,950 78,040 0 0 0 0 1,780 15,230 710,030 340 142,070 5,774,570 16,930 0 6,990 41,020 371,960 6,550
25/07/14 1,171,030 725 -18,000 -17,300 4,709,200 5,183,800 6,401,200 7,172,560 0 7,172,560 78,040 0 0 0 0 1,470 15,230 710,030 340 142,070 5,785,170 16,930 0 6,990 40,720 371,960 6,550
25/07/15 1,170,401 629 1,700 2,300 4,716,100 5,185,900 6,402,700 7,172,260 0 7,172,260 78,040 0 0 0 0 1,470 15,230 710,030 340 142,070 5,785,170 16,930 0 6,990 40,420 371,960 6,550
25/07/16 1,170,457 -56 -2,800 -2,900 4,709,900 5,181,000 6,397,800 7,170,130 1 7,170,130 78,040 0 0 0 0 2,800 15,230 710,030 340 142,070 5,785,170 16,930 0 6,990 39,620 371,960 6,550
25/07/17 1,171,004 -547 6,800 6,300 4,722,700 5,188,000 6,405,400 7,170,980 0 7,170,980 78,040 0 0 0 0 1,750 15,230 710,030 340 142,070 5,785,170 16,930 0 6,990 39,420 371,960 6,550
25/07/18 1,171,347 -343 -300 -600 4,732,800 5,216,500 6,434,200 7,200,060 0 7,200,060 78,040 0 0 0 0 1,400 15,230 710,030 340 171,300 5,785,170 16,930 0 6,990 38,920 371,960 6,550
25/07/19 1,171,347 7,200,060 0 7,200,060 78,040 0 0 0 0 1,400 15,230 710,030 340 171,300 5,785,170 16,930 0 6,990 38,920 371,960 6,550
25/07/20 1,171,347 7,200,060 0 7,200,060 78,040 0 0 0 0 1,400 15,230 710,030 340 171,300 5,785,170 16,930 0 6,990 38,920 371,960 6,550
25/07/21 1,171,347 7,200,060 0 7,200,060 78,040 0 0 0 0 1,400 15,230 710,030 340 171,300 5,785,170 16,930 0 6,990 38,920 371,960 6,550
25/07/22 1,171,623 -276 11,600 11,300 4,757,800 5,237,600 6,455,600 7,209,830 2 7,209,830 78,040 0 0 0 0 2,740 15,230 710,030 340 171,300 5,796,380 16,930 0 6,890 38,920 371,960 6,550
25/07/23 1,171,801 -178 -800 -1,000 4,766,300 5,237,100 6,455,200 7,210,320 0 7,210,320 78,040 0 0 0 0 2,060 15,230 710,030 340 171,300 5,796,380 16,930 0 6,700 38,920 371,960 6,550
25/07/24 1,172,092 -291 -3,800 -4,100 4,768,900 5,233,100 6,451,600 7,210,540 0 7,210,540 78,040 0 0 0 0 1,840 15,230 710,030 340 171,300 5,796,380 16,930 0 6,700 38,920 371,960 6,550
25/07/25 1,172,437 -345 10,600 10,300 4,772,600 5,243,300 6,462,100 7,210,410 0 7,210,410 78,040 0 0 0 0 1,410 15,230 710,030 340 171,300 5,796,380 16,930 0 6,400 38,620 371,960 6,590
25/07/26 1,172,437 7,210,410 0 7,210,410 78,040 0 0 0 0 1,410 15,230 710,030 340 171,300 5,796,380 16,930 0 6,400 38,620 371,960 6,590
25/07/27 1,172,437 7,210,410 0 7,210,410 78,040 0 0 0 0 1,410 15,230 710,030 340 171,300 5,796,380 16,930 0 6,400 38,620 371,960 6,590
25/07/28 1,172,120 317 900 1,200 4,764,600 5,244,400 6,462,800 7,210,460 2 7,210,460 78,040 0 0 0 0 1,310 15,230 710,030 340 171,300 5,796,380 16,930 0 6,400 38,520 371,960 6,640
25/07/29 1,172,047 73 2,600 2,700 4,775,400 5,250,800 6,469,200 7,214,160 1 7,214,160 78,040 0 0 0 0 2,650 15,230 710,030 340 171,300 5,801,980 16,930 0 6,400 37,920 371,960 6,680
25/07/30 1,171,925 122 1,200 1,300 4,773,000 5,250,100 6,468,300 7,212,190 0 7,212,190 78,040 0 0 0 0 4,670 15,230 710,030 340 171,300 5,801,980 16,930 0 6,400 37,920 371,960 6,730
25/07/31 1,172,415 -490 -3,400 -3,900 4,746,500 5,244,900 6,463,600 7,210,780 0 7,210,780 78,040 0 0 0 0 6,130 15,230 710,030 340 171,300 5,801,980 16,930 0 6,400 37,920 371,960 6,780
-219 -101,500 -97,800
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,172,190 4,750,786 5,221,143 6,439,676 7,182,258 0 7,182,258 78,040 0 0 0 0 2,250 15,230 710,030 340 154,736 5,783,726 16,930 0 6,894 40,000 371,960 6,620