資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2026年 9月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
26/09/01 火 1,148,182 490 -54,600 -54,100 3,861,000 4,189,600 5,383,600 6,307,400 0 6,307,400 78,040 0 0 0 0 330 0 391,060 120 249,360 5,199,280 0 0 0 13,390 369,970 6,510
26/09/02 水 1,148,045 137 -34,300 -34,200 3,834,400 4,155,500 5,349,400 6,307,480 0 6,307,480 78,050 0 0 0 0 150 0 391,060 120 249,360 5,199,280 0 0 0 13,280 369,970 6,510
26/09/03 木 1,147,841 204 -2,200 -2,000 3,838,300 4,157,400 5,351,000 6,311,340 0 6,311,340 78,050 0 0 0 0 870 0 391,060 120 249,360 5,203,970 0 0 0 13,170 369,970 6,510
26/09/04 金 1,147,063 778 0 800 3,845,300 4,158,300 5,351,100 6,311,430 0 6,311,430 78,050 0 0 0 0 370 0 391,060 120 249,360 5,203,970 0 0 0 12,760 369,970 6,510
26/09/05 土 1,147,063 3,845,300 4,158,300 5,351,100 6,311,430 0 6,311,430 78,050 0 0 0 0 370 0 391,060 120 249,360 5,203,970 0 0 0 12,760 369,970 6,510
26/09/06 日 1,147,063 3,845,300 4,158,300 5,351,100 6,311,430 0 6,311,430 78,050 0 0 0 0 370 0 391,060 120 249,360 5,203,970 0 0 0 12,760 369,970 6,510
26/09/07 月 1,146,449 614 3,300 3,900 3,844,200 4,161,200 5,353,400 6,310,450 0 6,310,450 78,050 0 0 0 0 1,240 0 391,060 120 249,360 5,203,970 0 0 0 12,650 369,970 6,510
26/09/08 火 1,145,542 907 -11,000 -10,100 3,835,800 4,151,800 5,343,200 6,311,190 1 6,311,190 78,050 0 0 0 0 490 0 391,060 120 249,360 5,203,970 0 0 0 12,650 369,960 6,510
26/09/09 水 1,144,919 623 -35,900 -35,300 3,811,200 4,116,600 5,307,300 6,311,180 1 6,311,180 78,050 0 0 0 0 460 0 391,060 120 249,360 5,203,970 0 0 0 12,650 369,920 6,510
26/09/10 木 1,144,825 94 3,400 3,500 3,809,700 4,127,100 5,317,700 6,318,060 2 6,318,060 78,050 0 0 0 0 720 0 391,060 120 249,360 5,211,160 0 0 0 12,650 369,870 6,510
26/09/11 金 1,144,240 585 -10,600 -10,000 3,805,300 4,117,300 5,307,400 6,318,300 0 6,318,300 78,050 0 0 0 0 370 0 391,060 120 249,360 5,211,160 0 0 0 12,540 369,870 6,510
26/09/12 土 1,144,240 3,805,300 4,117,300 5,307,400 6,318,300 0 6,318,300 78,050 0 0 0 0 370 0 391,060 120 249,360 5,211,160 0 0 0 12,540 369,870 6,510
26/09/13 日 1,144,240 3,805,300 4,117,300 5,307,400 6,318,300 0 6,318,300 78,050 0 0 0 0 370 0 391,060 120 249,360 5,211,160 0 0 0 12,540 369,870 6,510
26/09/14 月 1,144,478 -238 14,500 14,300 3,788,900 4,097,400 5,287,600 6,284,050 0 6,284,050 78,050 0 0 0 0 210 0 356,650 120 249,360 5,211,160 0 0 0 12,540 369,870 6,510
26/09/15 火 1,144,697 -219 -7,300 -7,500 3,777,500 4,089,500 5,280,000 6,283,760 1 6,283,760 78,050 0 0 0 0 500 0 356,650 120 249,360 5,211,160 0 0 0 12,540 369,870 6,510
26/09/16 水 1,145,443 -746 1,500 800 3,782,700 4,090,500 5,281,700 6,283,930 0 6,283,930 78,060 0 0 0 0 330 0 356,650 120 249,360 5,211,160 0 0 0 12,540 369,860 6,510
26/09/17 木 1,146,716 -1,273 6,800 5,500 3,802,800 4,102,700 5,295,200 6,290,540 3 6,290,540 78,060 0 0 0 0 470 0 356,650 120 249,360 5,217,960 0 0 0 12,540 369,810 6,510
26/09/18 金 1,147,802 -1,086 2,600 1,500 3,809,000 4,103,000 5,296,600 6,289,280 0 6,289,280 78,060 0 0 0 0 370 0 356,650 120 249,360 5,217,960 0 0 0 11,230 369,760 6,510
26/09/19 土 1,147,802 3,809,000 4,103,000 5,296,600 6,289,280 0 6,289,280 78,060 0 0 0 0 370 0 356,650 120 249,360 5,217,960 0 0 0 11,230 369,760 6,510
26/09/20 日 1,147,802 3,809,000 4,103,000 5,296,600 6,289,280 0 6,289,280 78,060 0 0 0 0 370 0 356,650 120 249,360 5,217,960 0 0 0 11,230 369,760 6,510
26/09/21 月 1,147,802 3,809,000 4,103,000 5,296,600 6,289,280 0 6,289,280 78,060 0 0 0 0 370 0 356,650 120 249,360 5,217,960 0 0 0 11,230 369,760 6,510
26/09/22 火 1,147,802 3,809,000 4,103,000 5,296,600 6,289,280 0 6,289,280 78,060 0 0 0 0 370 0 356,650 120 249,360 5,217,960 0 0 0 11,230 369,760 6,510
26/09/23 水 1,147,802 3,809,000 4,103,000 5,296,600 6,289,280 0 6,289,280 78,060 0 0 0 0 370 0 356,650 120 249,360 5,217,960 0 0 0 11,230 369,760 6,510
26/09/24 木 1,147,065 737 79,400 80,100 3,873,200 4,182,100 5,375,000 6,288,100 0 6,288,100 78,060 0 0 0 0 1,550 0 356,650 120 249,360 5,217,960 0 0 0 11,230 369,760 6,510
26/09/25 金 1,145,039 2,026 -8,100 -6,100 3,873,200 4,176,400 5,367,300 6,288,590 1 6,288,590 78,060 0 0 0 0 650 0 356,650 120 249,360 5,217,960 0 0 0 10,820 369,760 6,510
26/09/26 土 1,145,039 3,873,200 4,176,400 5,367,300 6,288,590 1 6,288,590 78,060 0 0 0 0 650 0 356,650 120 249,360 5,217,960 0 0 0 10,820 369,760 6,510
26/09/27 日 1,145,039 3,873,200 4,176,400 5,367,300 6,288,590 1 6,288,590 78,060 0 0 0 0 650 0 356,650 120 249,360 5,217,960 0 0 0 10,820 369,760 6,510
26/09/28 月 1,144,171 868 2,400 3,300 3,869,900 4,179,800 5,369,800 6,288,790 0 6,288,790 78,060 0 0 0 0 450 0 356,650 120 249,360 5,217,960 0 0 0 10,820 369,760 6,510
26/09/29 火 1,143,473 698 -10,800 -10,100 3,863,000 4,174,300 5,363,600 6,293,380 0 6,293,380 78,060 0 0 0 0 230 0 356,650 120 249,360 5,222,450 0 0 0 10,720 369,740 6,510
26/09/30 水 1,142,474 999 -8,000 -7,000 3,849,900 4,166,500 5,354,700 6,292,210 0 6,292,210 78,040 0 0 0 0 1,330 0 356,650 120 249,360 5,222,450 0 0 0 10,720 369,690 6,510
計 6,198 -68,900 -62,700
◎オペ残高・日銀信用残高・ETF買入・J-REIT買入は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,146,005 3,828,930 4,137,200 5,329,007 6,299,083 0 6,299,083 78,054 0 0 0 0 524 0 371,561 120 249,360 5,212,163 0 0 0 11,994 369,845 6,510