資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2026年 7月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
26/07/01 1,150,570 -253 -20,400 -20,700 4,055,700 4,383,100 5,579,600 6,429,200 0 6,429,200 78,040 0 0 0 0 1,010 0 391,060 130 211,150 5,356,590 0 0 0 16,320 370,400 6,520
26/07/02 1,150,954 -384 -34,600 -35,000 4,021,000 4,348,600 5,545,500 6,429,780 0 6,429,780 78,040 0 0 0 0 430 0 391,060 130 211,150 5,356,590 0 0 0 16,320 370,400 6,520
26/07/03 1,150,677 277 -21,500 -21,200 4,004,000 4,326,900 5,523,400 6,429,200 0 6,429,200 78,040 0 0 0 0 1,010 0 391,060 130 211,150 5,356,590 0 0 0 16,320 370,400 6,520
26/07/04 1,150,677 4,004,000 4,326,900 5,523,400 6,429,200 0 6,429,200 78,040 0 0 0 0 1,010 0 391,060 130 211,150 5,356,590 0 0 0 16,320 370,400 6,520
26/07/05 1,150,677 4,004,000 4,326,900 5,523,400 6,429,200 0 6,429,200 78,040 0 0 0 0 1,010 0 391,060 130 211,150 5,356,590 0 0 0 16,320 370,400 6,520
26/07/06 1,150,290 387 17,700 18,100 4,010,000 4,344,500 5,540,700 6,428,650 0 6,428,650 78,040 0 0 0 0 1,430 0 391,060 130 211,140 5,356,590 0 0 0 16,200 370,400 6,520
26/07/07 1,149,927 363 9,300 9,700 4,022,700 4,358,500 5,554,200 6,433,000 0 6,433,000 78,040 0 0 0 0 1,680 0 391,060 130 211,140 5,361,190 0 0 0 16,200 370,400 6,520
26/07/08 1,149,849 78 -7,600 -7,500 4,006,600 4,351,500 5,547,200 6,433,480 0 6,433,480 78,040 0 0 0 0 1,200 0 391,060 130 211,140 5,361,190 0 0 0 16,200 370,400 6,520
26/07/09 1,150,010 -161 14,800 14,600 4,029,100 4,365,700 5,561,600 6,432,620 0 6,432,620 78,040 0 0 0 0 2,020 0 391,060 130 211,140 5,361,190 0 0 0 16,200 370,360 6,520
26/07/10 1,149,665 345 -18,300 -18,000 4,015,100 4,347,600 5,543,100 6,432,870 0 6,432,870 78,040 0 0 0 0 1,200 0 391,060 130 211,140 5,361,190 0 0 0 15,680 370,310 6,520
26/07/11 1,149,665 4,015,100 4,347,600 5,543,100 6,432,870 0 6,432,870 78,040 0 0 0 0 1,200 0 391,060 130 211,140 5,361,190 0 0 0 15,680 370,310 6,520
26/07/12 1,149,665 4,015,100 4,347,600 5,543,100 6,432,870 0 6,432,870 78,040 0 0 0 0 1,200 0 391,060 130 211,140 5,361,190 0 0 0 15,680 370,310 6,520
26/07/13 1,149,288 377 -19,900 -19,500 3,998,500 4,328,100 5,523,200 6,432,900 2 6,432,900 78,040 0 0 0 0 940 0 391,060 130 211,140 5,361,190 0 0 0 15,450 370,310 6,520
26/07/14 1,148,988 300 -12,800 -12,500 3,989,100 4,316,000 5,510,900 6,433,520 1 6,433,520 78,040 0 0 0 0 320 0 391,060 130 211,140 5,361,190 0 0 0 15,450 370,310 6,520
26/07/15 1,149,043 -55 -9,000 -9,100 3,981,800 4,306,700 5,501,600 6,433,350 0 6,433,350 78,040 0 0 0 0 370 0 391,060 130 211,140 5,361,190 0 0 0 15,330 370,310 6,520
26/07/16 1,149,560 -517 4,100 3,600 3,986,000 4,317,600 5,513,000 6,440,440 6 6,440,430 78,040 0 0 0 0 480 0 391,060 130 211,140 5,368,380 0 0 0 15,330 370,310 6,520
26/07/17 1,149,965 -405 200 -200 3,983,800 4,316,600 5,512,400 6,439,400 6 6,439,390 78,040 0 0 0 0 1,370 0 391,060 130 211,140 5,368,380 0 0 0 15,210 370,280 6,520
26/07/18 1,149,965 3,983,800 4,316,600 5,512,400 6,439,400 6 6,439,390 78,040 0 0 0 0 1,370 0 391,060 130 211,140 5,368,380 0 0 0 15,210 370,280 6,520
26/07/19 1,149,965 3,983,800 4,316,600 5,512,400 6,439,400 6 6,439,390 78,040 0 0 0 0 1,370 0 391,060 130 211,140 5,368,380 0 0 0 15,210 370,280 6,520
26/07/20 1,149,965 3,983,800 4,316,600 5,512,400 6,439,360 6 6,439,350 78,040 0 0 0 0 1,370 0 391,060 130 211,140 5,368,380 0 0 0 15,210 370,240 6,520
26/07/21 1,150,595 -630 12,300 11,700 4,032,900 4,366,800 5,563,300 6,477,970 6 6,477,960 78,040 0 0 0 0 860 0 391,060 130 249,360 5,368,380 0 0 0 15,090 370,240 6,520
26/07/22 1,150,207 388 -3,800 -3,400 4,032,300 4,363,700 5,559,700 6,478,390 1 6,478,390 78,040 0 0 0 0 430 0 391,060 130 249,360 5,368,380 0 0 0 15,090 370,240 6,520
26/07/23 1,150,267 -60 14,500 14,400 4,043,900 4,378,300 5,574,400 6,478,630 0 6,478,630 78,040 0 0 0 0 190 0 391,060 130 249,360 5,368,380 0 0 0 15,090 370,240 6,520
26/07/24 1,150,404 -137 7,800 7,700 4,059,900 4,393,700 5,589,900 6,486,260 0 6,486,260 78,040 0 0 0 0 60 0 391,060 130 249,360 5,375,880 0 0 0 15,090 370,240 6,520
26/07/25 1,150,404 4,059,900 4,393,700 5,589,900 6,486,260 0 6,486,260 78,040 0 0 0 0 60 0 391,060 130 249,360 5,375,880 0 0 0 15,090 370,240 6,520
26/07/26 1,150,404 4,059,900 4,393,700 5,589,900 6,486,260 0 6,486,260 78,040 0 0 0 0 60 0 391,060 130 249,360 5,375,880 0 0 0 15,090 370,240 6,520
26/07/27 1,150,322 82 10,700 10,800 4,066,700 4,404,400 5,600,500 6,486,140 1 6,486,140 78,040 0 0 0 0 50 0 391,060 130 249,360 5,375,880 0 0 0 14,960 370,240 6,520
26/07/28 1,149,842 480 -2,700 -2,200 4,056,000 4,401,800 5,597,400 6,485,780 2 6,485,780 78,040 0 0 0 0 90 0 391,060 130 249,360 5,375,880 0 0 0 14,640 370,240 6,520
26/07/29 1,150,076 -234 -10,300 -10,500 4,054,400 4,391,100 5,587,000 6,485,420 3 6,485,420 78,040 0 0 0 0 450 0 391,060 130 249,360 5,375,880 0 0 0 14,640 370,240 6,520
26/07/30 1,150,182 -106 -2,700 -2,800 4,048,700 4,392,200 5,588,100 6,489,360 0 6,489,360 78,040 0 0 0 0 610 0 391,060 130 249,360 5,379,980 0 0 0 14,640 370,240 6,520
26/07/31 1,149,807 375 -11,700 -11,300 4,028,100 4,380,700 5,576,200 6,489,080 0 6,489,080 78,040 0 0 0 0 670 0 391,060 130 249,360 5,379,980 0 0 0 14,420 370,240 6,520
510 -83,900 -72,000
◎オペ残高・日銀信用残高・ETF買入・J-REIT買入は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,150,069 4,020,253 4,352,987 5,548,890 6,450,373 2 6,450,371 78,040 0 0 0 0 828 0 391,060 130 223,882 5,365,752 0 0 0 15,509 370,307 6,520