資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2026年 3月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
26/03/01 1,169,343 4,247,100 4,611,300 5,826,800 6,933,740 0 6,933,740 78,040 0 0 0 0 3,880 10,410 535,330 130 211,150 5,700,290 0 0 0 24,180 371,550 6,540
26/03/02 1,169,245 98 -38,400 -38,300 4,202,900 4,565,500 5,780,900 6,926,330 1 6,926,330 78,040 0 0 0 0 3,440 2,560 535,330 130 211,150 5,700,290 0 0 0 24,180 371,550 6,540
26/03/03 1,168,940 305 -22,300 -22,000 4,190,100 4,543,500 5,758,600 6,926,310 0 6,926,310 78,040 0 0 0 0 3,460 2,560 535,330 130 211,150 5,700,290 0 0 0 24,180 371,550 6,540
26/03/04 1,168,993 -53 -70,200 -70,300 4,121,900 4,472,700 5,687,900 6,925,530 9 6,925,520 78,040 0 0 0 0 4,150 2,560 535,330 130 211,150 5,700,290 0 0 0 24,080 371,550 6,540
26/03/05 1,168,747 246 7,400 7,600 4,140,300 4,487,000 5,701,900 6,932,480 9 6,932,470 78,040 0 0 0 0 3,800 2,560 535,320 130 211,150 5,707,000 0 0 0 23,980 371,550 6,540
26/03/06 1,168,592 155 4,600 4,800 4,134,300 4,491,000 5,705,700 6,931,550 9 6,931,540 78,040 0 0 0 0 4,030 2,560 535,320 130 211,150 5,707,000 0 0 0 23,280 371,550 6,540
26/03/07 1,168,592 4,134,300 4,491,000 5,705,700 6,931,550 9 6,931,540 78,040 0 0 0 0 4,030 2,560 535,320 130 211,150 5,707,000 0 0 0 23,280 371,550 6,540
26/03/08 1,168,592 4,134,300 4,491,000 5,705,700 6,931,550 9 6,931,540 78,040 0 0 0 0 4,030 2,560 535,320 130 211,150 5,707,000 0 0 0 23,280 371,550 6,540
26/03/09 1,168,070 522 -10,900 -10,400 4,137,100 4,480,500 5,694,700 6,931,510 0 6,931,510 78,040 0 0 0 0 3,930 2,560 535,320 130 211,150 5,707,000 0 0 0 23,180 371,520 6,540
26/03/10 1,167,145 925 6,100 7,000 4,126,200 4,484,600 5,697,900 6,928,330 2 6,928,330 78,040 0 0 0 0 6,960 2,560 535,320 130 211,150 5,707,000 0 0 0 23,080 371,470 6,540
26/03/11 1,166,671 474 -4,600 -4,100 4,127,100 4,487,200 5,700,100 6,935,040 1 6,935,040 78,040 0 0 0 0 6,860 2,560 535,320 130 211,150 5,713,610 0 0 0 23,080 371,470 6,540
26/03/12 1,166,421 250 -27,300 -27,000 4,095,000 4,460,400 5,672,900 6,935,230 2 6,935,230 78,040 0 0 0 0 6,570 2,560 535,320 130 211,150 5,713,610 0 0 0 22,980 371,470 6,540
26/03/13 1,166,244 177 1,900 2,100 4,097,800 4,462,300 5,674,600 6,935,080 0 6,935,080 78,040 0 0 0 0 6,120 2,560 535,320 130 211,150 5,713,610 0 0 0 22,380 371,470 6,540
26/03/14 1,166,244 4,097,800 4,462,300 5,674,600 6,935,080 0 6,935,080 78,040 0 0 0 0 6,120 2,560 535,320 130 211,150 5,713,610 0 0 0 22,380 371,470 6,540
26/03/15 1,166,244 4,097,800 4,462,300 5,674,600 6,935,080 0 6,935,080 78,040 0 0 0 0 6,120 2,560 535,320 130 211,150 5,713,610 0 0 0 22,380 371,470 6,540
26/03/16 1,165,396 848 -8,300 -7,500 4,056,100 4,404,400 5,615,900 6,884,730 1 6,884,730 78,040 0 0 0 0 6,480 2,560 485,330 130 211,150 5,713,610 0 0 0 22,380 371,470 6,540
26/03/17 1,165,529 -133 5,600 5,500 4,076,600 4,419,400 5,631,100 6,894,400 0 6,894,400 78,040 0 0 0 0 4,810 2,560 485,330 130 211,150 5,721,620 0 0 0 22,380 371,460 6,540
26/03/18 1,165,855 -326 -10,500 -10,800 4,059,200 4,408,500 5,620,400 6,894,120 0 6,894,120 78,050 0 0 0 0 5,050 2,560 485,330 130 211,150 5,721,620 0 0 0 22,380 371,410 6,540
26/03/19 1,166,068 -213 22,100 21,900 4,078,800 4,431,800 5,644,000 6,895,630 0 6,895,630 78,050 0 0 0 0 3,380 2,560 485,330 130 211,150 5,721,620 0 0 0 22,270 371,360 6,540
26/03/20 1,166,068 4,078,800 4,431,800 5,644,000 6,895,630 0 6,895,630 78,050 0 0 0 0 3,380 2,560 485,330 130 211,150 5,721,620 0 0 0 22,270 371,360 6,540
26/03/21 1,166,068 4,078,800 4,431,800 5,644,000 6,895,630 0 6,895,630 78,050 0 0 0 0 3,380 2,560 485,330 130 211,150 5,721,620 0 0 0 22,270 371,360 6,540
26/03/22 1,166,068 4,078,800 4,431,800 5,644,000 6,895,630 0 6,895,630 78,050 0 0 0 0 3,380 2,560 485,330 130 211,150 5,721,620 0 0 0 22,270 371,360 6,540
26/03/23 1,165,876 192 78,800 79,000 4,146,800 4,507,100 5,719,100 6,891,360 0 6,891,360 78,050 0 0 0 0 7,550 2,560 485,330 130 211,150 5,721,620 0 0 0 22,170 371,360 6,540
26/03/24 1,165,178 698 -1,500 -800 4,150,000 4,507,400 5,718,700 6,892,720 1 6,892,720 78,050 0 0 0 0 6,090 2,560 485,330 130 211,150 5,721,620 0 0 0 22,070 371,360 6,540
26/03/25 1,164,817 361 28,200 28,600 4,183,900 4,537,300 5,748,300 6,894,260 0 6,894,260 78,050 0 0 0 0 4,450 2,560 485,330 130 211,150 5,721,620 0 0 0 21,970 371,360 6,540
26/03/26 1,165,104 -287 10,100 9,800 4,204,200 4,554,100 5,765,300 6,901,270 1 6,901,270 78,050 0 0 0 0 3,550 2,560 485,330 130 211,150 5,727,730 0 0 0 21,970 371,360 6,540
26/03/27 1,165,025 79 -100 0 4,163,800 4,553,400 5,764,500 6,900,460 0 6,900,460 78,050 0 0 0 0 4,360 2,560 485,330 130 211,150 5,727,730 0 0 0 21,970 371,360 6,540
26/03/28 1,165,025 4,163,800 4,553,400 5,764,500 6,900,460 0 6,900,460 78,050 0 0 0 0 4,360 2,560 485,330 130 211,150 5,727,730 0 0 0 21,970 371,360 6,540
26/03/29 1,165,025 4,163,800 4,553,400 5,764,500 6,900,460 0 6,900,460 78,050 0 0 0 0 4,360 2,560 485,330 130 211,150 5,727,730 0 0 0 21,970 371,360 6,540
26/03/30 1,164,248 777 33,900 34,700 4,223,700 4,585,700 5,796,100 6,898,000 0 6,898,000 78,050 0 0 0 0 6,820 2,560 485,330 130 211,150 5,727,730 0 0 0 21,970 371,360 6,540
26/03/31 1,163,156 1,092 8,700 9,800 4,210,400 4,597,800 5,807,000 6,900,340 0 6,900,340 78,050 0 0 0 0 4,480 2,560 485,330 130 211,150 5,727,730 0 0 0 21,970 371,360 6,540
6,187 13,300 9,800
◎オペ残高・日銀信用残高・ETF買入・J-REIT買入は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,166,648 4,133,037 4,492,130 5,704,900 6,913,638 2 6,913,637 78,044 0 0 0 0 4,830 2,822 510,326 130 211,150 5,715,268 0 0 0 22,739 371,447 6,540