資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2026年 2月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
26/02/01 1,173,661 4,298,400 4,681,500 5,901,400 6,909,130 0 6,909,130 78,040 0 0 0 0 2,780 10,410 535,330 130 211,150 5,672,500 0 0 100 25,890 371,810 6,550
26/02/02 1,172,756 905 -25,300 -24,400 4,302,200 4,656,000 5,875,000 6,908,050 0 6,908,050 78,040 0 0 0 0 3,560 10,410 535,330 130 211,150 5,672,500 0 0 100 25,590 371,810 6,550
26/02/03 1,171,919 837 -18,900 -18,100 4,274,800 4,637,700 5,855,900 6,908,410 0 6,908,410 78,040 0 0 0 0 3,200 10,410 535,330 130 211,150 5,672,500 0 0 100 25,590 371,810 6,550
26/02/04 1,171,398 521 -93,600 -93,100 4,190,500 4,545,000 5,762,600 6,908,880 1 6,908,880 78,040 0 0 0 0 2,520 10,410 535,330 130 211,150 5,672,500 0 0 100 25,380 371,810 6,550
26/02/05 1,171,379 19 4,800 4,800 4,195,200 4,556,500 5,774,200 6,915,620 0 6,915,620 78,040 0 0 0 0 2,700 10,410 535,330 130 211,150 5,679,420 0 0 100 25,380 371,810 6,550
26/02/06 1,170,747 632 -13,600 -13,000 4,191,400 4,543,900 5,760,900 6,915,990 1 6,915,990 78,040 0 0 0 0 2,330 10,410 535,330 130 211,150 5,679,420 0 0 100 25,380 371,810 6,550
26/02/07 1,170,747 4,191,400 4,543,900 5,760,900 6,915,990 1 6,915,990 78,040 0 0 0 0 2,330 10,410 535,330 130 211,150 5,679,420 0 0 100 25,380 371,810 6,550
26/02/08 1,170,747 4,191,400 4,543,900 5,760,900 6,915,990 1 6,915,990 78,040 0 0 0 0 2,330 10,410 535,330 130 211,150 5,679,420 0 0 100 25,380 371,810 6,550
26/02/09 1,170,147 600 -1,500 -900 4,194,600 4,541,400 5,757,800 6,914,350 0 6,914,350 78,040 0 0 0 0 3,970 10,410 535,330 130 211,150 5,679,420 0 0 100 25,380 371,810 6,550
26/02/10 1,170,191 -44 -600 -600 4,193,300 4,540,800 5,757,300 6,914,270 0 6,914,270 78,040 0 0 0 0 4,050 10,410 535,330 130 211,150 5,679,420 0 0 100 25,380 371,810 6,550
26/02/11 1,170,191 4,193,300 4,540,800 5,757,300 6,914,270 0 6,914,270 78,040 0 0 0 0 4,050 10,410 535,330 130 211,150 5,679,420 0 0 100 25,380 371,810 6,550
26/02/12 1,169,885 306 -2,900 -2,600 4,185,300 4,539,400 5,755,600 6,915,530 5 6,915,520 78,040 0 0 0 0 2,750 10,410 535,330 130 211,150 5,679,420 0 0 100 25,380 371,760 6,550
26/02/13 1,169,192 693 78,700 79,400 4,279,500 4,627,700 5,843,100 6,924,350 0 6,924,350 78,040 0 0 0 0 2,990 10,410 535,330 130 211,150 5,688,540 0 0 100 25,380 371,710 6,550
26/02/14 1,169,192 4,279,500 4,627,700 5,843,100 6,924,350 0 6,924,350 78,040 0 0 0 0 2,990 10,410 535,330 130 211,150 5,688,540 0 0 100 25,380 371,710 6,550
26/02/15 1,169,192 4,279,500 4,627,700 5,843,100 6,924,350 0 6,924,350 78,040 0 0 0 0 2,990 10,410 535,330 130 211,150 5,688,540 0 0 100 25,380 371,710 6,550
26/02/16 1,168,682 510 -10,700 -10,200 4,270,100 4,616,200 5,831,100 6,922,990 1 6,922,990 78,040 0 0 0 0 4,350 10,410 535,330 130 211,150 5,688,540 0 0 100 25,380 371,710 6,550
26/02/17 1,168,005 677 3,800 4,500 4,266,300 4,622,500 5,836,700 6,924,950 4 6,924,950 78,040 0 0 0 0 2,290 10,410 535,330 130 211,150 5,688,540 0 0 100 25,280 371,710 6,550
26/02/18 1,168,638 -633 -35,600 -36,200 4,235,200 4,586,400 5,801,300 6,925,110 3 6,925,110 78,040 0 0 0 0 2,130 10,410 535,330 130 211,150 5,688,540 0 0 100 25,280 371,710 6,550
26/02/19 1,169,020 -382 6,900 6,500 4,243,500 4,598,600 5,813,800 6,930,840 1 6,930,840 78,040 0 0 0 0 2,020 10,410 535,330 130 211,150 5,694,160 0 0 100 25,280 371,710 6,550
26/02/20 1,169,663 -643 6,000 5,400 4,248,900 4,602,100 5,818,000 6,928,820 0 6,928,820 78,040 0 0 0 0 4,040 10,410 535,330 130 211,150 5,694,160 0 0 100 25,280 371,710 6,550
26/02/21 1,169,663 4,248,900 4,602,100 5,818,000 6,928,820 0 6,928,820 78,040 0 0 0 0 4,040 10,410 535,330 130 211,150 5,694,160 0 0 100 25,280 371,710 6,550
26/02/22 1,169,663 4,248,900 4,602,100 5,818,000 6,928,820 0 6,928,820 78,040 0 0 0 0 4,040 10,410 535,330 130 211,150 5,694,160 0 0 100 25,280 371,710 6,550
26/02/23 1,169,663 4,248,900 4,602,100 5,818,000 6,928,820 0 6,928,820 78,040 0 0 0 0 4,040 10,410 535,330 130 211,150 5,694,160 0 0 100 25,280 371,710 6,550
26/02/24 1,170,025 -362 -5,000 -5,400 4,251,200 4,596,700 5,812,900 6,928,750 0 6,928,750 78,040 0 0 0 0 4,110 10,410 535,330 130 211,150 5,694,160 0 0 100 25,280 371,710 6,550
26/02/25 1,169,368 657 8,500 9,200 4,260,200 4,605,900 5,821,500 6,928,810 1 6,928,810 78,040 0 0 0 0 3,850 10,410 535,330 130 211,150 5,694,160 0 0 100 25,080 371,710 6,550
26/02/26 1,169,669 -301 -4,400 -4,700 4,247,500 4,601,100 5,817,000 6,928,690 5 6,928,680 78,040 0 0 0 0 3,880 10,410 535,330 130 211,150 5,694,160 0 0 100 24,980 371,710 6,550
26/02/27 1,169,343 326 4,600 4,900 4,247,100 4,611,300 5,826,800 6,934,010 0 6,934,010 78,040 0 0 0 0 3,880 10,410 535,330 130 211,150 5,700,290 0 0 100 24,180 371,710 6,550
26/02/28 1,169,343 4,247,100 4,611,300 5,826,800 6,934,010 0 6,934,010 78,040 0 0 0 0 3,880 10,410 535,330 130 211,150 5,700,290 0 0 100 24,180 371,710 6,550
4,318 -98,800 -94,500
◎オペ残高・日銀信用残高・ETF買入・J-REIT買入は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,170,075 4,239,432 4,593,296 5,809,607 6,921,535 1 6,921,534 78,040 0 0 0 0 3,289 10,410 535,330 130 211,150 5,686,088 0 0 100 25,274 371,751 6,550