資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2025年 10月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
25/10/01 1,167,595 -1,349 -29,400 -30,700 4,542,600 4,987,900 6,201,800 6,801,380 0 6,801,380 78,040 0 0 0 0 4,960 12,790 575,780 190 171,300 5,550,510 0 0 3,960 35,030 371,960 6,780
25/10/02 1,167,453 142 -39,100 -39,000 4,495,700 4,948,400 6,162,100 6,802,650 0 6,802,650 78,040 0 0 0 0 3,690 12,790 575,780 190 171,300 5,550,510 0 0 3,960 35,030 371,960 6,780
25/10/03 1,167,603 -150 -25,700 -25,900 4,467,800 4,924,700 6,138,600 6,805,000 0 6,805,000 78,040 0 0 0 0 1,340 12,790 575,780 190 171,300 5,550,510 0 0 3,960 35,030 371,960 6,780
25/10/04 1,167,603 4,467,800 4,924,700 6,138,600 6,805,000 0 6,805,000 78,040 0 0 0 0 1,340 12,790 575,780 190 171,300 5,550,510 0 0 3,960 35,030 371,960 6,780
25/10/05 1,167,603 4,467,800 4,924,700 6,138,600 6,805,000 0 6,805,000 78,040 0 0 0 0 1,340 12,790 575,780 190 171,300 5,550,510 0 0 3,960 35,030 371,960 6,780
25/10/06 1,166,938 665 5,900 6,600 4,474,300 4,931,600 6,144,900 6,805,270 0 6,805,270 78,040 0 0 0 0 1,040 12,790 575,780 190 171,300 5,550,510 0 0 3,960 35,030 371,960 6,750
25/10/07 1,166,338 600 900 1,500 4,474,600 4,931,100 6,143,700 6,803,160 0 6,803,160 78,040 0 0 0 0 2,990 12,790 575,780 190 171,300 5,550,510 0 0 3,960 34,920 371,960 6,700
25/10/08 1,166,173 165 -8,500 -8,300 4,479,000 4,922,900 6,135,300 6,803,210 0 6,803,210 78,040 0 0 0 0 2,890 12,790 575,780 190 171,300 5,550,510 0 0 3,960 34,920 371,960 6,650
25/10/09 1,166,552 -379 -400 -800 4,485,600 4,930,900 6,143,800 6,811,910 0 6,811,910 78,040 0 0 0 0 2,110 12,790 575,780 190 171,300 5,558,480 0 0 3,960 34,920 371,960 6,600
25/10/10 1,166,399 153 -22,600 -22,400 4,483,800 4,909,100 6,121,800 6,812,380 0 6,812,380 78,040 0 0 0 0 1,420 12,790 575,780 190 171,300 5,558,480 0 0 3,900 34,810 371,960 6,550
25/10/11 1,166,399 4,483,800 4,909,100 6,121,800 6,812,380 0 6,812,380 78,040 0 0 0 0 1,420 12,790 575,780 190 171,300 5,558,480 0 0 3,900 34,810 371,960 6,550
25/10/12 1,166,399 4,483,800 4,909,100 6,121,800 6,812,380 0 6,812,380 78,040 0 0 0 0 1,420 12,790 575,780 190 171,300 5,558,480 0 0 3,900 34,810 371,960 6,550
25/10/13 1,166,399 4,483,800 4,909,100 6,121,800 6,812,380 0 6,812,380 78,040 0 0 0 0 1,420 12,790 575,780 190 171,300 5,558,480 0 0 3,900 34,810 371,960 6,550
25/10/14 1,166,427 -28 -12,400 -12,400 4,459,000 4,896,800 6,109,500 6,812,500 0 6,812,500 78,040 0 0 0 0 1,190 12,790 575,780 190 171,300 5,558,480 0 0 3,900 34,700 371,960 6,550
25/10/15 1,165,973 454 71,300 71,800 4,515,200 4,968,000 6,180,300 6,811,960 0 6,811,960 78,040 0 0 0 0 1,550 12,790 575,780 190 171,300 5,558,480 0 0 3,830 34,590 371,960 6,550
25/10/16 1,165,598 375 -7,600 -7,200 4,516,500 4,960,700 6,172,600 6,811,830 1 6,811,830 78,040 0 0 0 0 1,680 12,790 575,780 190 171,300 5,558,480 0 0 3,830 34,590 371,960 6,550
25/10/17 1,165,796 -198 3,900 3,700 4,523,600 4,974,100 6,186,100 6,821,450 0 6,821,450 78,040 0 0 0 0 1,540 12,790 575,780 190 171,300 5,567,960 0 0 3,830 34,590 371,960 6,550
25/10/18 1,165,796 4,523,600 4,974,100 6,186,100 6,821,450 0 6,821,450 78,040 0 0 0 0 1,540 12,790 575,780 190 171,300 5,567,960 0 0 3,830 34,590 371,960 6,550
25/10/19 1,165,796 4,523,600 4,974,100 6,186,100 6,821,450 0 6,821,450 78,040 0 0 0 0 1,540 12,790 575,780 190 171,300 5,567,960 0 0 3,830 34,590 371,960 6,550
25/10/20 1,166,397 -601 -7,000 -7,600 4,513,600 4,965,900 6,178,600 6,820,760 0 6,820,760 78,040 0 0 0 0 2,230 12,790 575,780 190 171,300 5,567,960 0 0 3,830 34,590 371,960 6,550
25/10/21 1,166,489 -92 -3,700 -3,800 4,505,600 4,962,700 6,175,500 6,821,500 3 6,821,500 78,040 0 0 0 0 1,380 12,790 575,780 190 171,300 5,567,960 0 0 3,830 34,480 371,960 6,550
25/10/22 1,166,660 -171 2,900 2,700 4,519,300 4,965,400 6,178,300 6,821,410 0 6,821,410 78,040 0 0 0 0 1,130 12,790 575,780 190 171,300 5,567,960 0 0 3,490 34,480 371,960 6,550
25/10/23 1,167,502 -842 5,300 4,500 4,537,300 4,976,700 6,190,500 6,828,240 0 6,828,240 78,040 0 0 0 0 1,070 12,790 575,780 190 171,300 5,574,730 0 0 3,490 34,480 371,960 6,550
25/10/24 1,168,254 -752 8,400 7,600 4,536,600 4,983,100 6,197,600 6,827,050 0 6,827,050 78,040 0 0 0 0 920 12,790 575,780 190 171,300 5,574,730 0 0 3,060 33,570 371,960 6,550
25/10/25 1,168,254 4,536,600 4,983,100 6,197,600 6,827,050 0 6,827,050 78,040 0 0 0 0 920 12,790 575,780 190 171,300 5,574,730 0 0 3,060 33,570 371,960 6,550
25/10/26 1,168,254 4,536,600 4,983,100 6,197,600 6,827,050 0 6,827,050 78,040 0 0 0 0 920 12,790 575,780 190 171,300 5,574,730 0 0 3,060 33,570 371,960 6,550
25/10/27 1,168,260 -6 -3,400 -3,400 4,535,200 4,978,000 6,192,500 6,825,290 0 6,825,290 78,040 0 0 0 0 1,470 12,790 575,780 190 171,300 5,574,730 0 0 2,020 33,360 371,960 6,590
25/10/28 1,168,294 -34 1,000 1,000 4,541,400 4,979,200 6,193,800 6,825,510 1 6,825,510 78,040 0 0 0 0 1,290 12,790 575,780 190 171,300 5,574,730 0 0 2,020 33,360 371,960 6,630
25/10/29 1,168,201 93 1,800 1,900 4,557,900 4,987,900 6,202,400 6,832,260 0 6,832,260 78,050 0 0 0 0 2,370 12,790 575,780 190 171,300 5,582,610 0 0 2,020 33,250 371,960 6,680
25/10/30 1,168,613 -412 400 0 4,555,300 4,989,200 6,204,100 6,833,740 0 6,833,740 78,050 0 0 0 0 940 12,790 575,780 190 171,300 5,582,610 0 0 2,020 33,250 371,960 6,730
25/10/31 1,168,498 115 -11,400 -11,300 4,532,200 4,977,100 6,191,900 6,832,970 0 6,832,970 78,050 0 0 0 0 1,640 12,790 575,780 190 171,300 5,582,610 0 0 2,020 33,130 371,960 6,780
-2,252 -69,400 -60,200
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,167,001 4,510,471 4,955,919 6,169,229 6,816,087 0 6,816,087 78,041 0 0 0 0 1,702 12,790 575,780 190 171,300 5,563,109 0 0 3,540 34,460 371,960 6,619