資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2024年 3月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
24/03/01 1,213,075 -148 -37,200 -37,300 4,700,700 5,351,500 6,612,000 7,412,950 0 7,412,950 168,380 0 0 0 0 33,450 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,947,860 20,530 0 26,110 61,260 371,860 6,780
24/03/02 1,213,075 4,700,700 5,351,500 6,612,000 7,412,950 0 7,412,950 168,380 0 0 0 0 33,450 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,947,860 20,530 0 26,110 61,260 371,860 6,780
24/03/03 1,213,075 4,700,700 5,351,500 6,612,000 7,412,950 0 7,412,950 168,380 0 0 0 0 33,450 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,947,860 20,530 0 26,110 61,260 371,860 6,780
24/03/04 1,212,659 416 -47,400 -47,000 4,652,900 5,304,700 6,564,700 7,412,120 4 7,412,120 168,380 0 0 0 0 31,360 28,710 730,360 1,000 0 81,660 5,947,860 19,520 0 26,110 61,260 371,860 6,760
24/03/05 1,211,980 679 -2,000 -1,300 4,664,700 5,312,200 6,571,500 7,420,980 3 7,420,980 168,380 0 0 0 0 29,480 28,710 730,360 1,000 0 81,660 5,955,280 19,520 0 25,720 61,260 371,860 6,710
24/03/06 1,211,631 349 -27,600 -27,300 4,638,800 5,283,900 6,542,900 7,419,980 3 7,419,980 169,600 0 0 0 0 32,160 28,710 730,360 1,000 0 81,660 5,955,280 20,530 0 25,430 61,050 371,860 6,660
24/03/07 1,211,630 1 11,300 11,300 4,648,300 5,297,100 6,556,100 7,421,770 1 7,421,770 169,600 0 0 0 0 30,120 28,710 730,360 1,000 0 81,660 5,955,280 20,530 0 25,230 61,050 371,860 6,610
24/03/08 1,211,060 570 4,800 5,400 4,648,400 5,301,900 6,560,300 7,421,110 0 7,421,110 169,600 0 0 0 0 30,120 28,710 730,360 1,000 0 81,660 5,955,280 20,530 0 24,740 60,930 371,860 6,560
24/03/09 1,211,060 4,648,400 5,301,900 6,560,300 7,421,110 0 7,421,110 169,600 0 0 0 0 30,120 28,710 730,360 1,000 0 81,660 5,955,280 20,530 0 24,740 60,930 371,860 6,560
24/03/10 1,211,060 4,648,400 5,301,900 6,560,300 7,421,110 0 7,421,110 169,600 0 0 0 0 30,120 28,710 730,360 1,000 0 81,660 5,955,280 20,530 0 24,740 60,930 371,860 6,560
24/03/11 1,210,593 467 -300 200 4,651,400 5,310,800 6,568,700 7,424,910 1 7,424,910 169,600 0 0 0 0 34,390 28,710 730,360 1,000 0 81,660 5,964,450 19,560 0 24,610 60,930 371,860 6,560
24/03/12 1,210,454 139 2,500 2,600 4,647,000 5,317,600 6,575,300 7,429,090 0 7,429,090 169,600 0 0 0 0 34,210 28,710 730,360 1,000 0 81,660 5,964,450 19,560 0 28,610 60,930 371,860 6,560
24/03/13 1,209,876 578 -23,700 -23,100 4,637,200 5,298,500 6,555,700 7,433,120 1 7,433,120 169,600 0 0 0 0 31,070 28,710 730,360 1,000 0 81,660 5,964,450 20,560 0 28,610 60,820 371,860 6,560
24/03/14 1,210,188 -312 8,100 7,800 5,303,100 4,635,400 6,560,600 7,429,890 0 7,429,890 169,600 0 0 0 0 33,950 28,710 730,360 1,000 0 81,660 5,964,450 20,560 0 28,380 60,700 371,860 6,560
24/03/15 1,209,370 818 5,200 6,000 5,309,600 4,636,200 6,566,200 7,430,210 0 7,430,210 169,600 0 0 0 0 32,590 28,710 730,360 1,000 0 81,660 5,964,450 20,560 0 27,850 60,190 371,860 6,560
24/03/16 1,209,370 5,309,600 4,636,200 6,566,200 7,430,210 0 7,430,210 169,600 0 0 0 0 32,590 28,710 730,360 1,000 0 81,660 5,964,450 20,560 0 27,850 60,190 371,860 6,560
24/03/17 1,209,370 5,309,600 4,636,200 6,566,200 7,430,210 0 7,430,210 169,600 0 0 0 0 32,590 28,710 730,360 1,000 0 81,660 5,964,450 20,560 0 27,850 60,190 371,860 6,560
24/03/18 1,209,027 343 18,700 19,000 5,392,200 4,714,000 6,648,500 7,493,690 1 7,493,690 169,600 0 0 0 0 34,960 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,977,870 20,490 0 27,850 60,070 371,860 6,560
24/03/19 1,209,581 -554 7,800 7,200 5,434,800 4,749,400 6,691,600 7,530,590 0 7,530,590 184,730 0 0 30,000 0 43,080 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,977,870 20,490 0 27,850 59,960 371,860 6,560
24/03/20 1,209,581 5,434,800 4,749,400 6,691,600 7,530,590 0 7,530,590 184,730 0 0 30,000 0 43,080 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,977,870 20,490 0 27,850 59,960 371,860 6,560
24/03/21 1,210,009 -428 75,800 75,400 5,468,000 4,798,000 6,725,300 7,354,640 2 7,354,640 184,730 0 0 0 0 57,650 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,845,600 20,480 0 27,750 60,960 371,860 6,560
24/03/22 1,209,792 217 -8,400 -8,200 5,466,600 4,814,400 6,723,700 7,361,190 1 7,361,190 184,730 0 0 0 0 50,790 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,845,600 20,480 0 27,440 60,960 371,860 6,560
24/03/23 1,209,792 5,466,600 4,814,400 6,723,700 7,361,190 1 7,361,190 184,730 0 0 0 0 50,790 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,845,600 20,480 0 27,440 60,960 371,860 6,560
24/03/24 1,209,792 5,466,600 4,814,400 6,723,700 7,361,190 1 7,361,190 184,730 0 0 0 0 50,790 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,845,600 20,480 0 27,440 60,960 371,860 6,560
24/03/25 1,209,407 385 51,100 51,500 4,873,200 5,538,200 6,794,900 7,381,510 0 7,381,510 184,730 0 0 0 0 44,210 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,859,720 20,480 0 27,030 60,960 371,860 6,590
24/03/26 1,209,293 114 20,800 20,900 4,911,900 5,565,300 6,821,900 7,387,820 1 7,387,820 184,730 0 0 0 0 37,350 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,859,720 20,480 0 26,430 60,960 371,860 6,640
24/03/27 1,209,509 -216 15,100 14,900 4,922,800 5,580,600 6,837,400 7,388,270 0 7,388,270 184,730 0 0 0 0 36,630 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,859,720 20,480 0 26,120 60,960 371,860 6,680
24/03/28 1,209,620 -111 2,600 2,500 4,917,000 5,582,400 6,839,300 7,387,550 1 7,387,550 184,730 0 0 0 0 37,100 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,859,720 20,480 0 25,820 60,960 371,860 6,730
24/03/29 1,208,798 822 27,100 27,900 4,942,800 5,611,900 6,867,900 7,389,290 0 7,389,290 184,730 0 0 0 0 43,020 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,871,040 20,480 0 22,110 60,960 371,860 6,780
24/03/30 1,208,798 4,942,800 5,611,900 6,867,900 7,389,290 0 7,389,290 184,730 0 0 0 0 43,020 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,871,040 20,480 0 22,110 60,960 371,860 6,780
24/03/31 1,208,798 4,942,800 5,611,900 6,867,900 7,389,290 0 7,389,290 184,730 0 0 0 0 43,020 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,871,040 20,480 0 22,110 60,960 371,860 6,780
4,129 104,300 108,400
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,210,365 4,980,723 5,167,265 6,662,461 7,415,831 1 7,415,831 175,748 0 0 1,935 0 37,442 28,892 754,124 1,000 0 81,661 5,923,945 20,385 0 26,263 60,829 371,860 6,632