資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)
    
    
    
      
        
2023年 12月 (単位:億円)
|  | 銀行券発券高 | 増減(資金ベース) | 財政等要因 | 資金過不足 | 準備預金残高 | 当座預金残高 | マネタリーベース※ | 日銀信用残高 | 貸出残高 | オペ残高 | 
| 合計 | 共通担保 | 手形売出 | CP買現 | 国債買現 | 国債売現 | 国債補完供給 | 成長基盤強化支援 | 貸出増加支援 | 被災地金融機関支援 | 新型コロナ企業金融支援 | 環境対応支援 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | CP買入 | 社債買入 | ETF買入 | J-REIT買入 | 
| 23/12/01 | 金 | 1,210,903 | -565 | -44,700 | -45,300 | 4,697,600 | 5,393,600 | 6,652,100 | 7,383,680 | 0 | 7,383,680 | 167,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,750 | 39,650 | 702,260 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,960,110 | 25,180 | 0 | 24,970 | 63,350 | 371,860 | 6,780 | 
| 23/12/02 | 土 | 1,210,903 |  |  |  | 4,697,600 | 5,393,600 | 6,652,100 | 7,383,680 | 0 | 7,383,680 | 167,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,750 | 39,650 | 702,260 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,960,110 | 25,180 | 0 | 24,970 | 63,350 | 371,860 | 6,780 | 
| 23/12/03 | 日 | 1,210,903 |  |  |  | 4,697,600 | 5,393,600 | 6,652,100 | 7,383,680 | 0 | 7,383,680 | 167,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,750 | 39,650 | 702,260 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,960,110 | 25,180 | 0 | 24,970 | 63,350 | 371,860 | 6,780 | 
| 23/12/04 | 月 | 1,211,450 | -547 | -68,100 | -68,600 | 4,629,600 | 5,313,600 | 6,572,500 | 7,371,830 | 2 | 7,371,830 | 167,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,900 | 30,590 | 702,260 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,960,110 | 24,770 | 0 | 24,760 | 63,350 | 371,860 | 6,760 | 
| 23/12/05 | 火 | 1,212,422 | -972 | 2,700 | 1,700 | 4,643,100 | 5,328,000 | 6,588,000 | 7,384,590 | 2 | 7,384,590 | 167,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,180 | 30,590 | 702,260 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,970,400 | 24,770 | 0 | 24,560 | 63,350 | 371,860 | 6,710 | 
| 23/12/06 | 水 | 1,213,610 | -1,188 | -32,000 | -33,200 | 4,613,500 | 5,298,500 | 6,559,700 | 7,388,220 | 0 | 7,388,220 | 167,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,020 | 30,590 | 702,260 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,970,400 | 25,780 | 0 | 24,450 | 63,040 | 371,860 | 6,660 | 
| 23/12/07 | 木 | 1,215,650 | -2,040 | 2,500 | 500 | 4,623,700 | 5,298,800 | 6,562,000 | 7,388,070 | 3 | 7,388,070 | 167,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,020 | 30,590 | 702,260 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,970,400 | 25,780 | 0 | 24,450 | 62,940 | 371,860 | 6,610 | 
| 23/12/08 | 金 | 1,217,205 | -1,555 | -1,600 | -3,200 | 4,623,400 | 5,295,900 | 6,560,600 | 7,388,020 | 0 | 7,388,020 | 167,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,700 | 30,590 | 702,260 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,970,400 | 25,780 | 0 | 24,240 | 62,830 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/09 | 土 | 1,217,205 |  |  |  | 4,623,400 | 5,295,900 | 6,560,600 | 7,388,020 | 0 | 7,388,020 | 167,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,700 | 30,590 | 702,260 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,970,400 | 25,780 | 0 | 24,240 | 62,830 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/10 | 日 | 1,217,205 |  |  |  | 4,623,400 | 5,295,900 | 6,560,600 | 7,388,020 | 0 | 7,388,020 | 167,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,700 | 30,590 | 702,260 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,970,400 | 25,780 | 0 | 24,240 | 62,830 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/11 | 月 | 1,218,280 | -1,075 | -13,400 | -14,500 | 4,637,500 | 5,297,000 | 6,562,800 | 7,402,030 | 0 | 7,402,030 | 167,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 30,590 | 702,260 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,985,190 | 24,300 | 0 | 24,240 | 62,830 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/12 | 火 | 1,219,736 | -1,456 | 4,400 | 2,900 | 4,671,600 | 5,302,100 | 6,569,300 | 7,404,360 | 3 | 7,404,360 | 167,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,160 | 30,590 | 702,260 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,985,190 | 24,300 | 0 | 27,730 | 62,830 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/13 | 水 | 1,221,332 | -1,596 | -17,400 | -19,000 | 4,646,500 | 5,287,000 | 6,555,900 | 7,408,200 | 4 | 7,408,200 | 167,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,120 | 30,590 | 702,260 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,985,190 | 24,300 | 0 | 27,530 | 62,830 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/14 | 木 | 1,223,970 | -2,638 | 4,400 | 1,800 | 4,629,500 | 5,298,500 | 6,570,000 | 7,418,110 | 15 | 7,418,090 | 167,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,120 | 30,590 | 702,260 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,996,580 | 24,300 | 0 | 27,240 | 62,620 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/15 | 金 | 1,225,198 | -1,228 | 69,500 | 68,300 | 4,688,500 | 5,387,100 | 6,659,900 | 7,438,300 | 0 | 7,438,300 | 167,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,910 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,996,580 | 24,300 | 0 | 25,940 | 62,510 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/16 | 土 | 1,225,198 |  |  |  | 4,688,500 | 5,387,100 | 6,659,900 | 7,438,300 | 0 | 7,438,300 | 167,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,910 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,996,580 | 24,300 | 0 | 25,940 | 62,510 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/17 | 日 | 1,225,198 |  |  |  | 4,688,500 | 5,387,100 | 6,659,900 | 7,438,300 | 0 | 7,438,300 | 167,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,910 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,996,580 | 24,300 | 0 | 25,940 | 62,510 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/18 | 月 | 1,226,695 | -1,497 | 600 | -900 | 4,688,600 | 5,385,500 | 6,659,700 | 7,436,090 | 2 | 7,436,090 | 167,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,680 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,996,580 | 22,950 | 0 | 25,850 | 62,510 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/19 | 火 | 1,228,798 | -2,103 | -800 | -2,900 | 4,706,700 | 5,402,700 | 6,679,100 | 7,456,460 | 0 | 7,456,460 | 173,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,730 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 6,011,670 | 22,950 | 0 | 25,850 | 63,510 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/20 | 水 | 1,231,173 | -2,375 | 47,200 | 44,800 | 4,744,300 | 5,446,700 | 6,725,400 | 7,311,780 | 0 | 7,311,780 | 173,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,290 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,872,550 | 18,250 | 0 | 25,650 | 61,410 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/21 | 木 | 1,234,158 | -2,985 | -1,800 | -4,800 | 4,739,200 | 5,448,500 | 6,730,200 | 7,318,660 | 1 | 7,318,660 | 173,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,920 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,872,550 | 18,250 | 0 | 25,160 | 61,410 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/22 | 金 | 1,236,904 | -2,746 | 3,800 | 1,100 | 4,729,700 | 5,448,600 | 6,733,100 | 7,317,530 | 0 | 7,317,530 | 173,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,940 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,872,550 | 18,250 | 0 | 24,760 | 60,700 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/23 | 土 | 1,236,904 |  |  |  | 4,729,700 | 5,448,600 | 6,733,100 | 7,317,530 | 0 | 7,317,530 | 173,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,940 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,872,550 | 18,250 | 0 | 24,760 | 60,700 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/24 | 日 | 1,236,904 |  |  |  | 4,729,700 | 5,448,600 | 6,733,100 | 7,317,530 | 0 | 7,317,530 | 173,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,940 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,872,550 | 18,250 | 0 | 24,760 | 60,700 | 371,860 | 6,560 | 
| 23/12/25 | 月 | 1,239,328 | -2,424 | 7,500 | 5,100 | 4,744,000 | 5,453,200 | 6,740,100 | 7,316,360 | 0 | 7,316,360 | 173,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,990 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,872,550 | 17,600 | 0 | 24,370 | 60,590 | 371,860 | 6,590 | 
| 23/12/26 | 火 | 1,241,686 | -2,358 | -2,000 | -4,400 | 4,741,400 | 5,454,100 | 6,743,400 | 7,321,750 | 0 | 7,321,750 | 173,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,140 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,884,740 | 17,600 | 0 | 23,670 | 60,590 | 371,860 | 6,640 | 
| 23/12/27 | 水 | 1,243,707 | -2,021 | -200 | -2,200 | 4,733,800 | 5,449,700 | 6,741,000 | 7,319,410 | 1 | 7,319,410 | 173,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,130 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,884,740 | 18,600 | 0 | 23,280 | 60,590 | 371,860 | 6,680 | 
| 23/12/28 | 木 | 1,246,375 | -2,668 | -3,300 | -6,000 | 4,709,100 | 5,440,900 | 6,734,900 | 7,316,870 | 0 | 7,316,870 | 173,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,220 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,884,740 | 18,600 | 0 | 21,780 | 60,590 | 371,860 | 6,730 | 
| 23/12/29 | 金 | 1,246,080 | 295 | -9,700 | -9,400 | 4,736,100 | 5,436,800 | 6,730,500 | 7,322,250 | 0 | 7,322,250 | 173,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,990 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,884,740 | 18,600 | 0 | 22,880 | 60,590 | 371,860 | 6,780 | 
| 23/12/30 | 土 | 1,246,080 |  |  |  | 4,736,100 | 5,436,800 | 6,730,500 | 7,322,250 | 0 | 7,322,250 | 173,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,990 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,884,740 | 18,600 | 0 | 22,880 | 60,590 | 371,860 | 6,780 | 
| 23/12/31 | 日 | 1,246,080 |  |  |  | 4,736,100 | 5,436,800 | 6,730,500 | 7,322,250 | 0 | 7,322,250 | 173,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,990 | 30,590 | 730,670 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,884,740 | 18,600 | 0 | 22,880 | 60,590 | 371,860 | 6,780 | 
|  | 計 |  | -35,742 | -52,400 | -88,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。 | 
| ※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。 | 
| 平  均 |  | 1,227,008 |  |  |  | 4,688,000 | 5,380,348 | 6,654,923 | 7,371,359 | 1 | 7,371,358 | 170,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,984 | 31,467 | 717,840 | 1,000 | 0 | 62,650 | 5,940,539 | 22,240 | 0 | 24,805 | 62,095 | 371,860 | 6,632 |